﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL  FIJO	1976410	0.00	0	1958548	1303746	0.00	164890.16	1249796.79	53949.21	708751.21	654802	1020296.00	229500.79	0.96	0.08	0.64
2	2	PERSONAL  TRANSITORIO	0	0.00	0	69750	69750	0.00	0.00	0.00	69750.00	69750.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30	GASTOS  DE  REPRESENTACIÓN  FIJOS	102000	0.00	0	96750	62750	0.00	5466.55	54116.31	8633.68	42633.68	34000	45750.00	8366.31	0.86	0.06	0.56
4	50	XIII  MES	83050	0.00	0	169749	142067	0.00	46450.18	100521.55	41545.45	69227.45	27682	54071.37	46450.18	0.71	0.27	0.59
5	71	CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  SOCIAL	263536	0.00	0	278816	191465	0.00	19942.08	149824.07	41640.93	128991.93	87351	129588.03	20236.04	0.78	0.07	0.54
6	72	CUOTA  PATRONAL  DE  SEGURO  EDUCA	29647	0.00	0	30510	20696	0.00	1800.31	16267.79	4428.21	14242.21	9814	14467.48	1800.31	0.79	0.06	0.53
7	73	CUOTA  PATRONAL  DE  RIESGO  PROFE	43649	0.00	0	44744	30284	0.00	2562.73	23835.87	6448.13	20908.13	14460	21222.74	2613.13	0.79	0.06	0.53
8	74	CUOTA  PATRONAL   PARA  EL  FONDO  C	5931	0.00	0	6825	4865	0.00	373.58	3158.48	1706.52	3666.52	1960	2784.90	373.58	0.65	0.05	0.46
9	82	INCENTIVOS	0	0.00	0	11000	11000	0.00	0.00	0.00	11000.00	11000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	91	SUELDOS	80566	0.00	0	98342	98342	0.00	0.00	78694.66	19647.34	19647.34	0	73256.88	5437.78	0.80	0.00	0.80
11	94	GASTOS  DE  REPRESENTACIÓN  FIJO	32000	0.00	0	29000	29000	0.00	0.00	28733.10	266.90	266.90	0	27455.98	1277.12	0.99	0.00	0.99
12	96	XIII  MES	0	0.00	0	3000	3000	0.00	0.00	1229.16	1770.84	1770.84	0	983.56	245.60	0.41	0.00	0.41
13	99	CONTRIBUCIONES  A  LA   SEGURIDAD	16611	0.00	0	19373	19373	0.00	0.00	16964.51	2408.49	2408.49	0	12459.10	4505.41	0.88	0.00	0.88
14	101	DE  EDIFICIOS  Y  LOCALES	561600	0.00	0	412273	412273	18479.28	118565.52	164490.92	0.76	0.76	0	156367.50	8123.42	0.40	0.29	0.40
15	109	OTROS  ALQUILERES	9000	2588.00	0	7646	7646	0.00	0.00	3145.80	1912.20	1912.20	0	3145.80	0.00	0.41	0.00	0.41
16	113	CORREO	10000	0.00	0	10800	10800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	114	ENERGÍA  ELÉCTRICA	109000	0.00	0	104000	67668	0.00	9175.48	61593.48	0.00	36332.00	36332	51772.12	9821.36	0.91	0.09	0.59
18	115	TELECOMUNICACIONES	48000	25000.00	0	36300	36300	0.00	0.00	3781.63	0.00	0.00	0	715.64	3065.99	0.10	0.00	0.10
19	116	SERVICIO  DE  TRANSMISIÓN  DE  DATOS	300000	0.00	0	333500	333500	0.00	4606.20	178036.79	0.00	0.00	0	83527.54	94509.25	0.53	0.01	0.53
20	117	SERVICIO  DE  TELEFONÍA  CELULAR	33000	1207.00	0	23826	23826	0.00	15292.80	7325.28	0.92	0.92	0	0.00	7325.28	0.31	0.64	0.31
21	120	IMPRESIÓN,  ENCUADERNACIÓN  Y  OTROS	7300	0.00	0	4640	4640	0.00	18.31	2201.81	0.00	0.00	0	2183.50	18.31	0.47	0.00	0.47
22	131	ANUNCIOS  Y  AVISOS	0	3244.83	0	5000	5000	0.00	0.00	1755.15	0.00	0.00	0	1755.15	0.00	0.35	0.00	0.35
23	132	PROMOCIÓN  Y  PUBLICIDAD	10000	0.00	0	2880	2880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	141	VIÁTICOS  DENTRO  DEL  PAÍS	40000	8427.00	0	44268	44268	0.00	1225.00	32977.00	0.00	0.00	0	32616.00	361.00	0.74	0.03	0.74
25	142	VIÁTICOS  EN  EL  EXTERIOR	22100	4243.00	0	5304	5304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	151	TRANSPORTE   DENTRO  DEL  PAÍS	11900	4749.50	0	17450	17450	0.00	264.70	8638.24	0.00	0.00	0	8619.84	18.40	0.50	0.02	0.50
27	152	TRANSPORTE   DE  O  PARA  EL  EXTERIOR	11400	0.00	0	2736	2736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	154	TRANSPORTE   DE  BIENES	6000	2975.00	0	57933	57933	0.00	42.00	5567.25	0.00	0.00	0	4620.25	947.00	0.10	0.00	0.10
29	161	ALMACENAJE	30500	0.00	0	27413	27413	0.00	0.00	20092.20	0.00	0.00	0	16743.50	3348.70	0.73	0.00	0.73
30	162	COMISIONES  Y  GASTOS   BANCARIOS	4000	0.00	0	1920	1920	3885.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	164	GASTOS  DE  SEGUROS	15000	0.00	0	16000	16000	0.00	1319.01	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
32	165	SERVICIOS  COMERCIALES	25500	8209.25	0	475030	475030	0.00	100.00	442371.82	0.00	0.00	0	72637.45	369734.37	0.93	0.00	0.93
33	169	OTROS  SERVICIOS  COMERCIALES  Y	25000	4734.90	0	440284	440284	0.00	2049.47	14087.92	0.00	0.00	0	12576.86	1511.06	0.03	0.00	0.03
34	181	MANT.  Y  REP.  DE  EDIFICIOS	21500	0.00	0	57532	57532	0.00	16956.00	23366.16	0.00	0.00	0	21985.80	1380.36	0.41	0.29	0.41
35	182	MANT.  Y  REP.  DE  MAQUINARIAS  Y	20000	10695.35	0	17933	17933	0.00	249.28	980.96	0.00	0.00	0	980.96	0.00	0.05	0.01	0.05
36	185	MANT.  Y  REP.  DE  EQUIPO  DE  COMP	1581000	6047.57	0	1579236	1579236	0.00	0.00	868940.13	0.00	0.00	0	457828.43	411111.70	0.55	0.00	0.55
37	189	OTROS  MANTENIMIENTOS  Y  REPARAC	30000	20737.00	0	38027	38027	0.00	315.65	461.00	0.00	0.00	0	461.00	0.00	0.01	0.01	0.01
38	191	ALQUILERES	0	0.00	0	4800	4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	192	SERVICIOS  BÁSICOS	0	0.00	0	1000	1000	0.00	0.00	900.31	0.00	0.00	0	900.31	0.00	0.90	0.00	0.90
40	195	VIÁTICOS	0	0.00	0	100	100	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0	10.00	0.00	0.10	0.00	0.10
41	196	TRANSPORTE   DE  PERSONAS   Y  BIENES	0	0.00	0	1000	1000	0.00	0.00	722.70	0.00	0.00	0	722.70	0.00	0.72	0.00	0.72
42	197	SERVICIOS  COMERCIALES  Y  FINANC	0	0.00	0	720	720	0.00	0.00	225.66	0.00	0.00	0	225.66	0.00	0.31	0.00	0.31
43	201	ALIMENTOS  PARA  CONSUMO  HUMANO	6400	4000.00	0	15486	15486	0.00	397.05	7672.21	0.00	0.00	0	7638.16	34.05	0.50	0.03	0.50
44	203	BEBIDAS	2600	0.00	0	6700	6700	0.00	525.00	3666.82	0.00	0.00	0	2883.82	783.00	0.55	0.08	0.55
45	214	PRENDAS  DE  VESTIR	4300	1118.00	0	2150	2150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	221	DIÉSEL	6000	2500.00	0	12000	12000	0.00	0.00	2024.57	0.00	0.00	0	2024.57	0.00	0.17	0.00	0.17
47	223	GASOLINA	9100	4000.00	0	17100	17100	0.00	0.00	3022.95	0.00	0.00	0	3022.95	0.00	0.18	0.00	0.18
48	224	LUBRICANTES	3100	0.00	0	3100	3100	0.00	163.82	320.52	0.00	0.00	0	320.52	0.00	0.10	0.05	0.10
49	229	OTROS  COMBUSTIBLES	0	0.00	0	500	500	0.00	0.00	40.64	0.00	0.00	0	40.64	0.00	0.08	0.00	0.08
50	231	IMPRESOS	1000	634.00	0	2000	2000	0.00	0.00	780.39	0.00	0.00	0	780.39	0.00	0.39	0.00	0.39
51	232	PAPELERÍA	6000	3266.70	0	11500	11500	0.00	326.35	3574.28	0.00	0.00	0	3562.04	12.24	0.31	0.03	0.31
52	239	OTROS  PRODUCTOS  DE  PAPEL   Y  CARTÓN	200	0.00	0	700	700	0.00	4.99	10.98	0.00	0.00	0	0.00	10.98	0.02	0.01	0.02
53	243	PINTURAS,  COLORANTES   Y  TINTES	3300	1585.00	0	3900	3900	0.00	0.00	897.68	0.00	0.00	0	851.68	46.00	0.23	0.00	0.23
54	249	OTROS  PRODUCTOS  QUÍMICOS	1000	4600.00	0	6500	6500	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	0	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
55	253	MADERA	0	4901.56	0	6000	6000	0.00	28.63	247.68	0.00	0.00	0	128.16	119.52	0.04	0.00	0.04
56	254	MATERIAL  DE  FONTANERÍA	4300	9627.87	0	11200	11200	0.00	14.52	102.44	0.00	0.00	0	87.92	14.52	0.01	0.00	0.01
57	255	MATERIAL  ELÉCTRICO	1000	8020.59	0	17000	17000	0.00	82.39	6461.58	0.00	0.00	0	6461.58	0.00	0.38	0.00	0.38
58	256	MATERIAL  METÁLICO	1000	3123.05	0	8000	8000	0.00	136.33	843.90	0.00	0.00	0	767.33	76.57	0.11	0.02	0.11
59	259	OTROS  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN	1000	14830.61	0	26000	26000	0.00	19.34	9685.01	0.00	0.00	0	9633.27	51.74	0.37	0.00	0.37
60	262	HERRAMIENTAS  E  INSTRUMENTOS	1450	4113.00	0	6250	6250	0.00	17.66	126.19	0.00	0.00	0	108.53	17.66	0.02	0.00	0.02
61	265	MATERIALES  Y  SUMINISTROS  DE  CO	1000	0.00	0	8600	8600	0.00	21.29	4530.68	0.00	0.00	0	4502.98	27.70	0.53	0.00	0.53
62	269	OTROS  PRODUCTOS  VARIOS	1250	5812.75	0	8450	8450	0.00	143.72	792.12	0.00	0.00	0	561.63	230.49	0.09	0.02	0.09
63	271	ÚTILES  DE  COCINA  Y  COMEDOR	2400	1165.00	0	2400	2400	0.00	5.71	164.72	0.00	0.00	0	159.01	5.71	0.07	0.00	0.07
64	273	ÚTILES  DE  ASEO   Y  LIMPIEZA	1000	8097.51	0	10000	10000	0.00	0.00	946.70	0.00	0.00	0	946.70	0.00	0.09	0.00	0.09
65	275	ÚTILES  Y  MATERIALES  DE  OFICINA	2790	11573.89	0	21190	21190	0.00	926.28	6175.41	0.00	0.00	0	5278.57	896.84	0.29	0.04	0.29
66	279	OTROS  ÚTILES  Y  MATERIALES	0	0.00	0	500	500	0.00	115.56	58.64	0.00	0.00	0	58.64	0.00	0.12	0.23	0.12
67	280	REPUESTOS	3100	6789.55	0	13600	13600	0.00	192.00	4286.37	0.00	0.00	0	4254.70	31.67	0.32	0.01	0.32
68	291	ALIMENTOS  Y  BEBIDAS	0	0.00	0	1500	1500	0.00	0.00	1065.61	0.00	0.00	0	1065.61	0.00	0.71	0.00	0.71
69	301	MAQUINARIA  Y  EQUIPO  DE  COMUNIC	0	582.70	0	1000	1000	0.00	0.00	417.30	0.00	0.00	0	417.30	0.00	0.42	0.00	0.42
70	314	TERRESTRE	0	44.14	0	34200	34200	0.00	0.00	34155.86	0.00	0.00	0	34155.86	0.00	1.00	0.00	1.00
71	320	EQUIPO  EDUCACIONAL  Y  RECREATIVO	0	732.04	0	2000	2000	0.00	0.00	1267.96	0.00	0.00	0	1267.96	0.00	0.63	0.00	0.63
72	340	EQUIPO  DE  OFICINA	0	3658.00	0	5000	5000	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0	642.00	0.00	0.13	0.00	0.13
73	350	MOBILIARIO	0	12027.78	0	20800	20800	0.00	0.00	7916.26	0.00	0.00	0	7916.26	0.00	0.38	0.00	0.38
74	370	MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  VARIOS	0	3805.53	0	12000	12000	0.00	12.84	8094.47	0.00	0.00	0	8081.63	12.84	0.67	0.00	0.67
75	380	EQUIPO  DE  COMPUTACIÓN	506500	7454.40	0	62241	62241	0.00	0.00	28547.60	0.00	0.00	0	28547.60	0.00	0.46	0.00	0.46
76	439	OTRAS  EXISTENCIAS	1350000	9743.00	0	586765	586765	0.00	0.00	572022.00	0.00	0.00	0	572022.00	0.00	0.97	0.00	0.97
77	624	CAPACITACIÓN  Y  ESTUDIOS	4600	0.00	0	2300	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	664	CUOTAS   A  ORGANISMOS  MUNDIALES	30000	0.00	0	25000	25000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
