﻿_id	Mes	Género	Edad	Valor Edad	Escolaridad	Valor Escolaridad
1	Enero	Masculino	18-25	9	Primaria	32
2	Enero	Femenino	18-25	7	Primaria	22
3	Enero	Masculino	26-35	19	Premedia	13
4	Enero	Femenino	26-35	41	Premedia	10
5	Enero	Masculino	36-45	25	Media	48
6	Enero	Femenino	36-45	45	Media	70
7	Enero	Masculino	46-55	30	Técnico	4
8	Enero	Femenino	46-55	38	Técnico	4
9	Enero	Masculino	56-65	32	Universitaria	36
10	Enero	Femenino	56-65	34	Universitaria	80
11	Enero	Masculino	66-75	21	Maestria	3
12	Enero	Femenino	66-75	18	Maestria	2
13	Enero	Masculino	76 y más	6	Doctorado	0
14	Enero	Femenino	76 y más	7	Doctorado	0
15	Enero	Masculino	S/dato	0	S/dato	6
16	Enero	Femenino	S/dato	0	S/dato	2
17	Febrero	Masculino	18-25	6	Primaria	29
18	Febrero	Femenino	18-25	13	Primaria	14
19	Febrero	Masculino	26-35	24	Premedia	10
20	Febrero	Femenino	26-35	27	Premedia	14
21	Febrero	Masculino	36-45	17	Media	42
22	Febrero	Femenino	36-45	36	Media	49
23	Febrero	Masculino	46-55	28	Técnico	3
24	Febrero	Femenino	46-55	38	Técnico	4
25	Febrero	Masculino	56-65	20	Universitaria	41
26	Febrero	Femenino	56-65	25	Universitaria	75
27	Febrero	Masculino	66-75	21	Maestria	3
28	Febrero	Femenino	66-75	17	Maestria	1
29	Febrero	Masculino	76 y más	14	Doctorado	0
30	Febrero	Femenino	76 y más	4	Doctorado	0
31	Febrero	Masculino	S/dato	3	S/dato	5
32	Febrero	Femenino	S/dato	3	S/dato	6
33	Marzo	Masculino	18-25	6	Primaria	30
34	Marzo	Femenino	18-25	10	Primaria	28
35	Marzo	Masculino	26-35	13	Premedia	9
36	Marzo	Femenino	26-35	35	Premedia	23
37	Marzo	Masculino	36-45	17	Media	34
38	Marzo	Femenino	36-45	45	Media	55
39	Marzo	Masculino	46-55	33	Técnico	7
40	Marzo	Femenino	46-55	38	Técnico	3
41	Marzo	Masculino	56-65	28	Universitaria	48
42	Marzo	Femenino	56-65	41	Universitaria	80
43	Marzo	Masculino	66-75	23	Maestria	2
44	Marzo	Femenino	66-75	18	Maestria	3
45	Marzo	Masculino	76 y más	11	Doctorado	0
46	Marzo	Femenino	76 y más	11	Doctorado	2
47	Marzo	Masculino	S/dato	2	S/dato	3
48	Marzo	Femenino	S/dato	1	S/dato	5
