﻿_id	POSICIÓN	CÉDULA	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN/DEPTO	ESTADO	FECHA INICIO LABORES	SALARIO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	OTROS SUELDOS
1	1001	8-267-84	Deyanira S. de Guevara	Secretaria	Concejo Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1,050.00	""	""
2	2001	8-280-32	Antonio Pope	Alcalde Municipal	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-01-07T00:00:00	3,000.00	2,233.33	""
3	2002	8-779-542	Belkis Muñoz Sánchez	Secretaria General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1,200.00	""	""
4	2003	8-1019-1034	Richard Domínguez	Relacionista Público 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	700	""	""
5	2004	8-979-1188	Joel Rafael Martínez	Secretario	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2023-11-01T00:00:00	700	""	""
6	2005	8-879-1614	Billly Madrigal Rivas	Jefe de Asuntos Comunitarios	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1,800.00	""	""
7	2007	8-911-518	Yackelin González Herrera	Secretaria	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-01-04T00:00:00	600	""	""
8	2008	8-748-1180	Maritza M. Melfi.	Jefa de Recursos Humanos 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-02-15T00:00:00	800	""	""
9	2009	8-764-2099	Michell De La Cruz	Secretaria	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	700	""	""
10	2010	2-106-1659	Prudencio Bernal	Jefe de mantenimiento de edificio	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	600	""	""
11	2011	8-300-539	Ángel E. Sánchez B.	Administrador de Infoplaza	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2012-03-01T00:00:00	650	""	""
12	2012	8-767-1928	Tatiana M. Vásquez 	Trabajadora Manual	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-04-01T00:00:00	650	""	""
13	2014	8-510-906	Alexis Morales	Gestor municipal de riesgo desastre y desarrollo comunitario	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-09-16T00:00:00	700	""	""
14	2015	2-731-2172	Alexander Charpentier 	Unidad de Ambiente 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	750	""	""
15	2016	8-962-1543	Ricardo Andres Higuero Meza.	celador	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2023-03-01T00:00:00	700	""	""
16	2017	8-429-175	Armando Muñoz Ortega	celador	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-12-11T00:00:00	700	""	""
17	2018	8-500-791	Julian Martínez Bernal	celador	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2023-04-19T00:00:00	700	""	""
18	2019	8-838-1992	Eduardo Herrera	celador	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2020-12-31T00:00:00	700	""	""
19	2020	8-717-1854	Carlos A. Díaz M.	celador	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-04-01T00:00:00	700	""	""
20	3001	8-715-244	Lorena España	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	2,000.00	1,283.33	""
21	3002	8-825-321	Ahilin M. Garc¡a 	Secretaria	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-07-07T00:00:00	800	""	""
22	3003	2-738-801	Edwin Puga	Contador	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	600	""	""
23	3004	2-126-1418	Katia De La Cruz	Asistente Contabilidad	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	700	""	""
24	3005	4-765-914	Priscila Ortíz Rodríguez	Presupuesto	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2022-01-07T00:00:00	900	""	""
25	3006	8-799-1414	Larry De Gracia Bernal	Compras 	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-02-10T00:00:00	900	""	""
26	3007	8-966-231	Melanie N. Cañizales Pérez 	Cajera 	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-01-06T00:00:00	650	""	""
27	3008	8-758-1223	Belgica Alina Muñoz	Inspectora	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2025-06-02T00:00:00	600	""	""
28	3009	8-934-865	Saúl Gonzalo Solís	Inspector	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-08-18T00:00:00	750	""	""
29	3010	8-821-608	Gloricel Y Sánchez De La Cruz	Catastro  Vehicular	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-08-18T00:00:00	0	""	""
30	3011	8-845-992	Maryorie N. Pérez Vega	Catastro Comercial	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-26T00:00:00	650	""	""
31	3012	8-903-2203	Reina Itzel Rodr¡guez Alonso	Catastro Tierra	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2023-08-05T00:00:00	750	""	""
32	3013	8-211-946	Alberto Figueroa Figueroa	Almacenista	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-09-13T00:00:00	650	""	""
33	3101	8-875-236	Alexandra Coronado	Secretaria	Control Fiscal 	PERMANENTE	2024-01-10T00:00:00	600	""	""
34	4001	8-756-1398	Karina Coronado	Admi. Mercado y Cementerio	Mercado Municipal	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	600	""	""
35	4002	8-295-690	Rosaura Hidalgo	Trabajadora Manual	Mercado Municipal	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	650	""	""
36	5001	8-861-1258	Zuleyma Almanza	Director de Obras Públicas	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	3,000.00	""	""
37	5002	2-735-112	Ángel Ruiz	Asistente de ingenieria	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	900	""	""
38	5003	9-715-2416	Laura M. Mar¡n J.	Secretaria	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2019-05-07T00:00:00	700	""	""
39	5004	8-1000-1981	Milagros Maybeth Rodríguez	Inspectora Municipal 	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-04-07T00:00:00	650	""	""
40	5005	2-722-1061	Nadia Vásquez	Inspectora Municipal	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-10-24T00:00:00	650	""	""
41	6001	2-148-684	Emiliano Magallon	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2008-03-10T00:00:00	700	""	""
42	6002	8-509-800	Marcelino Zambrano	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2005-01-01T00:00:00	700	""	""
43	6003	8-918-261	Fernando Cortez	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-02-01T00:00:00	700	""	""
44	6004	8-865-1990	Rolando Herrera Tuñon	Secretario de Transito	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-09-18T00:00:00	700	""	""
45	6005	8-940-127	Patrick Castro	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	700	""	""
46	6006	8-724-566	Elvis Octavio Martínez	Ayudante General	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2019-02-12T00:00:00	700	""	""
47	6007	2-723-2000	Rubén A. Rivas	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2020-06-01T00:00:00	700	""	""
48	6008	8-254-544	Rolando Herrera Santana	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2022-06-21T00:00:00	700	""	""
49	6009	8-869-2301	Rubiel Vega	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-07-15T00:00:00	700	""	""
50	6010	8-832-1235	José Luis De León Soto  	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2020-07-12T00:00:00	700	""	""
51	6011	8-341-782	Alvis Navas	Unidad de Desarrollo Social	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	700	""	""
52	6012	8-302-191	José Gabriel De La Cruz	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2023-03-07T00:00:00	700	""	""
53	6013	8-705-772	Justo Coronado Lasso	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-07-02T00:00:00	700	""	""
54	6014	2-740-1233	Bladimir Sánchez	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	700	""	""
55	6015	8-939-265	José  De León Soto	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	700	""	""
56	6016	8-338-427	Javier Pinto	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-01-08T00:00:00	700	""	""
57	6017	8-283-575	Leonel Iván Moreno  	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2020-07-08T00:00:00	700	""	""
58	6018	8-927-1348	Bladimir Madrigal	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-12-09T00:00:00	700	""	""
59	7001	8-825-1319	Arcenio Moreno R.	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2021-06-15T00:00:00	350	""	""
60	7002	8-715-1025	Alonso T. Coronado C.	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2021-10-15T00:00:00	700	""	""
61	7003	8-508-72	Luis H. López	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2022-04-01T00:00:00	700	""	""
62	7005	8-807-525	Esteban Rigoberto Solís 	Conductor de Retro excavadora	Transporte	PERMANENTE	2016-01-02T00:00:00	700	""	""
63	7006	8-786-1149	José Ángel Pinzón Bernal	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2023-05-04T00:00:00	700	""	""
64	7007	8-788-882	Edgard Bernal	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2024-08-07T00:00:00	700	""	""
65	7008	8-865-1990	Rolando González	Conductor	Transporte	 TRANSITORIO	2024-03-07T00:00:00	700	""	""
66	7009	8-822-630	Kelvin Josue Samaniego	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2019-07-31T00:00:00	700	""	""
67	7010	8-1002-637	Pedro Antonio Hidalgo	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2020-01-03T00:00:00	700	""	""
68	7011	8-172-629	Horacio Garcia	Jefe de Servicios Generales	Transporte	PERMANENTE	2025-01-16T00:00:00	700	""	""
69	8001	8-933-2496	Edgardo Eliecer Sánchez Rivas	Jefe de Departamento	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2025-03-17T00:00:00	326.67	""	""
70	8002	9-756-1913	Justo Humberto Aguilar Martínez	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2023-05-15T00:00:00	650	""	""
71	8003	8-761-314	Yexenia L. Torres	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-04-02T00:00:00	700	""	""
72	8004	2-124-633	Digna Castroverde	Jueza de Paz San Carlos	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850	""	""
73	8005	8-506-799	Yensi O.  Martínez 	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-03-01T00:00:00	650	""	""
74	8006	8-519-2230	Luz Yariela Herrera	Jueza de Paz El Espino	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850	""	""
75	8007	8-893-1014	Allyson De La Cruz	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	650	""	""
76	8008	8-770-2366	Maribel Rodríguez	Jueza de Paz San José	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850	""	""
77	8009	8-481-617	Nereida Rodríguez Soto	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	650	""	""
78	8010	8-369-536	Xenia De La Cruz 	Jueza de Paz El Higo 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-01-11T00:00:00	350	""	""
79	8011	8-529-634	Dianeth De La Cruz	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2025-01-16T00:00:00	625	""	""
80	8012	8-326-486	Doralis Anais De La Cruz	Juez de Paz Nocturna 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-01-10T00:00:00	700	""	""
81	8013	8-982-247	Leslie Sánchez	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	650	""	""
82	8014	8-721-1661	Isaac E. Sánchez	Funcionario De Cumplimiento	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	1,000.00	""	""
83	8015	8-243-83	Agustín Santana Navarro	Oficinista/Notificador	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-07-25T00:00:00	700	""	""
84	1	8-853-417	Katherine M. Acevedo S.	Asist.secretaria I	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	2024-02-07T00:00:00	650	""	""
85	2	8-909-1869	Brenda Lisseth Sánchez  Zamora	Asist.secretaria II	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	2024-02-07T00:00:00	650	""	""
86	3	8-508-502	Alexander Pinto	Administrador General	Alcaldía  Municipal 	 TRANSITORIO	2024-02-07T00:00:00	2,000.00	""	""
87	4	8-821-210	Gabriel Salazar	Tecnico en Edificación	Alcaldía  Municipal 	TRANSITORIO	2024-08-11T00:00:00	800	""	""
88	5	8-508-423	Omaira Ruiz	Administradora	Alcaldía  Municipal 	TRANSITORIO	2025-07-02T00:00:00	800	""	""
89	6	2-705-772	Andrea Reyes	secretaria	Tesorería Municipal 	TRANSITORIO	2025-06-02T00:00:00	600	""	""
90	1001	8-835-255	Marisela Bedoya	Administradora	Descentralización	PERMANENTE	2025-03-02T00:00:00	800	""	""
91	2004	5-701-611	Victor Aguilar	 Arquitecto/Ingeniero 2 	Descentralización	PERMANENTE	2024-09-16T00:00:00	1,500.00	""	""
