﻿_id	No.	No.                                  CONTROL	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	TIPO DE SOLICITUD	SUPERFICIE (M2)	FOLIO REAL	CDIGO DE ZONA SOLICITADO	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO
1	1	737-2024	2024-11-01T00:00:00	CANTERA SOLAR	NUEVO	8ha+7977m2+30dm2	2057(F)	I	PANAM OESTE	CAPIRA	LDICE
2	2	749-2024	2024-11-07T00:00:00	CASTILLA REAL ETAPAS 2 Y 3	MODIFICACIN	5ha+1000m2+4ha+8250m2+4ha+8750m2+5ha+500m2	1753/20524/43188/51204	RBS/C-1/Pv/Pnd	PANAM	PANAM	PACORA
3	3	740-2024	2024-11-08T00:00:00	CLEAN SOLAR	NUEVO	11ha+3440m2	30785	4A-1	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL ARADO
4	4	757-2024	2024-11-12T00:00:00	NATASHA GARDEN	NUEVO	8has+9066.74m2+8has+9066.74m2	466133	RE/C-3/Pv/Esv/Pnd	CHIRIQU	BOQUETE	ALTO BOQUETE
5	5	766-2024	2024-11-15T00:00:00	THOPHY BAY	NUEVO	15has+3651.79m2	66793/66794	TN3/Esv/Pnd	CHIRIQU	TOL	QUEBRADA PIEDRA
6	6	785-2024	2024-11-21T00:00:00	SANTA CRUZ WIND	MODIFICACIN	4has+2,098.45m2+20has+9,726.47m2+6has+2,717.39m2	30225548/30341128/30375800	Adicin de fincas	COCL	PENONOM	PAJONAL
7	7	791-2024	2024-11-26T00:00:00	AZUERO BY WILDLAND, LOS DESTILADEROS	MODIFICACIN	3ha+8000m2+79.5dm2+3ha+9051m2+28.5dm2+3ha+5007m2+82dm2+4ha+100m2+87dm2+3ha+1528m2+73dm2+21ha+9690m2+80dm2+32ha+9493m2+55dm2+59ha+7649m2+15dm2+4269m2+29dm2+3ha+5995m2+72dm2	18376/1657/16812/16813/16814/16965/12263/30406901/38467/45180	RE a RR Y C1 a RR	LOS SANTOS	PEDAS	PEDAS
8	8	793-2024	2024-11-27T00:00:00	TERRAZA LA CRESTA	NUEVO	4has+6977.91m2+4has+0982.13m2+3494.34m2+3133.29m2+2977.76m2+3057.66m2+3004.01m2+3070.69m2+3073.35m2+3031.56m2	362020/464354/17192/17193/17194/17195/17196/17197/17198/17199	C2/Esv/Pnd	COLN	COLN	CRISTBAL
9	9	794-2024	2024-11-27T00:00:00	PLAYA CARACOL	MODIFICACIN	96ha+5652m2+27dm2	30198402/84550/109969/258421	RM2/C2/C1PRV/ESV	PANAM OESTE	CHAME	CHAME
10		""		""	""	""	""	""	""	""	""
11		""		""	""	""	""	""	""	""	""
12		""		""	""	""	""	""	""	""	""
13		""		""	""	""	""	""	""	""	""
14		""		""	""	""	""	""	""	""	""
15		""		""	""	""	""	""	""	""	""
16		""		""	""	""	""	""	""	""	""
17		""		""	""	""	""	""	""	""	""
18		""		""	""	""	""	""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""	""	""	""
22		""		""	""	""	""	""	""	""	""
23		""		""	""	""	""	""	""	""	""
24		""		""	""	""	""	""	""	""	""
25		""		""	""	""	""	""	""	""	""
26		""		""	""	""	""	""	""	""	""
27		""		""	""	""	""	""	""	""	""
28		""		""	""	""	""	""	""	""	""
29		""		""	""	""	""	""	""	""	""
30		""		""	""	""	""	""	""	""	""
31		""		""	""	""	""	""	""	""	""
32		""		""	""	""	""	""	""	""	""
33		""		""	""	""	""	""	""	""	""
34		""		""	""	""	""	""	""	""	""
35		""		""	""	""	""	""	""	""	""
36		""		""	""	""	""	""	""	""	""
37		""		""	""	""	""	""	""	""	""
38		""		""	""	""	""	""	""	""	""
39		""		""	""	""	""	""	""	""	""
40		""		""	""	""	""	""	""	""	""
41		""		""	""	""	""	""	""	""	""
