{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Periodo","type":"text"},{"id":"Mercado Internacional","type":"text"},{"id":"Mercado Local","type":"text"},{"id":"OTC","type":"text"},{"id":"Total Transado","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ene.2019"," 4,807,482,582.64 "," 353,424,062.78 "," 50,005,068.44 "," 5,210,911,713.86 "],
    [2,"feb.2019"," 4,946,569,452.06 "," 652,252,603.94 "," 40,200,707.63 "," 5,639,022,763.63 "],
    [3,"mar.2019"," 5,560,055,078.48 "," 977,803,707.72 "," 51,367,142.63 "," 6,589,225,928.83 "],
    [4,"abr.2019"," 5,833,124,627.90 "," 2,899,151,984.77 "," 64,520,583.19 "," 8,796,797,195.86 "],
    [5,"may.2019"," 6,823,308,726.24 "," 1,516,510,269.34 "," 39,689,069.53 "," 8,379,508,065.11 "],
    [6,"jun.2019"," 4,929,702,000.90 "," 1,394,765,915.25 "," 48,800,409.93 "," 6,373,268,326.08 "],
    [7,"jul.2019"," 5,192,734,161.70 "," 662,531,935.26 "," 28,254,499.08 "," 5,883,520,596.04 "],
    [8,"ago.2019"," 6,014,591,465.56 "," 906,935,266.06 "," 32,147,547.97 "," 6,953,674,279.59 "],
    [9,"sep.2019"," 4,589,233,964.48 "," 1,166,236,695.39 "," 20,267,076.09 "," 5,775,737,735.96 "],
    [10,"oct.2019"," 4,916,367,866.15 "," 1,912,400,346.27 "," 31,194,407.92 "," 6,859,962,620.34 "],
    [11,"nov.2019"," 5,716,571,274.95 "," 1,341,110,967.60 "," 12,699,051.64 "," 7,070,381,294.19 "],
    [12,"dic.2019"," 5,538,802,479.46 "," 1,607,489,438.75 "," 24,587,841.81 "," 7,170,879,760.02 "],
    [13,"ene.2020"," 6,121,054,144.42 "," 792,881,473.05 "," 21,306,595.91 "," 6,935,242,213.38 "],
    [14,"feb.2020"," 5,318,261,532.75 "," 674,447,954.97 "," 22,390,458.48 "," 6,015,099,946.20 "],
    [15,"mar.2020"," 7,612,524,231.99 "," 845,507,507.90 "," 31,548,576.95 "," 8,489,580,316.84 "],
    [16,"abr.2020"," 5,617,785,999.10 "," 395,133,024.65 "," 15,946,361.76 "," 6,028,865,385.51 "],
    [17,"may.2020"," 5,081,331,514.41 "," 1,358,339,371.90 "," 9,081,264.09 "," 6,448,752,150.40 "],
    [18,"jun.2020"," 5,838,479,090.30 "," 608,478,910.97 "," 30,754,963.81 "," 6,477,712,965.08 "],
    [19,"jul.2020"," 5,972,756,014.90 "," 1,505,784,941.95 "," 105,914,493.75 "," 7,584,455,450.60 "],
    [20,"ago.2020"," 5,392,888,978.04 "," 2,454,690,824.05 "," 67,547,772.54 "," 7,915,127,574.63 "],
    [21,"sep.2020"," 5,932,295,818.92 "," 1,989,059,464.56 "," 63,447,774.76 "," 7,984,803,058.24 "],
    [22,"oct.2020"," 4,967,343,871.91 "," 1,261,965,801.21 "," 30,591,292.88 "," 6,259,900,966.00 "],
    [23,"nov.2020"," 4,149,315,811.02 "," 1,247,543,379.58 "," 11,790,093.93 "," 5,408,649,284.53 "],
    [24,"dic.2020"," 5,860,956,442.70 "," 1,234,196,170.37 "," 50,737,610.55 "," 7,145,890,223.62 "],
    [25,"ene.2021","6,103,093,386.65","723,025,282.13","42,594,006.96","6,868,712,675.74"],
    [26,"feb.2021","4,953,957,666.48","1,002,874,403.52","302,416.59","5,957,134,486.59"],
    [27,"mar.2021","6,042,739,371.66","631,510,736.70","33,141,600.22","6,707,391,708.58"],
    [28,"abr.2021","5,329,608,317.63","697,638,869.37","26,593,765.40","6,053,840,952.40"],
    [29,"may.2021","4,891,396,393.77","1,566,079,832.32","3,866,642.40","6,461,342,868.49"],
    [30,"jun.2021","5,858,571,685.85","4,148,722,847.51","85,166.31","10,007,379,699.67"],
    [31,"jul.2021","4,715,550,728.97","1,011,358,953.70","655,000.00","5,727,564,682.67"],
    [32,"ago.2021","5,079,704,950.34","4,643,918,107.57","2,389,357.66","9,726,012,415.57"],
    [33,"sep.2021","5,026,132,431.55","892,991,489.85","12,967,940.89","5,932,091,862.29"],
    [34,"oct.2021","5,787,828,561.74","938,121,652.63","10,491,217.61","6,736,441,431.98"],
    [35,"nov.2021","4,717,791,249.59","749,631,454.02","15,743,665.25","5,483,166,368.86"],
    [36,"dic.2021","5,920,637,873.53","1,339,506,111.82","220,570,517.15","7,480,714,502.50"],
    [37,"ene.2022","6,336,922,167.89","635,786,099.45","233,697,018.64","7,206,405,285.98"],
    [38,"feb.2022","6,212,242,311.93","747,291,587.47","2,955,641.27","6,962,489,540.67"],
    [39,"mar.2022","5,318,651,375.01","915,448,467.77","31,977,888.79","6,266,077,731.57"],
    [40,"abr.2022","4,236,296,263.80","974,213,542.66","7,837,748.67","5,218,347,555.13"],
    [41,"may.2022","5,209,975,362.45","490,430,420.42","9,840,085.50","5,710,245,868.37"],
    [42,"jun.2022","5,689,533,524.73","2,188,670,027.00","60,175,838.10","7,938,379,389.83"],
    [43,"jul.2022","5,007,778,495.92","1,085,525,314.31","40,581,620.75","6,133,885,430.98"],
    [44,"ago.2022"," 5,679,843,517.51 "," 743,854,771.78 "," 18,499,194.87 "," 6,442,197,484.16 "],
    [45,"sep.2022"," 5,483,878,357.89 "," 1,141,258,281.43 "," 14,829,307.95 "," 6,639,965,947.27 "],
    [46,"oct.2022"," 5,774,744,384.67 "," 666,470,376.33 "," 3,430,395.03 "," 6,444,645,156.03 "],
    [47,"nov.2022"," 6,153,935,497.47 "," 813,381,625.96 "," 18,427,175.79 "," 6,985,744,299.22 "],
    [48,"dic.2022"," 7,240,137,407.60 "," 736,316,476.10 "," 264,049,884.10 "," 8,240,503,767.80 "],
    [49,"ene.2023"," 7,648,905,740.75 "," 724,096,274.11 "," 74,217,158.50 "," 8,447,219,173.36 "],
    [50,"feb.2023"," 6,449,921,306.86 "," 929,429,108.58 "," 23,440,176.93 "," 7,402,790,592.37 "],
    [51,"mar.2023"," 8,783,319,809.25 "," 748,391,278.94 "," 29,522,246.53 "," 9,561,233,334.72 "],
    [52,"abr.2023"," 6,035,859,041.87 "," 1,143,409,307.34 "," 29,508,550.40 "," 7,208,776,899.61 "],
    [53,"may.2023"," 10,282,441,061.63 "," 758,795,284.99 "," 14,705,448.68 "," 11,055,941,795.30 "],
    [54,"jun.2023"," 8,718,629,102.36 "," 1,145,335,086.90 "," 62,072,078.04 "," 9,926,036,267.30 "],
    [55,"jul.2023"," 7,832,817,668.34 "," 1,912,618,734.12 "," 9,352,674.84 "," 9,754,789,077.30 "],
    [56,"ago.2023"," 9,318,572,214.64 "," 981,721,541.86 "," 58,987,406.99 "," 10,359,281,163.49 "],
    [57,"sep.2023"," 9,075,189,609.50 "," 1,152,446,278.96 "," 56,761,100.02 "," 10,284,396,988.48 "],
    [58,"oct.2023"," 9,974,810,232.48 "," 835,314,059.71 "," 21,464,950.52 "," 10,831,589,242.71 "],
    [59,"nov.2023"," 9,295,153,095.05 "," 862,229,604.95 "," 8,340,926.31 "," 10,165,723,626.31 "],
    [60,"dic.2023"," 13,090,856,841.37 "," 1,004,149,750.92 "," 215,377,600.94 "," 14,310,384,193.23 "],
    [61,"ene.2024"," 11,404,221,553.17 "," 613,950,539.84 "," 266,438,386.90 "," 12,284,610,479.91 "],
    [62,"feb.2024"," 10,707,980,813.15 "," 1,165,780,517.09 "," 40,224,030.03 "," 11,913,985,360.27 "],
    [63,"mar.2024"," 10,609,667,580.20 "," 816,588,750.03 "," 77,482,758.43 "," 11,503,739,088.66 "],
    [64,"","","","",""]
]}
