﻿_id	ANO	MES	TOTAL PASAJEROS	PASAJEROS SALIDA	PASAJEROS LLEGADA	TRANSFERENCIA
1	2025	ENERO 	2,021,501	300,023	287,430	1,434,048
2	2025	FEBRERO 	""	""	""	""
3	2025	MARZO	""	""	""	""
4	2025	ABRIL	""	""	""	""
5	2025	MAYO	""	""	""	""
6	2025	JUNIO	""	""	""	""
7	2025	JULIO	""	""	""	""
8	2025	AGOSTO	""	""	""	""
9	2025	SEPTIEMBRE	""	""	""	""
10	2025	OCTUBRE	""	""	""	""
11	2025	NOVIEMBRE	""	""	""	""
12	2025	DICIEMBRE	""	""	""	""
13	2025	TOTAL	2,021,501	300,023	287,430	1,434,048
