﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	
2	1	PANAM	PANAM	TOCUMEN	1
3	2	PANAM	BALBOA	SABOGA	1
4	3	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	2
5	4	PANAM	SAN MIGUELITO	MATEO ITURRALDE	2
6	5	PANAM	SAN MIGUELITO	BELISARIO FRAS	1
7	6	PANAM	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	2
8	7	PANAM	SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS	1
9	8	PANAM OESTE	ARRAIJN	CERRO SILVESTRE	1
10	9	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	1
11	10	PANAM OESTE	LA CHORRERA	SANTA RITA	1
12	11	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	1
13	12	COLN	COLN	BARRIO SUR	2
14	13	COCL	ANTN 	RO HATO	1
15	14	CHIRIQU	DAVID	DAVID	1
16	15	CHIRIQU	BUGABA	LA CONCEPCIN	1
17		""	""	""	
18		""	""	""	
19		""	""	""	
20		""	""	""	
21		""	""	""	
22		""	""	""	
23		""	""	""	
24		""	""	""	
25		""	""	""	
26		""	""	""	
27		""	""	""	
28		""	""	""	
29		""	""	""	
30		""	""	""	
31		""	""	""	
32		""	""	""	
33		""	""	""	
34		""	""	""	
35		""	""	""	
36		""	""	""	
37		""	""	""	
38		""	""	""	
39		""	""	""	
40		""	""	""	
41		""	""	""	
42		""	""	""	
43		""	""	""	
