﻿_id	Centros	Total general	Menores	Total menores	Adultos	Total adultos
1	""	""	Custodia		Custodia	
2	Total	609	128	250	34	359
3	  Panam  	347	91	156	21	191
4	    Centro de Cumplimiento de las Garzas 	225	0	63	0	162
5	    Centro de Custodia Arco Iris 	110	90	90	20	20
6	    Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina 	12	1	3	1	9
7	  Col¢n 	128	22	60	6	68
8	    Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas 	128	22	60	6	68
9	  Herrera 	45	1	13	0	32
10	     Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera 	45	1	13	0	32
11	  Chiriqu¡ 	89	14	21	7	68
12	     Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo 	89	14	21	7	68
13	""	""	""		""	
14	""	""	""		""	
15	""	""	""		""	
16	""	""	""		""	
17	""	""	""		""	
18	""	""	""		""	
19	""	""	""		""	
20	""	""	""		""	
21	""	""	""		""	
22	""	""	""		""	
23	""	""	""		""	
24	""	""	""		""	
25	""	""	""		""	
26	""	""	""		""	
27	""	""	""		""	
28	""	""	""		""	
29	""	""	""		""	
30	""	""	""		""	
31	""	""	""		""	
32	""	""	""		""	
33	""	""	""		""	
34	""	""	""		""	
35	""	""	""		""	
36	""	""	""		""	
37	""	""	""		""	
38	""	""	""		""	
39	""	?.	""		""	
