﻿_id	Centro	TOTAL	Condenados	Procesados	Condenados_1	Procesados_1
1	Los Algarrobos	113	0.75	0.25	85	28
2	Chiriqu­	2230	0.724047992	0.275952008	1615	615
3	Total Chiriqu­		0.726365796	0.273634204	0	0
4	Deborah	1020	0.702229299	0.297770701	716	304
5	Santiago	629	0.779585799	0.220414201	490	139
6	Las Tablas	374	0.764912281	0.235087719	286	88
7	Chitr?	116	0.688118812	0.311881188	80	36
8	Aguadulce	50	0.804878049	0.195121951	40	10
9	Llano Mar­n		0.727941176	0.272058824	0	0
10	Ll. Mar­n H	5	1	0	5	0
11	Ll. Mar­n M	65	0.691666667	0.308333333	45	20
12	Penonom?	673	0.759689922	0.240310078	511	162
13	Total Cocl?		0.764705882	0.235294118	0	0
14	Punta Coco	29	0	1	0	29
15	El Renacer	236	0.803827751	0.196172249	190	46
16	Tinajita	393	0.715099715	0.284900285	281	112
17	La esmeralda	480	0.774193548	0.225806452	372	108
18	La Nueva Joya	5641	0.600157109	0.399842891	3385	2256
19	La Joya	4900	0.688999688	0.311000312	3376	1524
20	La Joyita	4714	0.549004975	0.450995025	2588	2126
21	Total Panamÿ		0.620468612	0.379531388	0	0
22	Col½n		0.615315315	0.384684685	0	0
23	Col½n H	2520	0.611919287	0.388080713	1542	978
24	Col½n M	87	0.696629213	0.303370787	61	26
25	La Chorrera		0	0	0	0
26	La Palma	4	0	1	0	4
27	TOTAL	24,279			15668	8611
