﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	51,281,983	0	0	51,281,983	4,273,510	0	3,792,309	3,792,309	481,202	47,489,675	47,008,473	1,542,956	2,249,353
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	748,956	0	0	748,956	62,413	0	0	0	62,413	748,956	686,543	0	0
3	11	POR ANTIGÜEDAD	2,892,656	0	0	2,892,656	241,063	0	213,249	213,249	27,814	2,679,407	2,651,593	86,255	126,994
4	12	POR ZONAS	96,000	0	0	96,000	8,000	0	0	0	8,000	96,000	88,000	0	0
5	13	POR JEFATURA	12,600	0	0	12,600	1,050	0	1,050	1,050	0	11,550	11,550	424	626
6	19	OTROS SOBRE SUELDOS 	347,964	0	0	347,964	29,653	0	23,548	23,548	6,105	324,416	318,311	9,507	14,040
7	20	 DIETAS	27,775	0	0	27,775	2,525	0	0	0	2,525	27,775	25,250	0	0
8	30	 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	62,700	0	0	62,700	5,225	0	5,225	5,225	0	57,475	57,475	2,097	3,128
9	40	 SOBRETIEMPO	5,000	0	0	5,000	1,000	0	0	0	1,000	5,000	4,000	0	0
10	50	 XIII MES	1,309,704	0	0	1,309,704	0	0	0	0	0	1,309,704	1,309,704	0	0
11	71	 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	6,933,158	0	0	6,933,158	637,771	0	544,686	544,686	93,085	6,388,472	6,295,387	0	544,686
12	72	 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	830,705	0	0	830,705	69,221	0	65,744	65,744	3,477	764,961	761,484	0	65,744
13	73	 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	465,201	0	0	465,201	38,769	0	24,646	24,646	14,123	440,555	426,432	0	24,646
14	74	 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	166,138	0	0	166,138	13,850	0	0	0	13,850	166,138	152,288	0	0
15	75	 CUOTA PATRONAL FONDO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	81	 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	89	 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	91	 SUELDOS	440,000	0	0	440,000	62,000	0	16,248	16,248	1,612	379,612	378,000	765	15,483
19	93	 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	95	 SOBRETIEMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	98	 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	99	 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,500	0	0	65,500	13,550	0	12,186	12,186	1,198	53,148	51,950	0	12,186
23	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800	0	0	4,800	480	0	0	0	480	4,800	4,320	0	0
24	103	DE EQUIPO DE OFICINA	18,400	0	0	18,400	1,673	0	0	0	1,673	18,400	16,727	0	0
25	105	DE EQUPO DE TRANSPORTE	1,000	0	0	1,000	100	0	0	0	100	1,000	900	0	0
26	111	AGUA	72,000	0	0	72,000	6,000	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0
27	112	ASEO	22,500	0	0	22,500	1,875	0	80	80	1,795	22,420	20,625	0	80
28	113	CORREO	3,800	0	0	3,800	317	0	0	0	317	3,800	3,483	0	0
29	114	ENERGIA ELECTRICA	415,200	0	0	415,200	34,600	0	108	108	492	381,092	380,600	108	0
30	115	TELECOMUNICACIONES	325,800	0	0	325,800	162,900	0	0	0	162,900	325,800	162,900	0	0
31	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	7,100	0	0	7,100	592	0	0	0	592	7,100	6,508	0	0
32	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,710	0	0	4,710	353	0	71	71	282	4,639	4,357	35	35
33	131	ANUNCIOS Y AVISOS	19,700	0	0	19,700	1,895	0	766	766	1,129	18,934	17,805	0	766
34	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6,100	0	0	6,100	400	0	48	48	352	6,052	5,700	48	0
35	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	132,264	0	0	132,264	22,957	0	15,292	15,292	3,183	112,490	109,307	6,649	8,643
36	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800	0	0	800	0	0	0	0	0	800	800	0	0
37	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	4,300	0	0	4,300	390	0	0	0	390	4,300	3,910	0	0
38	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	46,967	0	0	46,967	3,617	0	1,077	1,077	2,140	45,490	43,350	548	528
39	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,736	0	0	2,736	316	0	0	0	316	2,736	2,420	0	0
40	154	TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	164	GASTOS DE SEGUROS	53,800	0	0	53,800	4,890	0	0	0	2,999	51,909	48,910	0	0
42	165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	91,955	0	0	91,955	8,405	0	1,322	1,322	4,353	87,903	83,550	1,322	0
44	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	37,000	0	0	37,000	1,060	0	0	0	510	36,450	35,940	0	0
45	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	18,500	0	0	18,500	4,750	0	557	557	338	14,088	13,750	456	101
46	183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,900	0	0	2,900	350	0	0	0	350	2,900	2,550	0	0
47	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	3,000	0	0	3,000	300	0	0	0	300	3,000	2,700	0	0
48	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,000	0	0	1,000	100	0	0	0	100	1,000	900	0	0
49	192	SERVICIOS BÁSICOS	24,900	0	0	24,900	24,900	0	23,503	23,503	1,397	1,397	0	23,503	0
50	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	195	VIÁTICOS	2,000	0	0	2,000	1,000	0	604	604	396	1,396	1,000	376	228
53	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1,000	0	0	1,000	1,000	0	731	731	270	270	0	622	109
54	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	477,769	0	0	477,769	156,610	0	154,659	154,659	1,912	323,071	321,159	1,843	152,816
57	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	18,500	0	0	18,500	3,594	0	3,348	3,348	246	15,152	14,906	76	3,272
58	203	BEBIDAS	4,000	0	0	4,000	400	0	0	0	400	4,000	3,600	0	0
59	211	ACABADO TEXTIL	6,300	0	0	6,300	630	0	0	0	630	6,300	5,670	0	0
60	212	CALZADO	4,100	0	0	4,100	410	0	0	0	410	4,100	3,690	0	0
61	213	HILADOS Y TELAS	4,400	0	0	4,400	440	0	70	70	370	4,330	3,960	13	58
62	214	PRENDAS DE VESTIR	7,500	0	0	7,500	750	0	0	0	750	7,500	6,750	0	0
63	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,200	0	0	2,200	220	0	0	0	220	2,200	1,980	0	0
64	221	DIÉSEL	45,000	0	0	45,000	24,546	0	24,486	24,486	0	20,454	20,454	0	24,486
65	222	GAS	5,900	0	0	5,900	590	0	225	225	365	5,675	5,310	225	0
66	223	GASOLINA	23,200	0	0	23,200	10,342	0	10,320	10,320	18	12,876	12,858	115	10,205
67	224	LUBRICANTES	4,800	0	0	4,800	480	0	125	125	355	4,675	4,320	38	87
68	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	231	IMPRESOS	24,000	0	0	24,000	2,100	0	269	269	1,831	23,731	21,900	269	0
70	232	PAPELERÍA	40,700	0	0	40,700	10,460	0	8,186	8,186	2,264	32,504	30,240	4	8,183
71	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,300	0	0	8,300	650	0	0	0	650	8,300	7,650	0	0
72	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500	0	0	3,500	350	0	9	9	341	3,491	3,150	9	0
73	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,270	0	0	6,270	570	0	58	58	512	6,212	5,700	52	6
74	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	18,700	0	0	18,700	1,820	0	141	141	1,679	18,559	16,880	141	0
75	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,400	0	0	8,400	610	0	0	0	610	8,400	7,790	0	0
76	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,900	0	0	10,900	640	0	57	57	583	10,843	10,260	57	0
77	252	CEMENTO	3,500	0	0	3,500	400	0	0	0	400	3,500	3,100	0	0
78	253	MADERA	5,800	0	0	5,800	580	0	0	0	580	5,800	5,220	0	0
79	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	6,900	0	0	6,900	690	0	76	76	614	6,824	6,210	69	7
80	255	MATERIAL ELÉCTRICO	13,500	0	0	13,500	1,350	0	449	449	901	13,051	12,150	366	83
81	256	MATERIAL METÁLICO	8,300	0	0	8,300	830	0	238	238	589	8,059	7,470	207	31
82	257	PIEDRA Y ARENA	3,600	0	0	3,600	360	0	0	0	360	3,600	3,240	0	0
83	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,900	0	0	8,900	890	0	205	205	664	8,674	8,010	205	0
84	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,400	0	0	8,400	620	0	38	38	582	8,362	7,780	38	0
86	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	1,200	0	0	1,200	120	0	0	0	120	1,200	1,080	0	0
87	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	2,400	0	0	2,400	240	0	19	19	221	2,381	2,160	11	8
88	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	26,400	0	0	26,400	2,150	0	621	621	1,497	25,747	24,250	159	463
89	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400	0	0	3,400	300	0	141	141	159	3,259	3,100	76	66
90	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600	0	0	3,600	150	0	0	0	150	3,600	3,450	0	0
91	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	19,800	0	0	19,800	2,050	0	901	901	1,149	18,899	17,750	3	897
92	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS	9,800	0	0	9,800	560	0	0	0	560	9,800	9,240	0	0
93	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	112,637	0	0	112,637	12,517	0	1,481	1,481	7,736	107,856	100,120	99	1,383
94	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0
95	278	ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0
96	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	13,700	0	0	13,700	900	0	54	54	846	13,646	12,800	25	29
97	280	REPUESTOS	18,000	0	0	18,000	1,750	0	107	107	1,643	17,893	16,250	68	39
98	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,200	0	0	2,200	2,200	0	823	823	1,378	1,378	0	798	25
99	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,360	0	0	8,360	8,360	0	0	0	8,360	8,360	0	0	0
100	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500	0	0	500	250	0	0	0	250	500	250	0	0
101	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	600	0	0	600	300	0	0	0	300	600	300	0	0
102	297	PRODUCTOS VARIOS	300	0	0	300	150	0	0	0	150	300	150	0	0
103	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	300	0	0	300	150	0	0	0	150	300	150	0	0
104	299	REPUESTOS	2,500	0	0	2,500	1,250	0	0	0	1,250	2,500	1,250	0	0
105	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	303	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	350	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	433	COMPRA DE EXISTENCIAS INDUSTRIALES	105,500	0	0	105,500	9,130	0	0	0	7,130	103,500	96,370	0	0
115	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	379,000	0	0	379,000	45,000	0	0	0	45,000	379,000	334,000	0	0
116	611	DONATIVOS A PERSONAS	30,000	0	0	30,000	4,500	0	2,686	2,686	1,750	27,250	25,500	420	2,266
117	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	1,265,641	0	0	1,265,641	4,300	0	4,260	4,260	40	1,261,381	1,261,341	0	4,260
118	619	OTRAS TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	500,000	2,000	0	0	0	2,000	500,000	498,000	0	0
119	621	BECAS ESCOLARES	144,851	0	0	144,851	0	0	0	0	0	144,851	144,851	0	0
120	631	SUBSIDIOS BENÉFICOS	25,000	0	0	25,000	2,273	0	0	0	2,273	25,000	22,727	0	0
121	641	GOBIERNO CENTRAL	26,200	0	0	26,200	13,100	0	0	0	100	13,200	13,100	0	0
122	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	152,400	0	0	152,400	12,700	0	0	0	12,700	152,400	139,700	0	0
123	50	XIII MES	6,600	0	0	6,600	0	0	0	0	0	6,600	6,600	0	0
124	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	19,379	0	0	19,379	1,615	0	801	801	814	18,578	17,764	0	801
125	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	2,286	0	0	2,286	190	0	98	98	92	2,188	2,096	0	98
126	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	1,280	0	0	1,280	107	0	37	37	70	1,243	1,173	0	37
127	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	457	0	0	457	38	0	0	0	38	457	419	0	0
128	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	47,000	0	0	47,000	15,400	0	14,214	14,214	1,186	32,786	31,600	6,000	8,214
129	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0
130	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	4,500	0	0	4,500	300	0	0	0	300	4,500	4,200	0	0
131	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000	0	0	11,000	2,400	0	1,386	1,386	1,014	9,614	8,600	639	747
132	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0
133	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0
134	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000	0	0	5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0
135	171	CONSULTORÍAS	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0
136	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	467,598	0	0	467,598	20,000	291,696	14,233	14,233	5,767	161,669	447,598	0	14,233
137	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	8,000	0	0	8,000	800	0	0	0	800	8,000	7,200	0	0
139	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0	0	6,500	6,500	0	0
140	212	CALZADO	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0
141	214	PRENDAS DE VESTIR	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0
142	231	IMPRESOS	27,000	0	0	27,000	2,700	0	0	0	2,700	27,000	24,300	0	0
143	232	PAPELERÍA	10,000	0	0	10,000	1,000	0	0	0	1,000	10,000	9,000	0	0
144	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,600	0	0	3,600	360	0	0	0	360	3,600	3,240	0	0
146	252	CEMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	253	MADERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	255	MATERIAL ELÉCTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	257	PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13,000	0	0	13,000	1,300	0	0	0	1,300	13,000	11,700	0	0
154	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	0	0	8,000	800	0	0	0	800	8,000	7,200	0	0
155	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000	0	0	8,000	800	0	0	0	800	8,000	7,200	0	0
156	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000	0	0	28,000	2,800	0	0	0	2,800	28,000	25,200	0	0
157	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	0	5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0
158	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS	6,000	0	0	6,000	600	0	0	0	600	6,000	5,400	0	0
159	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,000	0	0	31,000	4,000	0	0	0	4,000	31,000	27,000	0	0
160	278	ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	5,000	0	0	5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0
161	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,000	0	0	3,000	300	0	0	0	300	3,000	2,700	0	0
162	302	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,000	0	0	3,000	300	0	0	0	300	3,000	2,700	0	0
163	303	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,000	0	0	13,000	1,300	0	0	0	1,300	13,000	11,700	0	0
164	314	TERRESTRE	150,000	0	0	150,000	65,000	0	64,842	64,842	158	85,158	85,000	0	64,842
165	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000	0	0	70,000	7,500	0	0	0	7,500	70,000	62,500	0	0
166	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	29,400	0	0	29,400	2,940	0	0	0	2,940	29,400	26,460	0	0
167	340	EQUIPO DE OFICINA	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0
168	350	MOBILIARIO	86,000	0	0	86,000	11,600	0	9,630	9,630	1,970	76,370	74,400	0	9,630
169	360	SEMOVIENTES	15,000	0	0	15,000	1,000	0	0	0	1,000	15,000	14,000	0	0
170	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	75,000	0	0	75,000	7,500	0	1,909	1,909	5,591	73,091	67,500	0	1,909
171	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	94,000	0	0	94,000	6,400	0	0	0	6,400	94,000	87,600	0	0
172	512	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	1,350,000	0	0	1,350,000	75,000	1,283,470	0	0	75,000	66,530	1,275,000	0	0
173	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	260,000	0	0	260,000	40,000	0	0	0	40,000	260,000	220,000	0	0
