﻿_id	Posicin	Nombre	Apellido	Cdula	Cargo	Salario Mensual	Inicio Laboral	Objeto de Gastos	Estatus en diciembre 2023	Cdigo Cargo	Sobresueldo	Gnero
1	1	CATALINA	SANMARTN	4-146-1241	DIRECTORA GENERAL	4,000.00	2023-04-28T00:00:00	1	PERMANENTE	11050	0	F
2	4	JOS	CARRILLO	8-767-2150	SUBDIRECTOR GENERAL DE TELEVISIN	5,000.00	2023-04-28T00:00:00	1	PERMANENTE	11060	0	M
3	2	ZOILA	DEL MAR	8-209-2384	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	1,000.00	2010-05-03T00:00:00	1	PERMANENTE	17052	0	F
4	5	MANUEL	RODRGUEZ	8-843-1409	PERIODISTA	950.00	2013-12-03T00:00:00	1	PERMANENTE	46081	0	M
5	6	LINET	MOJICA	8-346-0644	SECRETARIA	800.00	1994-09-24T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
6	9	KATIA	FBREGA	9-706-1545	ASESOR LEGAL	3,200.00	2022-11-07T00:00:00	1	PERMANENTE	8011060	0	F
7	10	LOURDES	DE ALVARADO	8-319-0543	SECRETARIA DE DIRECCIN	1,000.00	2015-03-22T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
8	12	RUBN	CORRALES	8-299-0952	ABOGADO	1,200.00	2010-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE	8011031	0	M
9	16	ERIC	GREIG	8-794-0985	ASISTENTE DE INF. Y REL. PBLICAS	900.00	2021-04-19T00:00:00	1	PERMANENTE (LIC. SIN SUELDO).	61010	0	M
10	17	AIMETH	DOMNGUEZ	8-756-0762	ANALISTA  DE ADIESTRAMIENTO	1,000.00	2010-05-01T00:00:00	1	PERMANENTE	63090	0	F
11	19	DAMARIS	BERRIO	8-369-0998	OFICIAL DE REDES	900.00	2009-10-21T00:00:00	1	PERMANENTE	67020	0	F
12	21	EDILBERTO	JARAMILLO	8-298-0289	TCNICO  EN TELECOMUNICACIONES	900.00	2013-09-16T00:00:00	1	PERMANENTE	6012041	0	M
13	22	MAGDALENA	BALOY	5-012-0806	DIRECTORA DE PLANIFICACIN	3,500.00	2023-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE	33040	0	F
14	24	KAREN	QUIRS	8-752-0356	PAUTADORA	900.00	2019-01-11T00:00:00	1	PERMANENTE	78200	0	F
15	26	LESLIE	ROVIRA	4-125-0532	AYUDANTE GENERAL  DE INGENIERA	700.00	2008-02-18T00:00:00	1	PERMANENTE	9011040	0	M
16	28	BETZAIDA	HERRERA	8-708-2178	TRABAJADOR SOCIAL GENERAL V	1,995.00	2000-02-02T00:00:00	1	PERMANENTE	3022012	0	F
17	29	ANGIE	VERA	8-859-0366	JEFA DE PERSONAL	2,500.00	2022-01-11T00:00:00	1	PERMANENTE	36010	0	F
18	30	YESSENIA	SAMANIEGO	7-121-0463	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	900.00	2021-05-26T00:00:00	1	PERMANENTE	36051	0	F
19	31	GABRIELA	CHENG	8-753-1040	ANALISTA  DE PRESUPUESTO	1,000.00	2011-11-07T00:00:00	1	PERMANENTE	39021	0	F
20	33	DAYANE	MARTNEZ	8-495-0718	SECRETARIA	1,000.00	1999-06-18T00:00:00	1	PERMANENTE	36051	0	F
21	34	DAYRA	SOLANO	2-117-0349	ANALISTA  DE RECURSOS HUMANOS	1,000.00	2001-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	36051	0	F
22	35	MARGELIA	SALAZAR	8-512-0467	ANALISTA  DE RECURSOS HUMANOS	750.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	36051	0	F
23	38	ANDRS	STEVENS	8-361-0619	JEFE DE TRANSPORTE	1,800.00	2019-08-19T00:00:00	1	PERMANENTE	6034030	0	M
24	39	ILEANA	BASO	8-836-1478	SECRETARIA	1,000.00	2023-05-15T00:00:00	1	PERMANENTE	17052	0	F
25	40	ANTONIO	CERDEIRA	8-269-0086	DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS	4,500.00	2004-10-01T00:00:00	1	PERMANENTE	12040	0	M
26	42	ADRIEL	AGUIRRE	8-1005-618	AYUDANTE GENERAL	800.00	2023-05-09T00:00:00	1	PERMANENTE	5021020	0	M
27	43	ENMA	CASTILLO	2-151-0264	OFICINISTA DE REGISTRO Y CONTROL	1,000.00	2010-06-04T00:00:00	1	PERMANENTE	71111	0	F
28	44	MINERVA	HERNNDEZ	4-278-0316	SECRETARIA DE DIRECCIN	1,000.00	2013-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE	41022	0	F
29	45	LILIA	LONDON	8-431-0409	JEFA DE COMPRAS Y DE ALMACN	2,500.00	2005-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE/PRSTAMO	83020	0	F
30	46	SANDRA	BARAHONA	8-268-0295	COTIZADOR DE PRECIOS SUPERVISOR	1,200.00	2006-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE	82013	0	F
31	49	EVELYN L.	DAZ	8-875-1803	SECRETARIA I	800.00	2020-07-14T00:00:00	1	PERMANENTE	91011	0	F
32	50	ROSA	FRICANO	8-229-0658	JEFE DEL DPTO.  DE CONTABILIDAD	2,000.00	2018-03-29T00:00:00	1	PERMANENTE	51042	0	F
33	51	LUIS	VARGAS	5-016-2144	OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES	900.00	2015-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE	51020	0	M
34	52	CARMELINA	ORDEZ	8-907-1736	TRABAJADORA MANUAL	700.00	2015-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
35	54	ANA MARA	VALDS	8-816-2096	ANALISTA  DE MERCADEO PROMOCIN	800.00	2015-08-17T00:00:00	1	PERMANENTE	17051	0	F
36	55	FABRICIO	VELSQUEZ	8-233-0372	COORDINADOR DE PROGRAMAS	1,250.00	2019-11-19T00:00:00	1	PERMANENTE	17052	0	M
37	56	FRANCIS	QUINTERO	8-457-0319	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	950.00	2013-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE	63010	0	M
38	57	GISELLE	ORTEGA	8-830-0914	TCNICA  DE SONIDO	1,100.00	2015-04-27T00:00:00	1	PERMANENTE/PRSTAMO	91021	0	F
39	59	MILKA MIREY	URRIOLA	8-349-0513	SECRETARIA	800.00	2008-04-10T00:00:00	1	PERMANENTE	9011031	0	F
40	60	NEMESIO	ZAMBRANO	8-336-0194	TRABAJADOR MANUAL	650.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	9011031	0	M
41	62	MANUEL	GUILA	4-185-0523	ESCENGRAFO	850.00	2007-07-09T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
42	63	CARMEN	SANTAMARA	1-024-1173	RECEPCIONISTA	650.00	2009-09-22T00:00:00	1	PERMANENTE	9011031	0	F
43	64	RUTH	VSQUEZ	8-761-0830	TRABAJADORA MANUAL	650.00	2015-05-04T00:00:00	1	PERMANENTE	9011031	0	F
44	68	MILITZA	RENTERIA	5-016-1939	MENSAJERA INTERNA Y EXTERNA	800.00	2022-05-20T00:00:00	1	PERMANENTE	9013021	0	F
45	69	UBALDO 	RODRGUEZ	8-814-1206	ANALISTA DE SIST. Y MET. INFORMTICOS	1,500.00	2023-05-09T00:00:00	1	PERMANENTE	103011	0	M
46	70	ROBINSON	GONZLEZ	8-815-2408	JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMAS INFORMTICOS	2,500.00	2023-04-07T00:00:00	1	PERMANENTE	105160	0	M
47	71	VCTOR	GUEVARA	9-165-0832	LOCUTOR	1,400.00	2021-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	M
48	72	JAIME	PEALBA	8-717-2110	ESCENGRAFO	850.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	8026030	0	M
49	73	JAVIER	SILVERA	4-125-1971	CONDUCTOR DE VEHCULO	800.00	2007-10-29T00:00:00	1	PERMANENTE	6034012	0	M
50	74	NATANAEL	GARCA	8-942-2063	DIRECTOR DE CMARAS DE TELEVISIN	1,000.00	2023-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE	64070	0	M
51	76	CSAR	BECKLES	8-515-1027	CONDUCTOR DE VEHCULO	1,000.00	2004-09-29T00:00:00	1	PERMANENTE	6034014	0	M
52	79	JAIME A.	QUIJADA	8-284-0512	SECRETARIO GENERAL	5,000.00	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE	18010	0	M
53	80	CRISTBAL 	BATISTA	8-812-0356	JEFE DEL CENTRO DE DOC. E INF.	1,200.00	2021-05-26T00:00:00	1	PERMANENTE	1082040	0	M
54	81	ROSA	FLORES	8-387-0168	JEFA DEL DPTO.  DE TESORERA	2,150.00	1991-09-02T00:00:00	1	PERMANENTE	72010	0	F
55	82	IVETH	MURILLO	8-912-2233	SECRETARIA DE COMPRAS	800.00	2016-04-18T00:00:00	1	PERMANENTE (LIC. POR GRAV.)	91021	0	F
56	87	SOBEIDA	HERRERA	8-242-0479	PERIODISTA	900.00	1990-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
57	88	GRACIELA	BARBA	6-711-1000	PRODUCTORA DE TELEVISIN / PRESENTADORA	1,200.00	2010-10-18T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	F
58	89	ALAN	AYALA	8-491-0752	CAMARGRAFO	900.00	2011-05-23T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
59	90	MARCO	AGUILAR	8-726-1693	PRODUCTOR DE TELEVISIN	1,000.00	2011-11-07T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
60	91	EMILIO	JIMNEZ	8-761-1669	CONDUCTOR DE VEHCULO	800.00	2023-02-04T00:00:00	1	PERMANENTE	6034011	0	M
61	93	JOSU	CHVEZ	8-834-0655	PRODUCTOR I	1,100.00	2019-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
62	94	IXCHEL	NVALO	8-894-1695	ASISTENTE DE DISEADOR GRFICO	1,000.00	2017-04-10T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
63	95	GUSTAVO	MORALES	8-780-0497	PRESENTADOR DE TV	1,000.00	2017-05-17T00:00:00	1	PERMANENTE	5011030	0	M
64	96	EDWIN	SALAZAR	8-771-2431	CAMARGRAFO	900.00	2015-04-29T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
65	97	MARUJA	QUINTERO	8-415-0192	COORDINADORA DE PRODUCCIN DE TELEVISI	1,200.00	2006-01-05T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	F
66	98	JAIME	FLASHSY	8-822-1791	CAMARGRAFO	900.00	2019-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE	9011040	0	M
67	99	NEREIDA	VALDS	8-246-0438	PRODUCTORA DE TELEVISIN	1,000.00	1994-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
68	101	KRISTELL	GARCA	4-755-0526	PERIODISTA	1,000.00	2015-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	F
69	102	OSVALDO	RIVERA	8-212-2164	ESCENGRAFO	1,200.00	1995-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
70	103	MXIMO	OBANDO	8-904-1960	CARPINTERO I	700.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	9013021	0	M
71	105	ROGELIO	LOZANO	8-335-0466	ESCENGRAFO	850.00	1995-01-04T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
72	106	ALFREDO	AGRAZAL	2-097-2385	ESCENGRAFO	750.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
73	107	NORYS	GUZMN	8-862-0590	PRODUCTORA DE TV	1,200.00	2016-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
74	109	NIMIA	MC NULTY	8-306-0782	ANALISTA DE MERCADEO Y AUTOGESTIN	800.00	2021-08-23T00:00:00	1	PERMANENTE	63040	0	F
75	113	MAYRA	SMITH	8-238-2390	SECRETARIA DE DIRECCIN	1,500.00	2019-10-28T00:00:00	1	PERMANENTE (LIC. SIN SUELDO)	17052	0	F
76	116	DELLYS	CRDENAS DE	4-147-0970	JEFA DE VIDEOTECA	1,200.00	1977-11-29T00:00:00	1	PERMANENTE	63050	0	F
77	120	TATIANA	JIMNEZ	8-809-0498	SECRETARIA DE DIRECCIN	900.00	2016-04-18T00:00:00	1	PERMANENTE	91011	0	F
78	122	TOMS	HERNNDEZ	8-381-0734	OPERADOR DE EQUIPO DE GRABACIN	800.00	2001-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE (LIC.SIN SUELDO).	66050	0	M
79	123	EVIDELIA	GONZLEZ	7-091-0260	OPERADOR DE EQUIPO DE GRABACIN S	1,200.00	1982-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE	63050	0	F
80	124	EDGAR	BROCE	8-794-2358	OPERADOR DE EQUIPO AUDIOVISUAL	800.00	2012-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65120	0	M
81	125	NELSON	CEDEO	3-739-1894	REVISOR DE PROGRAMAS DE TV	700.00	2020-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE	66090	0	M
82	126	EDGAR	JAN	8-772-1375	CAMARGRAFO	1,000.00	2014-10-06T00:00:00	1	PERMANENTE	66090	0	M
83	128	MICHELLE	YOUNG	8-301-0932	DIRECTORA DE OPERACIONES	2,000.00	2023-07-31T00:00:00	1	PERMANENTE	12120	0	F
84	129	CNDIDA	TORRERO	8-829-1258	SECRETARIA EJECUTIVA I	700.00	2019-11-25T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
85	130	BOLVAR	CORTS	8-744-2072	PRODUCTOR DE RADIO	800.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	17040	0	M
86	131	ANA M.	PINILLA  V.	8-779-1485	DIRECTORA DE NOTICIAS	3,500.00	2020-09-16T00:00:00	1	PERMANENTE	67060	0	F
87	133	BRYAM	ESPINO	8-967-1680	PRODUCTOR I	800.00	2023-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
88	134	ABDIEL	BAENA	8-475-0884	TCNICO  DE SONIDO	900.00	2013-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE	65100	0	M
89	135	EUGENIO	OLIVEROS	3-714-0008	REVISOR  DE PROGRAMAS	750.00	2015-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE	63010	0	M
90	136	LUIS	VALENCIA	5-014-0819	TCNICO  DE SONIDO	950.00	1984-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65100	0	M
91	137	EFRAN	FONSECA	8-830-0885	LOCUTOR	1,000.00	2016-04-18T00:00:00	1	PERMANENTE (LIC. SIN SUELDO).	17040	0	M
92	138	SAMUEL	NELSON	8-354-0384	LUMINOTCNICO DE TELEVISIN	900.00	1986-03-17T00:00:00	1	PERMANENTE	65090	0	M
93	139	JUAN	MOLINA	8-298-0158	DIRECTOR DE CMARAS	1,200.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	64070	0	M
94	140	RIGOBERTO	SMALL	8-734-1706	DIRECTOR DE CMARAS	900.00	2009-08-24T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
95	141	NEYIRETH	SALDAA	8-768-0417	PRODUCTORA/ PRESENTADORA DE DEPORTES	900.00	2008-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
96	142	VALERY	SANDOVAL	8-899-0660	ASISTENTE DE PRODUCCIN	800.00	2019-12-11T00:00:00	1	PERMANENTE	63010	0	F
97	143	GUSTAVO	URRIOLA	8-745-0536	PRODUCTOR DE NOTICIAS	900.00	2008-04-29T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
98	144	GAVIN	WILLIAMS	8-851-0327	CAMARGRAFO	900.00	2011-04-18T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
99	146	MIGUEL	ARROCHA	8-707-0678	CAMARGRAFO	900.00	2001-05-10T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
100	147	IVN	HERRERA	8-219-0984	REVISOR  DE PROGRAMAS	800.00	1986-03-17T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
101	149	ABIGAIL	GUILA	4-145-0700	COORDINADOR DE EMISIN	800.00	1998-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
102	150	ROGELIO	VARGAS	2-101-1830	TCNICO  DE SONIDO	950.00	1988-01-22T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
103	151	JOS	GMEZ	4-168-0392	JEFE DE POSTPRODUCCIN DE TELEVISIN	1,200.00	1997-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
104	153	JUAN C.	RODRGUEZ	8-833-2349	EDITOR DE PROGRAMAS DE TELEVISIN	900.00	2015-06-04T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
105	154	JORGE	MARTNEZ	8-411-0440	POSTPRODUCTOR DE PROGRAMAS	900.00	1991-06-03T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
106	155	JOEL	CASTILLO	8-768-1443	DIRECTOR DE CMARA DE TV	1,200.00	2021-08-10T00:00:00	1	PERMANENTE	64070	0	M
107	156	SHANIDA	NAVARRETE	8-740-1391	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	1,200.00	2019-07-10T00:00:00	1	PERMANENTE/PRSTAMO	17052	0	F
108	157	KARLA	SANTANACH	3-723-2307	POSTPRODUCTOR DE PROGRAMAS DE TE	900.00	2013-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	F
109	158	IVONNE	LAVERGNEU	8-377-0456	CAMARGRAFO	800.00	2013-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE	5011030	0	F
110	161	EUSEBIO	PINEDA	8-777-0213	OPERADOR DE EQ. DE EMISIN DE	900.00	2009-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
111	162	GREGORIO	BARRIOS	7-097-0503	DIGITALIZADOR DE ARCHIVOS	1,200.00	1985-10-01T00:00:00	1	PERMANENTE	64060	0	M
112	163	CAMILO	RANGEL	8-162-1190	CAMARGRAFO	900.00	2006-01-05T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
113	164	ORLANDO	MUOZ	8-459-0518	TCNICO  EN INGENIERA	900.00	2015-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	M
114	165	CARLOS	MARN	4-147-1376	CAMARGRAFO	950.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
115	167	JESURY	RIVAS	8-753-1310	EDITORA  DE PROGRAMAS DE TELEVISIN	800.00	2015-06-15T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	F
116	168	LUIS 	MENDOZA	8-840-0298	TCNICO EN INFORMTICA	900.00	2022-11-07T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
117	169	ABEL	SALADO	8-856-1008	TCNICO DE INGENERA	800.00	2013-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE	84022	0	M
118	170	MIRTHA	RODRGUEZ	6-086-0531	COORDINADOR DE PRODUCCIN DE TELEVISIN	1,500.00	2006-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE	4021090	0	F
119	171	LUIS	RIVERA	8-764-0896	REVISOR DE PROGRAMAS DE TV	800.00	2020-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE	5011030	0	M
120	172	JULIO	ORTZ	8-888-1824	ASISTENTE DE PRODUCCIN DE NOTICIAS	1,000.00	2015-12-04T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	M
121	174	LEYLY	DE GRACIA	8-789-0298	PRESENTADORA	900.00	2012-03-23T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
122	176	MAYBI	SANJUR	9-717-1469	PERIODISTA	1,000.00	2023-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
123	177	VANESSA	HERRERA	8-705-1335	COORDINADORA DE PRODUCCIN DE NOTICIAS	700.00	2006-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE (LIC. SIN SUELDO).	61080	0	F
124	178	LUIS	ALLEN	8-866-0739	CAMARGRAFO	950.00	2013-02-04T00:00:00	1	PERMANENTE (LIC. SIN SUELDO).	65020	0	M
125	179	ABDIEL	FRANCESCHI	4-730-0781	POSTPRODUCTOR DE PROGRAMAS DE TV	850.00	2012-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
126	180	LIBRADA	TORRERO	8-809-0126	PERIODISTA	1,100.00	2012-12-03T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
127	181	BRICEIDA	M. DELGADO M.	8-761-2481	PERIODISTA	1,000.00	2012-09-10T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
128	183	ORLANDO	WORRELL	8-316-0532	PERIODISTA	750.00	2004-12-30T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	M
129	184	ANA MARA	CASTAEDA	8-261-0852	PRODUCTORA DE TELEVISIN	900.00	1993-12-06T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
130	186	KENIA	ALONSO	8-795-0012	COORDINADORA DE PRODUCCIN DE NOTICIAS	1,000.00	2019-12-11T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
131	187	ROMELIO	VARGAS	8-777-1742	PERIODISTA	1,000.00	2014-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	M
132	188	ALEXANDER	GONZLEZ	8-439-0390	PERIODISTA	1,000.00	1999-12-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	M
133	189	VANESSA	POSADA	9-723-2441	PERIODISTA	1,000.00	2012-05-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
134	190	CINTHIA	MORALES	2-132-0288	COORDINADORA DE PRODUCCIN DE NOTICIAS	1,200.00	1999-12-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
135	192	ADONAHID S.	PREZ	8-916-1548	CAMARGRAFO	700.00	2019-06-17T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
136	193	EDGARDO	D' MEZA	8-476-0823	CAMARGRAFO	850.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
137	195	DANIEL	MARTNEZ	8-742-0892	PRODUCTOR	1,000.00	2001-06-22T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
138	199	OSVALDO	RODRGUEZ	2-078-0704	CAMARGRAFO	900.00	1974-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
139	200	MIRIAM	MEZA	8-229-2718	LOCUTORA	900.00	1998-02-24T00:00:00	1	PERMANENTE	62031	0	F
140	201	AKIS	FONSECA	3-716-0841	PRODUCTOR I	850.00	2010-05-25T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
141	202	EDWIN	DE LEN	2-126-0981	CAMARGRAFO	900.00	2002-05-03T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
142	203	ALGIS	PEA	6-715-1997	CAMARGRAFO	950.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
143	205	VIANKA	HIDALGO	8-827-1955	PERIODISTA	900.00	2012-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
144	206	KARINA	NICHOLSON	8-733-1979	PRODUCTORA DE TELEVISIN	1,200.00	2010-03-22T00:00:00	1	PERMANENTE	63030	0	F
145	207	GUILLERMO	MARN	7-706-0217	DIRECTOR DE INGENIERA	2,500.00	2023-07-31T00:00:00	1	PERMANENTE	5029010	0	M
146	208	JOYCE	ARGUETA	1-720-1603	SECRETARIA	900.00	2012-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
147	209	NUBIA	CISNEROS DE	8-255-0749	ARQUITECTA I	2,000.00	1990-10-18T00:00:00	1	PERMANENTE	5012021	0	F
148	211	VCTOR	ALVARADO	8-235-0317	TCNICO  ELECTRNICO	900.00	2012-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE	5029040	0	M
149	213	DANIEL	CASTILLO	9-707-2186	TCNICO  ELCTRICO	1,050.00	2012-12-03T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
150	214	ALEXANDER	GONZLEZ	4-285-0536	TCNICO  ELECTRNICO	1,100.00	1998-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
151	215	MARCO	POLO	8-226-2426	TCNICO  DE UNIDAD MVIL	1,000.00	2011-10-03T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	M
152	216	ALBERTO	CEDEO C.	7-095-0148	PRODUCTOR	1,200.00	2018-03-13T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	M
153	217	VCTOR	GMEZ	8-358-0122	JEFE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN	1,600.00	1998-09-02T00:00:00	1	PERMANENTE	9011011	0	M
154	218	RODOLFO	BRANDS	4-208-0503	JEFE DE SITIOS  DE TRANSMISIN	1,500.00	2004-09-24T00:00:00	1	PERMANENTE	19040	0	M
155	219	SONIA	SILOT	7-707-0967	SECRETARIA	800.00	2018-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	F
156	221	CECILIA	TULLOCH	8-317-0459	PERIODISTA	900.00	2011-10-03T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
157	222	LUCAS	ATENCIO	8-799-1041	TCNICO  ELECTRNICO	1,000.00	2011-09-19T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
158	223	HCTOR	MONTENEGRO	8-313-0494	TCNICO  ELECTRNICO	1,000.00	2010-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
159	224	JORGE	GONZLEZ	8-257-1442	COORDINADOR DE INGENIERA	1,100.00	2013-12-04T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
160	225	MIGUEL	MEDINA	8-202-1016	TCNICO  ELCTRICO	1,000.00	2005-01-03T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	M
161	226	DAMIN	OLIVITA	8-724-2274	ANALISTA DE SISTEMAS Y METODOS INFORMATICOS	1,100.00	2006-06-13T00:00:00	1	PERMANENTE	17040	0	M
162	227	JAIME	BENTEZ	8-153-0341	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	1,000.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	6012050	0	M
163	228	ALFREDO	ESCOBAR	8-513-0163	TCNICO  ELCTRICO	1,000.00	2011-02-21T00:00:00	1	PERMANENTE	9015011	0	M
164	229	GERSON	RICORD	8-781-1212	PRODUCTOR II	2,000.00	2019-10-22T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	M
165	230	NUREDN	MINA	5-013-1352	JEFE DE UNIDAD MVIL	1,900.00	2012-09-13T00:00:00	1	PERMANENTE	6012100	0	M
166	231	NICOLS	CAMARENA	8-200-1735	ALMACENISTA	1,000.00	2012-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE	6014060	0	M
167	232	FERNANDO	LUNA	8-241-0876	TCNICO  DE TELECOMUNICACIONES	1,000.00	2010-08-18T00:00:00	1	PERMANENTE	6012042	0	M
168	233	NATALY	MIRANDA	4-750-2493	ASISTENTE TCNICO	1,000.00	2014-04-21T00:00:00	1	PERMANENTE	17040	0	F
169	234	LUIS CARLOS	PREZ	9-706-2349	TCNICO  DE SOPORTE  DE SISTEMAS	1,200.00	2004-09-24T00:00:00	1	PERMANENTE	6012041	0	M
170	235	LETICIA	CARRERA	8-712-2010	COORDINADORA DE NOTICIAS	1,500.00	2001-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	4021090	0	F
171	236	ELIA	ORTZ	2-153-0371	PERIODISTA	850.00	2010-11-16T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
172	237	TRANQUILINO	CARRERA	8-230-0792	PERIODISTA	700.00	2010-04-24T00:00:00	1	PERMANENTE	23400	0	M
173	242	DABEYBA	CABALLERO	4-139-1452	REDACTORA	1,200.00	1996-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61030	0	F
174	244	YENISSER	SORIANO	8-851-0303	PRODUCTORA	1,000.00	2020-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
175	245	MARCIAL	DE GRACIA	4-143-0029	PERIODISTA - CORRESPONSAL CHIRIQU	700.00	1998-06-12T00:00:00	1	PERMANENTE	61070	0	F
176	248	ANERYS	THOMPSON	8-703-1875	PERIODISTA	900.00	2010-08-04T00:00:00	1	PERMANENTE	61070	0	F
177	254	SADDITH	MORRISON	8-725-1149	SECRETARIA	900.00	2019-08-19T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
178	258	JORGE  I.	GUEVARA	8-150-0809	LOCUTOR DE RADIO Y TELEVISIN	1,100.00	1997-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61090	0	M
179	259	JOAQUN	GONZLEZ	8-339-0120	TCNICO DE INGENERA	800.00	2020-01-27T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
180	260	JAVIER	CHVEZ	8-801-1917	LOCUTOR	1,100.00	2021-08-23T00:00:00	1	PERMANENTE	61090	0	M
