﻿_id	Departamento  de la Institución	Provincias de la República Panamá	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad	Motivo de Queja	Valor de Apertura de Queja (B/.)	Resultado de Queja	Efectivo Devuelto al Consumidor (B/.)	Estatus Demanda	Mes Presentada Demanda	Año Presentada Demanda	Fecha de Cierre de Queja	Mes Cierre de Queja	Año Cierre de Queja	Año Recibido de Queja
1	Conciliación	Panamá	2024-01-03T00:00:00	Enero 24	GOLDEN TRAVEL	Hoteles o planes vacacionales	Cláusulas abusivas	1250.5	Abandono		""	""		2024-07-03T00:00:00	Julio 24	2024	2024
2	Conciliación	Panamá	2024-01-03T00:00:00	Enero 24	GOLDEN TRAVEL	Hoteles o planes vacacionales	Cláusulas abusivas	2550	Tribunal		Demanda	Febrero 24	2024	2024-02-09T00:00:00	Febrero 24	2024	2024
3	Conciliación	Panamá	2024-01-25T00:00:00	Enero 24	AUTOMOTORA AUTOSTAR, S.A.	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	43000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
4	Conciliación	Panamá	2024-01-03T00:00:00	Enero 24	GOLDEN TRAVEL/MPOS GLOBAL PLUS	Hoteles o planes vacacionales	Cláusulas abusivas	1750	Abandono		""	""		2024-06-04T00:00:00	Junio 24	2024	2024
5	Conciliación	Panamá	2024-01-18T00:00:00	Enero 24	BARLOVENTO DEL ESTE, S.A.	Inmobiliarias	Falta de información comercial	120000	Abandono		""	""		2024-06-26T00:00:00	Junio 24	2024	2024
6	Conciliación	Panamá	2024-01-25T00:00:00	Enero 24	DISTRIBUIDORA DAVID FORD COMPANY, S.A.	Agencia de autos	Falta de información comercial	116.31000000000000227373675443232059478759765625	No procede		""	""		2024-01-31T00:00:00	Enero 24	2024	2024
7	Conciliación	Panamá	2024-01-31T00:00:00	Enero 24	INMOBILIARIA VILLA TIBER, S.A.	Inmobiliarias	Vicios ocultos	18216	Tribunal		Demanda	Mayo 24	2024	2024-05-31T00:00:00	Mayo 24	2024	2024
8	Conciliación	Panamá	2024-02-26T00:00:00	Febrero 24	PROMOTORES UNIDOS, S.A./ PEDROS BRP, S.A.	Inmobiliarias	Cláusulas abusivas	82000	Acuerdo judicial		Demanda	Mayo 24	2024	2024-07-11T00:00:00	Julio 24	2024	2024
9	Conciliación	Panamá	2024-02-26T00:00:00	Febrero 24	AUTOMOTORA AUTOSTAR, S.A.	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	65000	Tribunal		Demanda	Abril 24	2024	2024-04-22T00:00:00	Abril 24	2024	2024
10	Conciliación	Panamá	2024-02-26T00:00:00	Febrero 24	PROMOTORA CASAS PACIFICAS	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	943	Abandono		""	""		2024-06-27T00:00:00	Junio 24	2024	2024
11	Conciliación	Panamá	2024-02-16T00:00:00	Febrero 24	RESIDENCIAL EUROPA, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de contrato	108500	Tribunal		Demanda	Abril 24	2024	2024-04-22T00:00:00	Abril 24	2024	2024
12	Conciliación	Panamá	2024-02-22T00:00:00	Febrero 24	DESARROLLO PLAYA DORADA II, S.A.	Inmobiliarias	Cláusulas abusivas	106402	Acuerdo extrajudicial	1156.01999999999998181010596454143524169921875	""	""		2024-05-15T00:00:00	Mayo 24	2024	2024
13	Conciliación	Panamá	2024-02-16T00:00:00	Febrero 24	PANAMOTOR	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	32000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
14	Conciliación	Panamá	2024-02-22T00:00:00	Febrero 24	PROMOTORA FAYETTEVILLE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	17400	Tribunal		Demanda	Abril 24	2024	2024-04-22T00:00:00	Abril 24	2024	2024
15	Conciliación	Panamá	2024-02-28T00:00:00	Febrero 24	QUALITY MAID	Fábricas de muebles	Incumplimiento de servicio	6527	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
16	Conciliación	Panamá	2024-03-06T00:00:00	Marzo 24	B & P DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A./OBRAS Y OBRA	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	3694.42999999999983629095368087291717529296875	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
17	Conciliación	Panamá	2024-03-15T00:00:00	Marzo 24	SANDI AUTOS, S.A.	Venta de autos usados	Cláusulas abusivas	11345	Abandono		""	""		2024-07-03T00:00:00	Julio 24	2024	2024
18	Conciliación	Panamá	2024-03-22T00:00:00	Marzo 24	EMPRESAS MELO	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	34500	Acuerdo judicial		Demanda	Mayo 24	2024	2024-06-26T00:00:00	Junio 24	2024	2024
19	Conciliación	Panamá	2024-03-06T00:00:00	Marzo 24	LOMA VISTA REALTY CORP.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	15910	Abandono		""	""		2024-06-26T00:00:00	Junio 24	2024	2024
20	Conciliación	Panamá	2024-03-26T00:00:00	Marzo 24	RESIDENCIAL EUROPA, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	7250	Tribunal		Demanda	Mayo 24	2024	2024-05-31T00:00:00	Mayo 24	2024	2024
21	Conciliación	Panamá	2024-03-08T00:00:00	Marzo 24	PANAMOTOR	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	38500	Abandono		""	""		2024-06-26T00:00:00	Junio 24	2024	2024
22	Conciliación	Panamá	2024-03-07T00:00:00	Marzo 24	BARTLAND HOLDING INC/URBANTERRA PANAMA, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	1436.1199999999998908606357872486114501953125	Tribunal		Demanda	Junio 24	2024	2024-06-28T00:00:00	Junio 24	2024	2024
23	Conciliación	Panamá	2024-03-07T00:00:00	Marzo 24	LUCES SOLARES PANAMA, S.A.	Servicios Profesionales	Incumplimiento de servicio	14000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
24	Conciliación	Panamá	2024-03-01T00:00:00	Marzo 24	DESARROLLO SHANGRI-LA, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	10500	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
25	Conciliación	Panamá	2024-03-14T00:00:00	Marzo 24	RESIDENCIAL LOS ÁLAMOS, S.A.	Inmobiliarias	Vicios ocultos	1552.8800000000001091393642127513885498046875	Abandono		""	""		2024-06-06T00:00:00	Junio 24	2024	2024
26	Conciliación	Panamá	2024-04-10T00:00:00	Abril 24	GREEN NORTH DEVELOPMENT CORP	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	5600	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
27	Conciliación	Panamá	2024-04-02T00:00:00	Abril 24	ARRAIJAN COUNTRY CLUB, S.A.	Inmobiliarias	Falta de información comercial	6150.3900000000003274180926382541656494140625	Abandono		""	""		2024-06-26T00:00:00	Junio 24	2024	2024
28	Conciliación	Panamá	2024-04-09T00:00:00	Abril 24	RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	4200	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
29	Conciliación	Panamá	2024-04-09T00:00:00	Abril 24	PROMOTORA FAYETTEVILLE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	33000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
30	Conciliación	Panamá	2024-04-09T00:00:00	Abril 24	PROMOTORA FAYETTEVILLE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	33000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
31	Conciliación	Panamá	2024-04-17T00:00:00	Abril 24	BAHIA MOTORS	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	35990	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
32	Conciliación	Panamá	2024-04-09T00:00:00	Abril 24	THE PANORAMIC RESIDENCES CORP. / HD REALTY CORP.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	27500	Abandono		""	""		2024-07-31T00:00:00	Julio 24	2024	2024
33	Conciliación	Panamá	2024-04-17T00:00:00	Abril 24	PROMOTORA FAYETTEVILLE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	36002.5199999999967985786497592926025390625	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
34	Conciliación	Panamá	2024-04-24T00:00:00	Abril 24	SAN FRANCISCO PROYECT, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de contrato	70000	Acuerdo extrajudicial		""	""		2024-06-25T00:00:00	Junio 24	2024	2024
35	Conciliación	Panamá	2024-04-26T00:00:00	Abril 24	THE PANORAMIC RESIDENCES CORP.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	18000	Acuerdo extrajudicial	18000	Demanda	Julio 24	2024	2024-09-30T00:00:00	Septiembre 24	2024	2024
36	Conciliación	Panamá	2024-04-05T00:00:00	Abril 24	SANDI AUTOS, S.A.	Venta de autos usados	Cláusulas abusivas	10345	Tribunal		Demanda	Julio 24	2024	2024-07-05T00:00:00	Julio 24	2024	2024
37	Conciliación	Panamá	2024-05-09T00:00:00	Mayo 24	SKY SWISS, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de garantía	4686.600000000000363797880709171295166015625	Abandono		""	""		2024-06-28T00:00:00	Junio 24	2024	2024
38	Conciliación	Panamá	2024-05-03T00:00:00	Mayo 24	SANDI AUTOS, S.A.	Venta de autos usados	Cláusulas abusivas	24350.0999999999985448084771633148193359375	Tribunal		Demanda	Junio 24	2024	2024-06-20T00:00:00	Junio 24	2024	2024
39	Conciliación	Panamá	2024-05-03T00:00:00	Mayo 24	METRO SQUARE DEVELOPMENT CORP/SCOTIA PANAMA TRUST	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	6050	Acuerdo judicial		Demanda	Julio 24	2024	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	2024	2024
40	Conciliación	Panamá	2024-05-07T00:00:00	Mayo 24	BENSON ASSETS, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	162.729999999999989768184605054557323455810546875	No procede		""	""		2024-06-26T00:00:00	Junio 24	2024	2024
41	Conciliación	Panamá	2024-05-03T00:00:00	Mayo 24	PROMOTORA CASAS PACIFICAS	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	800	Tribunal		Demanda	Junio 24	2024	2024-06-28T00:00:00	Junio 24	2024	2024
42	Conciliación	Panamá	2024-05-14T00:00:00	Mayo 24	PROMOTORA FAYETTEVILLE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	32000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
43	Conciliación	Panamá	2024-05-07T00:00:00	Mayo 24	PANAMA SOLUTION GROUP- 2022 CORP	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	5017.100000000000363797880709171295166015625	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
44	Conciliación	Panamá	2024-05-10T00:00:00	Mayo 24	QUINTA DE PENONOME, SD.A./SINGULAR, PROYECTO, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	54110	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
45	Conciliación	Panamá	2024-05-14T00:00:00	Mayo 24	GRECOS	Remodelación	Incumplimiento de servicio	15234.309999999999490682967007160186767578125	Tribunal		Demanda	Agosto 24	2024	2024-08-22T00:00:00	Agosto 24	2024	2024
46	Conciliación	Panamá	2024-05-14T00:00:00	Mayo 24	GREEN CITY DEVELOPMENT, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	13754.280000000000654836185276508331298828125	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
47	Conciliación	Panamá	2024-05-09T00:00:00	Mayo 24	DESARROLLO PLAYA DORADA I, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	4300	Acuerdo extrajudicial		""	""		2024-09-30T00:00:00	Septiembre 24	2024	2024
48	Conciliación	Panamá	2024-05-14T00:00:00	Mayo 24	INVERSIONES MILLA 8, S.A.	Inmobiliarias	Cláusulas abusivas	179910	Tribunal		Demanda	Octubre 24	2024	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	2024	2024
49	Conciliación	Panamá	2024-06-07T00:00:00	Junio 24	SANDI AUTOS, S.A.	Venta de autos usados	Cláusulas abusivas	13345	Tribunal		Demanda	Junio 24	2024	2024-06-28T00:00:00	Junio 24	2024	2024
50	Conciliación	Panamá	2024-06-19T00:00:00	Junio 24	SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	Inmobiliarias	Cláusulas abusivas	91996.360000000000582076609134674072265625	Desistimiento		""	""		2024-11-27T00:00:00	Noviembre 24	2024	2024
51	Conciliación	Panamá	2024-06-19T00:00:00	Junio 24	ALAMEDAS DE LAS CUMBRES, .S.A	Inmobiliarias	Resolución de contrato	4494	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
52	Conciliación	Panamá	2024-06-19T00:00:00	Junio 24	PROMOTORA CASAS PACIFICAS, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	6110	Tribunal		Demanda	Septiembre 24	2024	2024-09-10T00:00:00	Septiembre 24	2024	2024
53	Conciliación	Panamá	2024-06-21T00:00:00	Junio 24	VIP GLOBAL MARKETING, S.A.	Hoteles o planes vacacionales	Cláusulas abusivas	2575	Acuerdo extrajudicial		""	""		2024-08-23T00:00:00	Agosto 24	2024	2024
54	Conciliación	Panamá	2024-06-21T00:00:00	Junio 24	INTERFINANCE ENTERPRISES CORP	Inmobiliarias	Vicios ocultos	9224.5	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
55	Conciliación	Panamá	2024-06-27T00:00:00	Junio 24	PACIFIC WAY, S.A.	Inmobiliarias	Vicios ocultos	22967.70000000000072759576141834259033203125	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
56	Conciliación	Panamá	2024-07-04T00:00:00	Julio 24	DESARROLLO Y PROYECTO ISTMEÑO, S.A.	Inmobiliarias	Falta de información comercial	15556.25	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
57	Conciliación	Panamá	2024-07-04T00:00:00	Julio 24	PRADERAS DEL NORTE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	1499.5	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
58	Conciliación	Panamá	2024-07-04T00:00:00	Julio 24	SANDI AUTOS, S.A.	Venta de autos usados	Cláusulas abusivas	18534.6500000000014551915228366851806640625	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
59	Conciliación	Panamá	2024-07-04T00:00:00	Julio 24	DPL INVESTMENTS, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	24500	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
60	Conciliación	Panamá	2024-07-08T00:00:00	Julio 24	GREEN PALACE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	1700	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
61	Conciliación	Panamá	2024-07-09T00:00:00	Julio 24	PROYECTOS DE PANAMA CENTRO, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	17621	Tribunal		Demanda	Septiembre 24	2024	2024-09-06T00:00:00	Septiembre 24	2024	2024
62	Conciliación	Panamá	2024-07-10T00:00:00	Julio 24	B & P DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A./OBRAS Y OBRA	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	6311.079999999999927240423858165740966796875	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
63	Conciliación	Panamá	2024-07-10T00:00:00	Julio 24	CMS KIDS, S.A.	Escuelas / colegio	Cláusulas abusivas	1596.34999999999990905052982270717620849609375	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
64	Conciliación	Panamá	2024-07-11T00:00:00	Julio 24	RICARDO PEREZ, S.A.	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	54500	Abandono		""	""		2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	2024	2024
65	Conciliación	Panamá	2024-07-12T00:00:00	Julio 24	INFINITY TOWERS, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	16629.97999999999956344254314899444580078125	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
66	Conciliación	Panamá	2024-07-17T00:00:00	Julio 24	URBAN DEVELOPERS CORP	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	19600	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
67	Conciliación	Panamá	2024-07-17T00:00:00	Julio 24	PREMIUM LIMOUSINES	Alquiler de autos	Incumplimiento de servicio	320	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
68	Conciliación	Panamá	2024-07-18T00:00:00	Julio 24	GREEN PALACE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	1650	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
69	Conciliación	Panamá	2024-07-22T00:00:00	Julio 24	PREMIUN PLAZA DEVELOPMENT, S.A.	Inmobiliarias	Cláusulas abusivas	215000	Acuerdo extrajudicial		""	""		2024-07-30T00:00:00	Julio 24	2024	2024
70	Conciliación	Panamá	2024-07-22T00:00:00	Julio 24	GRUPO VIZAC	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	6000	Abandono		""	""		2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	2024	2024
71	Conciliación	Panamá	2024-07-29T00:00:00	Julio 24	PROMOTORA FAYETTEVILLE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	21300	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
72	Conciliación	Panamá	2024-08-06T00:00:00	Agosto 24	DESARROLLO SHANGRI-LA, S.A./KRIAL TOWER PANAMA	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	59246	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
73	Conciliación	Panamá	2024-08-06T00:00:00	Agosto 24	DESARROLLO Y PROMOCIONES AKEITA, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de garantía	85250	Abandono		""	""		2024-08-13T00:00:00	Agosto 24	2024	2024
74	Conciliación	Panamá	2024-08-07T00:00:00	Agosto 24	GOLDEN TRAVEL	Hoteles o planes vacacionales	Cláusulas abusivas	1462.5	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
75	Conciliación	Panamá	2024-08-14T00:00:00	Agosto 24	GREEN PALACE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	500	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
76	Conciliación	Panamá	2024-08-14T00:00:00	Agosto 24	GREEN PALACE, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	11500	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
77	Conciliación	Panamá	2024-08-14T00:00:00	Agosto 24	RAYO IMPORT, S.A.	Taller de reparación de autos	Incumplimiento de servicio	5843.8800000000001091393642127513885498046875	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
78	Conciliación	Panamá	2024-08-27T00:00:00	Agosto 24	AUTOS COOL, S.A.	Venta de autos usados	Falta de información comercial	200	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
79	Conciliación	Panamá	2024-08-27T00:00:00	Agosto 24	B & P DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	2399.5	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
80	Conciliación	Panamá	2024-08-28T00:00:00	Agosto 24	AIRE SPARKS	Taller de reparación de autos	Custodia de bienes	6018.079999999999927240423858165740966796875	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
81	Conciliación	Panamá	2024-08-30T00:00:00	Agosto 24	INVERSIONES PANAMA MOUNTAIN VIEW	Inmobiliarias	Falta de información comercial	116856	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
82	Conciliación	Panamá	2024-09-04T00:00:00	Septiembre 24	ABCOPA, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	900	Acuerdo extrajudicial		""	""		2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	2024	2024
83	Conciliación	Panamá	2024-09-05T00:00:00	Septiembre 24	DESARROLLOS Y PROYECTOS ISTMEÑOS	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	27179.8199999999997089616954326629638671875	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
84	Conciliación	Panamá	2024-09-06T00:00:00	Septiembre 24	inmobiliaria casas grandes, s.a.	Inmobiliarias	Falta de información comercial	129633.119999999995343387126922607421875	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
85	Conciliación	Panamá	2024-09-09T00:00:00	Septiembre 24	premium plaza development, s.a.	Inmobiliarias	Falta de información comercial	253200	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
86	Conciliación	Panamá	2024-09-09T00:00:00	Septiembre 24	premium plaza development, s.a.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	8400	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
87	Conciliación	Panamá	2024-09-10T00:00:00	Septiembre 24	ALAMEDAS DE LAS CUMBRES, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de garantía	1752.920000000000072759576141834259033203125	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
88	Conciliación	Panamá	2024-09-10T00:00:00	Septiembre 24	SAN LORENZO PROPERTY, S.A.	Inmobiliarias	Vicios ocultos	3500	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
89	Conciliación	Panamá	2024-09-10T00:00:00	Septiembre 24	PRADOS DE LA RIVIERA, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	1000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
90	Conciliación	Panamá	2024-09-11T00:00:00	Septiembre 24	SILABA MOTORS, S.A.	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	32500	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
91	Conciliación	Panamá	2024-09-13T00:00:00	Septiembre 24	GOLDEN TRAVEL/ MPOS GLOBAL PLUS	Hoteles o planes vacacionales	Cláusulas abusivas	1750	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
92	Conciliación	Panamá	2024-09-13T00:00:00	Septiembre 24	PRADERAS DEL VALLE DE TANADA, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	44200	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
93	Conciliación	Panamá	2024-09-27T00:00:00	Septiembre 24	HOTELES EL DECAMERON SRL	Hoteles o planes vacacionales	Cláusulas abusivas	390000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
94	Conciliación	Panamá	2024-09-27T00:00:00	Septiembre 24	INMOBILIARIA EDIFICA CORP.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	7937.1999999999998181010596454143524169921875	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
95	Conciliación	Panamá	2024-09-27T00:00:00	Septiembre 24	PROMOCIONES E INVERSIONES VILLA GRECIA, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	8075	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
96	Conciliación	Panamá	2024-09-30T00:00:00	Septiembre 24	PORTAL DEL BOSQUE, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de contrato	117590.199999999997089616954326629638671875	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
97	Conciliación	Panamá	2024-09-30T00:00:00	Septiembre 24	CORPORACIÓN MEDSA, S.A	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	27606.25	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
98	Conciliación	Panamá	2024-10-29T00:00:00	Octubre 24	CONSORCIO VILLAS DE GREEN VALLEY,S .A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	41651.4800000000032014213502407073974609375	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
99	Conciliación	Panamá	2024-10-29T00:00:00	Octubre 24	VIAJES YARILENA	Agencias de viajes	Devolución de abono/dinero	7630	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
100	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	GREENWOOD DEVELOPMENT GROUP, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	1070	Tribunal		Demanda	Octubre 24	2024	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	2024	2024
101	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	PROMOTORA HP 18, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	12260.120000000000800355337560176849365234375	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
102	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	LA QUINCE, S. DE R.L.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	2687	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
103	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	INFINITY TOWERS, S.A. / THE GROUP INC.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	26190	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
104	Conciliación	Panamá	2024-10-29T00:00:00	Octubre 24	SIGNATURE POINT, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	42646.0199999999967985786497592926025390625	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
105	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	MELLOW SPRINGS, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	25819	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
106	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	CORPORACION MEDSA, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	27606.25	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
107	Conciliación	Panamá	2024-10-29T00:00:00	Octubre 24	PROMOTORA CPM, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	119950	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
108	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	SANDI AUTOS, S.A.	Venta de autos usados	Cláusulas abusivas	15324.649999999999636202119290828704833984375	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
109	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	PROMOTORA CPM, S.A. /ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS, S.A.	Inmobiliarias	Cláusulas abusivas	119950	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
110	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	PROMOTORA FAYETEVILLE, S.A.	Inmobiliarias	Cláusulas abusivas	33000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
111	Conciliación	Panamá	2024-10-28T00:00:00	Octubre 24	ATIKA INVESTMENT GROUP, I.N.C.	Inmobiliarias	Vicios ocultos	17000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
112	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	DESARROLLO Y PROMOCIONES AKEITA, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de contrato	87000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
113	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	RICARDO PÉREZ, S.A.	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	34995	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
114	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	RICARDO PÉREZ, S.A. (REAPERTURA).	Agencia de autos	Incumplimiento de garantía	54500	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
115	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	PANAMA CARS	Venta de autos usados	Incumplimiento de garantía	16443.889999999999417923390865325927734375	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
116	Conciliación	Panamá	2024-10-31T00:00:00	Octubre 24	EL LAUREL DEL ESPINO, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de garantía	60000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
117	Conciliación	Panamá	2024-11-07T00:00:00	Noviembre 24	SILABA MOTORS, S.A.	Agencia de autos	Cláusulas abusivas	5000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
118	Conciliación	Panamá	2024-11-07T00:00:00	Noviembre 24	THE PANORAMIC RESIDENCE CORP.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	23121.47000000000116415321826934814453125	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
119	Conciliación	Panamá	2024-11-08T00:00:00	Noviembre 24	PROMOTORA LA FLORESTA, S.A.	Inmobiliarias	Incumplimiento de contrato	70000	En proceso (Defensoría de Oficio)		""	""			""		2024
120	Conciliación	Panamá	2024-11-20T00:00:00	Noviembre 24	A.S. COR`PORATE GROUP INC.	Hoteles o planes vacacionales	Cláusulas abusivas	300	Tribunal		Demanda	Noviembre 24	2024		""		2024
121	Conciliación	Panamá	2024-11-27T00:00:00	Noviembre 24	SIGNATURE POINT, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	42646.0199999999967985786497592926025390625	Tribunal		Demanda	Noviembre 24	2024		""		2024
122	Conciliación	Panamá	2024-11-10T00:00:00	Noviembre 24	BENSON ASSETS, S.A.	Inmobiliarias	Devolución de abono/dinero	2035	Tribunal		Demanda	Noviembre 24	2024		""		2024
