﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	473,331.00	103,001.50	370,329.50
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	42,170.00	1,588.00	40,582.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	682,000.00	38,523.00	643,477.00
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21,784.00	2,770.04	19,013.96
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14,500.00	774.7	13,725.30
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	634,324.41	72,207.60	562,116.81
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	0	212,508.00
8	1.2.4.1	DERECHOS 	138,014.00	20,439.30	117,574.70
9	1.2.4.2	TASAS	35,200.00	2,266.00	32,934.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	423,098.71	29,481.88	393,616.83
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	300,000.00	4,196.31	295,803.69
