﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	ALTOS DE LA PRADERA SECTOR N-O	2023-10-05T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBS	1380
2	2	RESIDENCIAL ALTOS DEL NARANJAL 	2023-10-05T00:00:00	CHIRIQU	DOLEGA	POTRERILLOS	R-2	15
3	3	RESIDENCIAL MIRAFLORES	2023-10-06T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	DAVID SUR	R-2	61
4	4	URBANIZACIN LAS LORAS DE SAN PEDRO	2023-09-10T00:00:00	CHIRIQU	ALANJE	ALANJE	RBS	79
5	5	URBANIZACIN EL REFUGIO	2023-10-10T00:00:00	COCL	PENONOM	PENONOM (CABECERA)	R-3	116
6	6	RESIDENCIAL  BRISAS DEL SUR 	2023-10-11T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	LAS LOMAS	R-1	54
7	7	VICTORIA HILLS	2023-10-12T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	RBS	214
8	8	RESIDENCIAL LOS TECALES	2023-10-16T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO NUEVO	R-1	27
9	9	RESIDENCIAL PALMERA VILLAGE	2023-10-16T00:00:00	CHIRIQU	BOQUERN	BOQUERN	R-1	97
10	10	RESIDENCIAL PASEO DEL BOSQUE II	2023-10-24T00:00:00	CHIRIQU	DOLEGA	LOS ANASTACIOS	RBS	50
11	11	RESIDENCIAL BELLA VISTA	2023-10-25T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO VIEJO	R-1	99
12		""		""	""	""	""	
13		""		""	""	""	""	
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
