﻿_id	CUENTA	DESCRIPCIàN	PRESUPUESTO      LEY	CONTENCIàN DEL GASTO	AJUSTES (CRDITOS Y TRASLADOS)	TRASLADOS	CRDITOS ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	CONTRATOS POR EJECUTAR	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA	%  EJECUCIàN A LA FECHA	%  EJECUCIàN ANUAL
1	TOTAL	""	127,975,312.00	0	15,022,909.00	-298,748.00	15,321,657.00	142,998,221.00	81,686,252.00	95,831.05	10,627,793.63	55,395,264.97	26,290,987.03	87,602,956.03	61,311,969.00	50,397,891.88	4,997,373.09	67.81	38.74
2	FUNCIONAMIENTO	""	127,975,312.00	0	13,749,601.00	-322,325.00	14,071,926.00	141,724,913.00	80,412,944.00	95,831.05	10,566,242.05	55,333,713.39	25,079,230.61	86,391,199.61	61,311,969.00	50,397,891.88	4,935,821.51	68.81	39.04
3	SERVICIOS PERSONALES	""	118,607,802.00	0	5,589,357.00	-478,458.00	6,067,815.00	124,197,159.00	64,614,664.00	0.00	8,258,184.31	49,937,618.56	14,677,045.44	74,259,540.44	59,582,495.00	48,646,708.70	1,290,909.86	77.29	40.21
4	000	Sueldos	94,079,575.00	0	3,506,954.00	-1,341,564.00	4,848,518.00	97,586,529.00	51,378,075.00	0.00	6,944,607.50	40,323,327.84	11,054,747.16	57,263,201.16	46,208,454.00	40,307,766.77	15,561.07	78.48	41.32
5	001	Personal Fijo	92,204,605.00	0	-919,320.00	-919,320.00	0.00	91,285,285.00	45,085,441.00	0.00	6,583,956.33	39,656,437.34	5,429,003.66	51,628,847.66	46,199,844.00	39,640,937.57	15,499.77	87.96	43.44
6	002	Personal Transitorio	1,297,008.00	0	2,095,851.00	-422,244.00	2,518,095.00	3,392,859.00	3,384,249.00	0.00	360,651.17	666,890.50	2,717,358.50	2,725,968.50	8,610.00	666,829.20	61.30	19.71	19.66
7	003	Personal Contingente	577,962.00	0	2,330,423.00	0.00	2,330,423.00	2,908,385.00	2,908,385.00	0.00	0.00	0.00	2,908,385.00	2,908,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	010	Sobresueldos	54,000.00	0	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	40,500.00	0.00	3,004.28	21,652.49	18,847.51	45,847.51	27,000.00	21,258.56	393.93	53.46	32.08
9	013	Por Jefatura	54,000.00	0	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	40,500.00	0.00	3,004.28	21,652.49	18,847.51	45,847.51	27,000.00	21,258.56	393.93	53.46	32.08
10	030	Gastos de Representaci¢n Fijos	649,800.00	0	0.00	0.00	0.00	649,800.00	324,900.00	0.00	44,842.74	267,534.74	57,365.26	382,265.26	324,900.00	267,272.94	261.80	82.34	41.17
11	040	Sobretiempo	15,440.00	0	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	840.00	840.00	14,600.00	14,600.00	0.00	840.00	0.00	5.44	5.44
12	050	XIII Mes	7,845,141.00	0	371,494.00	1,126.00	370,368.00	8,216,635.00	2,989,141.00	0.00	2,879.52	2,241,246.45	747,894.55	5,975,388.55	5,227,494.00	2,241,246.45	0.00	74.98	27.28
13	070	Contribuciones a la Seguridad Social	15,563,846.00	0	1,517,711.00	668,782.00	848,929.00	17,081,557.00	9,286,910.00	0.00	1,242,478.95	6,851,238.21	2,435,671.79	10,230,318.79	7,794,647.00	5,607,207.55	1,244,030.66	73.77	40.11
14	071	Cuota Patronal de Seguro Social	12,456,776.00	0	1,350,590.00	667,762.00	682,828.00	13,807,366.00	7,558,900.00	0.00	999,314.58	5,515,807.94	2,043,092.06	8,291,558.06	6,248,466.00	4,512,794.37	1,003,013.57	72.97	39.95
15	072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	1,412,306.00	0	73,070.00	313.00	72,757.00	1,485,376.00	782,373.00	0.00	112,367.08	615,694.74	166,678.26	869,681.26	703,003.00	503,327.66	112,367.08	78.70	41.45
16	073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	1,412,306.00	0	79,418.00	646.00	78,772.00	1,491,724.00	788,721.00	0.00	113,077.80	617,741.54	170,979.46	873,982.46	703,003.00	506,811.02	110,930.52	78.32	41.41
17	074	Cuota Patronal Fondo Complementario	282,458.00	0	14,633.00	61.00	14,572.00	297,091.00	156,916.00	0.00	17,719.49	101,993.99	54,922.01	195,097.01	140,175.00	84,274.50	17,719.49	65.00	34.33
18	080	Gratificaciones, Incentivos y Otros Serv. Pers.	400,000.00	0	-57,337.00	-57,337.00	0.00	342,663.00	342,663.00	0.00	0.00	0.00	342,663.00	342,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	081	Gratificaci¢n o Aguinaldo	400,000.00	0	-57,337.00	-57,337.00	0.00	342,663.00	342,663.00	0.00	0.00	0.00	342,663.00	342,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	090	Crditos Reconocidos por Servicios Personales	0.00	0	237,035.00	237,035.00	0.00	237,035.00	237,035.00	0.00	19,531.32	231,778.83	5,256.17	5,256.17	0.00	201,116.43	30,662.40	97.78	97.78
21	091	Sueldos	0.00	0	199,969.00	199,969.00	0.00	199,969.00	199,969.00	0.00	16,946.92	197,505.97	2,463.03	2,463.03	0.00	197,505.97	0.00	98.77	98.77
22	095	 Sobretiempo	0.00	0	4,766.00	4,766.00	0.00	4,766.00	4,766.00	0.00	0.00	3,218.55	1,547.45	1,547.45	0.00	3,218.55	0.00	67.53	67.53
23	096	XIII Mes	0.00	0	401.00	401.00	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	391.91	9.09	9.09	0.00	391.91	0.00	97.73	97.73
24	099	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0	31,899.00	31,899.00	0.00	31,899.00	31,899.00	0.00	2,584.40	30,662.40	1,236.60	1,236.60	0.00	0.00	30,662.40	96.12	96.12
25	1	SERVICIOS NO PERSONALES    	7,078,677.00	0	7,573,465.00	370,737.00	7,202,728.00	14,652,142.00	13,075,525.00	95,831.05	2,186,490.23	4,795,443.53	8,280,081.47	9,856,698.47	1,576,617.00	1,398,768.08	3,396,675.45	36.67	32.73
26	100	Alquileres	3,760,414.00	0	420,830.00	20,420.00	400,410.00	4,181,244.00	3,398,452.00	95,831.04	42,547.81	1,362,701.14	2,035,750.86	2,818,542.86	782,792.00	389,323.16	973,377.98	40.10	32.59
27	101	De Edificios y Locales	1,677,414.00	0	23,940.00	23,940.00	0.00	1,701,354.00	931,568.00	95,831.04	42,023.51	369,970.51	561,597.49	1,331,383.49	769,786.00	217,778.08	152,192.43	39.71	21.75
28	102	De Equipo Electr¢nico	2,025,600.00	0	398,066.00	-2,344.00	400,410.00	2,423,666.00	2,423,366.00	0.00	0.00	973,830.75	1,449,535.25	1,449,835.25	300.00	156,717.70	817,113.05	40.19	40.18
29	103	De Equipo de Oficina 	400.00	0	0.00	0.00	0.00	400.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	400.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	105	De Equipo de Transporte	4,000.00	0	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	109	Otros Alquileres	53,000.00	0	-1,176.00	-1,176.00	0.00	51,824.00	39,328.00	0.00	524.30	18,899.88	20,428.12	32,924.12	12,496.00	14,827.38	4,072.50	48.06	36.47
32	110	Servicios B sicos	1,620,230.00	0	321,571.00	53,275.00	268,296.00	1,941,801.00	1,323,121.00	0.00	82,472.05	483,635.90	839,485.10	1,458,165.10	618,680.00	307,801.06	175,834.84	36.55	24.91
33	111	Agua	25,884.00	0	0.00	0.00	0.00	25,884.00	12,942.00	0.00	6,305.91	10,562.92	2,379.08	15,321.08	12,942.00	4,257.01	6,305.91	81.62	40.81
34	112	Aseo	47,220.00	0	0.00	0.00	0.00	47,220.00	23,610.00	0.00	6,894.12	21,090.43	2,519.57	26,129.57	23,610.00	14,183.67	6,906.76	89.33	44.66
35	113	Correo	3,398.00	0	0.00	0.00	0.00	3,398.00	1,704.00	0.00	0.00	1,110.80	593.20	2,287.20	1,694.00	1,110.80	0.00	65.19	32.69
36	114	Energ¡a Elctrica	1,110,780.00	0	50,950.00	0.00	50,950.00	1,161,730.00	606,340.00	0.00	57,006.11	348,826.27	257,513.73	812,903.73	555,390.00	278,447.96	70,378.31	57.53	30.03
37	115	Telecomunicaciones	78,253.00	0	8,576.00	0.00	8,576.00	86,829.00	61,785.00	0.00	9,758.15	15,870.65	45,914.35	70,958.35	25,044.00	5,767.79	10,102.86	25.69	18.28
38	116	Servicios de Transmisi¢n de Datos	300,382.00	0	262,045.00	53,275.00	208,770.00	562,427.00	562,427.00	0.00	2,507.76	86,174.83	476,252.17	476,252.17	0.00	4,033.83	82,141.00	15.32	15.32
39	117	Servicio de Telefon¡a Celular	54,313.00	0	0.00	0.00	0.00	54,313.00	54,313.00	0.00	0.00	0.00	54,313.00	54,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	120	Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros	5,070.00	0	-390.00	-390.00	0.00	4,680.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00	4,680.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	130	Informaci¢n y Publicidad	201,486.00	0	-1,941.00	-102,562.00	100,621.00	199,545.00	185,416.00	0.00	0.00	28,117.98	157,298.02	171,427.02	14,129.00	12,115.97	16,002.01	15.16	14.09
42	131	Anuncios y Avisos	5,297.00	0	-1,150.00	-2,150.00	1,000.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	519.00	3,628.00	3,628.00	0.00	519.00	0.00	12.52	12.52
43	132	Promoci¢n y Publicidad	196,189.00	0	-791.00	-100,412.00	99,621.00	195,398.00	181,269.00	0.00	0.00	27,598.98	153,670.02	167,799.02	14,129.00	11,596.97	16,002.01	15.23	14.12
44	140	Vi ticos	531,621.00	0	1,673,183.00	54,215.00	1,618,968.00	2,204,804.00	2,108,242.00	0.00	36,774.85	208,595.85	1,899,646.15	1,996,208.15	96,562.00	149,801.85	58,794.00	9.89	9.46
45	141	Dentro del Pa¡s	272,655.00	0	482,856.00	18,120.00	464,736.00	755,511.00	734,676.00	0.00	26,300.85	145,631.85	589,044.15	609,879.15	20,835.00	117,307.85	28,324.00	19.82	19.28
46	142	En el Exterior	41,410.00	0	319,050.00	6,050.00	313,000.00	360,460.00	360,460.00	0.00	10,500.00	22,150.00	338,310.00	338,310.00	0.00	22,150.00	0.00	6.14	6.14
47	143	A Otras Personas	217,556.00	0	871,277.00	30,045.00	841,232.00	1,088,833.00	1,013,106.00	0.00	-26.00	40,814.00	972,292.00	1,048,019.00	75,727.00	10,344.00	30,470.00	4.03	3.75
48	150	Transporte de Personas y Bienes	219,112.00	0	474,454.00	47,585.00	426,869.00	693,566.00	644,683.00	0.00	24,287.78	108,900.70	535,782.30	584,665.30	48,883.00	69,217.96	39,682.74	16.89	15.70
49	151	Dentro del Pa¡s	152,153.00	0	338,652.00	17,996.00	320,656.00	490,805.00	463,833.00	0.00	16,682.88	83,634.49	380,198.51	407,170.51	26,972.00	59,795.46	23,839.03	18.03	17.04
50	152	De o para el Exterior	15,288.00	0	61,093.00	11,093.00	50,000.00	76,381.00	68,737.00	0.00	150.00	7,890.31	60,846.69	68,490.69	7,644.00	3,443.60	4,446.71	11.48	10.33
51	153	De Otras Personas	49,421.00	0	58,221.00	11,530.00	46,691.00	107,642.00	93,375.00	0.00	10.90	4,812.90	88,562.10	102,829.10	14,267.00	992.90	3,820.00	5.15	4.47
52	154	Transporte de Bienes	2,250.00	0	16,488.00	6,966.00	9,522.00	18,738.00	18,738.00	0.00	7,444.00	12,563.00	6,175.00	6,175.00	0.00	4,986.00	7,577.00	67.05	67.05
53	160	Servicios Comerciales y Financieros	269,739.00	0	3,371,045.00	-7,074.00	3,378,119.00	3,640,784.00	3,638,840.00	0.00	1,482,533.99	1,587,404.58	2,051,435.42	2,053,379.42	1,944.00	94,586.38	1,492,818.20	43.62	43.60
54	162	Comisiones y Gastos Bancarios	400.00	0	497.00	0.00	497.00	897.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	897.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	163	Gastos Judiciales	500.00	0	57,501.00	0.00	57,501.00	58,001.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	58,001.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	164	Gastos de Seguros	171,817.00	0	2,041,311.00	0.00	2,041,311.00	2,213,128.00	2,213,128.00	0.00	1,333,804.96	1,333,965.19	879,162.81	879,162.81	0.00	160.23	1,333,804.96	60.28	60.28
57	165	Servicios Comerciales	68,010.00	0	887,824.00	52,154.00	835,670.00	955,834.00	955,584.00	0.00	123,429.63	191,329.37	764,254.63	764,504.63	250.00	63,677.14	127,652.23	20.02	20.02
58	169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	29,012.00	0	383,912.00	-59,228.00	443,140.00	412,924.00	411,350.00	0.00	25,299.40	62,110.02	349,239.98	350,813.98	1,574.00	30,749.01	31,361.01	15.10	15.04
59	170	Consultor¡as y Servicios Especiales	39,926.00	0	-12,300.00	-12,300.00	0.00	27,626.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	27,626.00	4,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	171	Consultor¡as	19,926.00	0	-12,300.00	-12,300.00	0.00	7,626.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	7,626.00	4,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	172	Servicios Especiales	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	180	Mantenimiento y Reparaci¢n	431,079.00	0	1,124,196.00	114,751.00	1,009,445.00	1,555,275.00	1,547,631.00	0.01	517,023.76	815,687.38	731,943.62	739,587.62	7,644.00	176,321.69	639,365.69	52.71	52.45
63	181	De Edificios	6,500.00	0	33,355.00	8,355.00	25,000.00	39,855.00	39,855.00	0.00	0.00	10,604.05	29,250.95	29,250.95	0.00	2,249.21	8,354.84	26.61	26.61
64	182	De Maquinarias y Otros Equipos	139,850.00	0	239,840.00	36,980.00	202,860.00	379,690.00	372,046.00	0.00	44,678.32	118,240.92	253,805.08	261,449.08	7,644.00	35,520.68	82,720.24	31.78	31.14
65	183	De Mobiliario y Equipo Oficina	747.00	0	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	185	De Equipo de Computaci¢n	76,399.00	0	224,916.00	38,576.00	186,340.00	301,315.00	301,315.00	0.00	561.75	73,581.82	227,733.18	227,733.18	0.00	49,339.78	24,242.04	24.42	24.42
67	189	Otros Mantenimiento y Reparaciones	207,583.00	0	626,085.00	30,840.00	595,245.00	833,668.00	833,668.00	0.01	471,783.69	613,260.59	220,407.41	220,407.41	0.00	89,212.02	524,048.57	73.56	73.56
68	190	Crditos Rec. por  Servicios No Personales	0.00	0	202,817.00	202,817.00	0.00	202,817.00	202,817.00	0.00	849.99	200,400.00	2,417.00	2,417.00	0.00	199,600.01	799.99	98.81	98.81
69	191	Alquileres	0.00	0	2,344.00	2,344.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	192	Servicios B sicos	0.00	0	731.00	731.00	0.00	731.00	731.00	0.00	100.00	730.26	0.74	0.74	0.00	630.26	100.00	99.90	99.90
71	194	Informaci¢n y Publicidad 	0.00	0	198,485.00	198,485.00	0.00	198,485.00	198,485.00	0.00	0.00	198,485.00	0.00	0.00	0.00	198,485.00	0.00	100.00	100.00
72	195	Vi ticos	0.00	0	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	42.00	198.00	72.00	72.00	0.00	198.00	0.00	73.33	73.33
73	196	Transporte de Personas y Bienes	0.00	0	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	8.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	100.00	100.00
74	197	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0	241.00	241.00	0.00	241.00	241.00	0.00	0.00	240.75	0.25	0.25	0.00	240.75	0.00	99.90	99.90
75	199	Mantenimiento y Reparaci¢n	0.00	0	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	699.99	699.99	0.01	0.01	0.00	0.00	699.99	100.00	100.00
76	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,492,291.00	0	533,386.00	-199,255.00	732,641.00	2,025,677.00	1,872,820.00	0.00	110,342.51	527,876.94	1,344,943.06	1,497,800.06	152,857.00	322,192.61	205,684.33	28.19	26.06
77	200	Alimentos y Bebidas	176,300.00	0	346,618.00	47,763.00	298,855.00	522,918.00	493,637.00	0.00	23,220.79	96,316.69	397,320.31	426,601.31	29,281.00	72,775.18	23,541.51	19.51	18.42
78	201	Alimento para Consumo Humano	168,767.00	0	282,912.00	32,766.00	250,146.00	451,679.00	423,709.00	0.00	20,915.36	84,910.00	338,799.00	366,769.00	27,970.00	64,470.06	20,439.94	20.04	18.80
79	203	Bebidas	7,533.00	0	63,706.00	14,997.00	48,709.00	71,239.00	69,928.00	0.00	2,305.43	11,406.69	58,521.31	59,832.31	1,311.00	8,305.12	3,101.57	16.31	16.01
80	210	Textiles y Vestuario	42,275.00	0	99,520.00	52,334.00	47,186.00	141,795.00	136,848.00	0.00	3,784.85	15,790.97	121,057.03	126,004.03	4,947.00	9,800.52	5,990.45	11.54	11.14
81	211	Acabado Textil	1,210.00	0	4,719.00	4,419.00	300.00	5,929.00	5,929.00	0.00	0.00	2,551.04	3,377.96	3,377.96	0.00	511.89	2,039.15	43.03	43.03
82	212	Calzado	5,271.00	0	19,310.00	15,810.00	3,500.00	24,581.00	24,581.00	0.00	2,351.83	3,172.04	21,408.96	21,408.96	0.00	1,149.74	2,022.30	12.90	12.90
83	213	Hilados y Telas	250.00	0	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2.46	2.46	247.54	247.54	0.00	0.00	2.46	0.98	0.98
84	214	Prendas de Vestir	35,494.00	0	75,491.00	32,105.00	43,386.00	110,985.00	106,038.00	0.00	1,430.56	10,065.43	95,972.57	100,919.57	4,947.00	8,138.89	1,926.54	9.49	9.07
85	219	Otros Textiles y Vestuarios	50.00	0	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	220	Combustibles y Lubricantes	302,600.00	0	212,172.00	19,376.00	192,796.00	514,772.00	474,262.00	0.00	26,373.16	107,656.73	366,605.27	407,115.27	40,510.00	80,369.57	27,287.16	22.70	20.91
87	221	Disel	179,950.00	0	139,728.00	31,576.00	108,152.00	319,678.00	283,678.00	0.00	17,875.33	67,653.11	216,024.89	252,024.89	36,000.00	49,235.78	18,417.33	23.85	21.16
88	222	Gas	50.00	0	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	223	Gasolina	94,500.00	0	84,320.00	0.00	84,320.00	178,820.00	178,820.00	0.00	8,535.36	39,422.16	139,397.84	139,397.84	0.00	30,886.80	8,535.36	22.05	22.05
90	224	Lubricantes	28,100.00	0	-11,876.00	-12,200.00	324.00	16,224.00	11,724.00	0.00	-37.53	581.46	11,142.54	15,642.54	4,500.00	246.99	334.47	4.96	3.58
91	230	Productos de Papel y Cart¢n	290,550.00	0	-116,517.00	-153,577.00	37,060.00	174,033.00	167,923.00	0.00	17,527.61	28,705.31	139,217.69	145,327.69	6,110.00	10,385.20	18,320.11	17.09	16.49
92	231	Impresos	14,717	0	27,449.00	720.00	26,729.00	42,166	41,379	0.00	1,310.07	7,950.32	33,428.68	34,215.68	787.00	6,278.74	1,671.58	19.21	18.85
93	232	Papeler¡a	211,963	0	-100,609.00	-110,369.00	9,760.00	111,354	109,411	0.00	16,152.66	20,154.58	89,256.42	91,199.42	1,943.00	3,523.49	16,631.09	18.42	18.10
94	239	Otros Productos de Papel y Cart¢n	63,870	0	-43,357.00	-43,928.00	571.00	20,513	17,133	0.00	64.88	600.41	16,532.59	19,912.59	3,380.00	582.97	17.44	3.50	2.93
95	240	Productos Qu¡micos y Conexos	61,787.00	0	7,606.00	271.00	7,335.00	69,393.00	69,353.00	0.00	1,104.88	22,349.15	47,003.85	47,043.85	40.00	21,527.63	821.52	32.23	32.21
96	241	Abonos y Fertilizantes	100.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	67.52	32.48	32.48	0.00	67.52	0.00	67.52	67.52
97	242	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25.00	0	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	243	Pinturas, Colorantes y Tintes	8,186.00	0	6,143.00	0.00	6,143.00	14,329.00	14,289.00	0.00	263.91	1,054.34	13,234.66	13,274.66	40.00	761.01	293.33	7.38	7.36
99	244	Productos Medicinales y Farmacuticos	3,500.00	0	2,271.00	2,271.00	0.00	5,771.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	5,771.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	249	Otros Productos Qu¡micos	49,976.00	0	-808.00	-2,000.00	1,192.00	49,168.00	49,168.00	0.00	840.97	21,227.29	27,940.71	27,940.71	0.00	20,699.10	528.19	43.17	43.17
101	250	Materiales para Construcci¢n y Mant.	71,686.00	0	9,039.00	9,039.00	0.00	80,725.00	80,725.00	0.00	5,030.26	18,969.79	61,755.21	61,755.21	0.00	14,673.08	4,296.71	23.50	23.50
102	252	Cemento	200.00	0	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	89.36	100.05	99.95	99.95	0.00	100.05	0.00	50.03	50.03
103	253	Madera	3,325.00	0	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	390.90	449.62	2,875.38	2,875.38	0.00	417.84	31.78	13.52	13.52
104	254	Material de Fontaner¡a	8,600.00	0	1,231.00	1,231.00	0.00	9,831.00	9,831.00	0.00	155.83	3,822.20	6,008.80	6,008.80	0.00	2,968.89	853.31	38.88	38.88
105	255	Material Elctrico	41,300.00	0	4,646.00	4,646.00	0.00	45,946.00	45,946.00	0.00	2,460.19	7,335.62	38,610.38	38,610.38	0.00	5,164.20	2,171.42	15.97	15.97
106	256	Material Met lico	9,011.00	0	1,655.00	1,655.00	0.00	10,666.00	10,666.00	0.00	704.65	1,497.26	9,168.74	9,168.74	0.00	834.61	662.65	14.04	14.04
107	257	Piedra y Arena	500.00	0	1,507.00	1,507.00	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	269.64	1,737.36	1,737.36	0.00	269.64	0.00	13.43	13.43
108	259	Otros Materiales de Construcci¢n	8,750.00	0	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,229.33	5,495.40	3,254.60	3,254.60	0.00	4,917.85	577.55	62.80	62.80
109	260	Productos Varios	138,601.00	0	75,785.00	39,048.00	114,833.00	214,386.00	209,033.00	0.00	4,895.70	125,373.64	83,659.36	89,012.36	5,353.00	39,452.53	85,921.11	59.98	58.48
110	261	Art¡culos o Productos  para Eventos Oficiales	3,060.00	0	1,340.00	668.00	672.00	4,400.00	4,360.00	0.00	214.00	988.34	3,371.66	3,411.66	40.00	988.34	0.00	22.67	22.46
111	262	Herramientas e Instrumentos	37,696.00	0	-1,630.00	-2,002.00	372.00	36,066.00	31,153.00	0.00	622.47	2,873.92	28,279.08	33,192.08	4,913.00	1,003.85	1,870.07	9.23	7.97
112	263	Material y Art¡culos de Seguridad P£blica	8,700.00	0	2,443.00	918.00	1,525.00	11,143.00	10,743.00	0.00	200.30	649.54	10,093.46	10,493.46	400.00	308.30	341.24	6.05	5.83
113	265	Materiales y Suministros de Computaci¢n	22,534.00	0	-201.00	-201.00	0.00	22,333.00	22,333.00	0.00	1,220.93	6,525.95	15,807.05	15,807.05	0.00	4,025.66	2,500.29	29.22	29.22
114	266	Productos Agropecuarios	500.00	0	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	269	Otros Productos Varios	66,111.00	0	73,833.00	-38,431.00	112,264.00	139,944.00	139,944.00	0.00	2,638.00	114,335.89	25,608.11	25,608.11	0.00	33,126.38	81,209.51	81.70	81.70
116	270	étiles y Materiales Diversos	296,450.00	0	-82,382.00	-95,558.00	13,176.00	214,068.00	162,827.00	0.00	9,624.87	66,851.34	95,975.66	147,216.66	51,241.00	56,650.56	10,200.78	41.06	31.23
117	271	étiles de Cocina y Comedor	5,344.00	0	5,306.00	1,426.00	3,880.00	10,650.00	10,388.00	0.00	626.30	2,720.42	7,667.58	7,929.58	262.00	2,419.52	300.90	26.19	25.54
118	273	étiles de Aseo y Limpieza	178,917.00	0	-50,163.00	-53,914.00	3,751.00	128,754.00	78,833.00	0.00	371.04	44,342.95	34,490.05	84,411.05	49,921.00	43,611.47	731.48	56.25	34.44
119	274	étiles y Mat. Mdicos, de Laboratorio y Farm.	825.00	0	958.00	858.00	100.00	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	74.90	1,708.10	1,708.10	0.00	74.90	0.00	4.20	4.20
120	275	étiles y Materiales de Oficina	109,134.00	0	-41,049.00	-46,484.00	5,435.00	68,085.00	67,315.00	0.00	8,545.19	18,358.14	48,956.86	49,726.86	770.00	9,189.74	9,168.40	27.27	26.96
121	277	Instrumental Mdico y Quir£rgico	350.00	0	1,050.00	1,050.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	452.92	947.08	947.08	0.00	452.92	0.00	32.35	32.35
122	279	Otros étiles y Materiales	1,880.00	0	1,516.00	1,506.00	10.00	3,396.00	3,108.00	0.00	82.34	902.01	2,205.99	2,493.99	288.00	902.01	0.00	29.02	26.56
123	280	Repuestos	112,042.00	0	-18,827.00	-40,227.00	21,400.00	93,215.00	77,840.00	0.00	18,780.39	45,491.90	32,348.10	47,723.10	15,375.00	16,186.92	29,304.98	58.44	48.80
124	290	Crditos Reconocidos por Materiales y Suministros	0.00	0	372.00	372.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	371.42	0.58	0.58	0.00	371.42	0.00	99.84	99.84
125	291	Alimentos y Bebidas	0.00	0	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	100.00	100.00
126	298	étiles y Materiales Diversos 	0.00	0	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	327.42	0.58	0.58	0.00	327.42	0.00	99.82	99.82
127	3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	0.00	0	99,446.00	50,499.00	48,947.00	99,446.00	99,446.00	0.00	6,575.00	37,702.25	61,743.75	61,743.75	0.00	4,336.38	33,365.87	37.91	37.91
128	330	Equipo Mdico, de Laboratorio y Sanitario	0.00	0	3,027.00	1,027.00	2,000.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	331	Equipo Mdico y Odontol¢gico	0.00	0	1,027.00	1,027.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	339	Otros equipos mdicos, de laboratorio y sanitario	0.00	0	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	""	0.00	0.00	0.00	0.00
131	340	Equipo de Oficina	0.00	0	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	350	Mobiliario 	0.00	0	15,875.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	104.86	104.86	15,770.14	15,770.14	0.00	0.00	104.86	0.66	0.66
