﻿_id	Mes	Discapacidad	Hombre	Mujer
1	julio	Fisica	4	0
2	julio	Visual	1	1
3	julio	Auditiva	2	0
4	julio	Mental o psicosocial	0	0
5	agosto	Fisica	0	2
6	agosto	Visual	0	0
7	agosto	Auditiva	1	0
8	agosto	Mental o psicosocial	0	0
9	septiembre	Fisica	1	3
10	septiembre	Visual	1	1
11	septiembre	Auditiva	0	0
12	septiembre	Mental o psicosocial	0	0
13	octubre	Fisica	1	3
14	octubre	Visual	0	0
15	octubre	Auditiva	0	0
16	octubre	Mental o psicosocial	0	0
17	noviembre	Fisica	4	1
18	noviembre	Visual	1	0
19	noviembre	Auditiva	3	0
20	noviembre	Mental o psicosocial	0	0
21	diciembre	Fisica	5	4
22	diciembre	Visual	0	0
23	diciembre	Auditiva	0	0
24	diciembre	Mental o psicosocial	1	0
