﻿_id	Centros	Total general	Menores	Total menores	Adultos	Total adultos
1	""	""	Custodia		Custodia	
2	Total	599	116	256	41	343
3	  Panamÿ 	357	81	157	20	200
4	    Centro de Cumplimiento de las Garzas 	247	0	75	0	172
5	    Centro de Custodia Arco Iris 	101	81	81	20	20
6	    Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina 	9	0	1	0	8
7	  Col½n 	106	20	59	10	47
8	    Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas 	106	20	59	10	47
9	  Herrera 	45	6	13	3	32
10	     Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera 	45	6	13	3	32
11	  Chiriqu­ 	91	9	27	8	64
12	     Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo 	91	9	27	8	64
13	""	""	""		""	
14	""	""	""		""	
15	""	""	""		""	
16	""	""	""		""	
17	""	""	""		""	
18	""	""	""		""	
19	""	""	""		""	
20	""	""	""		""	
21	""	""	""		""	
22	""	""	""		""	
23	""	""	""		""	
24	""	""	""		""	
25	""	""	""		""	
26	""	""	""		""	
27	""	""	""		""	
28	""	""	""		""	
29	""	""	""		""	
30	""	""	""		""	
31	""	""	""		""	
32	""	""	""		""	
33	""	""	""		""	
34	""	""	""		""	
35	""	""	""		""	
36	""	""	""		""	
37	""	""	""		""	
38	""	""	""		""	
39	""	?.	""		""	
