﻿_id	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CONSIGNACIONES DE DEPÓSITOS RECIBIDAS	1,165
2	CONSIGNACIONES DE CANONES	4
3	CONSIGNACIONES ESPECIALES	29
4	CONSIGNACIONES POR DESCUENTO DIRECTO	935
5	CONSIGNACIONES  DE RETENCIÓN POR REPARACIÓN	0
6	FORMULARIOS	7,150
7	CERTIFICACIONES	35
8	AUTENTICACIONES	70
9	DEVOLUCIONES DE DEPÓSITOS	1,140
10	CERTIFICACIONES	1
11	TOTAL DE TRÁMITES	10,529
12	""	""
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
