﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	COLINAS DEL NORTE	2024-09-19T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA CAMPOS	RM2	12
2	2	P.H. COLINAS DEL NORTE	2024-09-19T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA CAMPOS	R-E	419
3	3	ALTOS DEL RO	2024-09-19T00:00:00	PANAM	PANAM	CHILIBRE	S-H	101
4	4	VILLAS DE MONTELIMAR	2024-09-19T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	R-E	68
5	5	WEAT GARDEN - ETAPA WEST FOREST	2024-09-19T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	R-E	105
6	6	P.H. TERRA VIVA GOLF	2024-09-19T00:00:00	PANAM OESTE	CHAME	NUEVA GORGONA	R3-BD	39
7	7	SANCTUARY	2024-09-19T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	VERACRUZ	T4B	34
8	8	VENAO POINT	2024-09-19T00:00:00	LOS SANTOS	PEDAS	ORIA ARRIBA	RBD-RMD	105
9	9	DESARROLLO TURSTICO CASICIELO	2024-09-25T00:00:00	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	CHANGUINOLA	MRU1-E, HT1-E, TM-E	44
10	10	RESIDENCIAL QUINTAS DEL FRANCS	2024-09-27T00:00:00	CHIRIQU	BOQUETE	EL FRANCS	R-1	50
11	11	EL DORADO	2024-09-27T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO	R-1	345
12		""		""	""	""	""	
13		""		""	""	""	""	
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
27		""		""	""	""	""	
28		""		""	""	""	""	
29		""		""	""	""	""	
30		""		""	""	""	""	
31		""		""	""	""	""	
32		""		""	""	""	""	
33		""		""	""	""	""	
