﻿_id	C¢digo de Ingresos	Descripci¢n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci¢n Mensual
(3)"	"Recaudaci¢n Mensual
(4)"	"Asignaci¢n Acumulada
(5)"	"Recaudaci¢n Acumulada
(6)"	"Diferencia Mensual

(7) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(8) = (6-5)"	"% Ejecuci¢n Mensual
(9) = (4/3)*100"	"% Ejecuci¢n Acumulada
(10) = (6/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios P£blicos	28,500,000.00	28,500,000.00	2,784,676.00	1,886,589.15	6,062,782.00	4,603,690.46	-898,086.85	-1,459,091.54	67.7	75.9
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	28,500,000.00	28,500,000.00	2,784,676.00	1,886,589.15	6,062,782.00	4,603,690.46	-898,086.85	-1,459,091.54	67.7	75.9
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	28,500,000.00	28,500,000.00	2,784,676.00	1,886,589.15	6,062,782.00	4,603,690.46	-898,086.85	-1,459,091.54	67.7	75.9
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	28,350,000.00	28,350,000.00	2,772,176.00	1,874,101.55	6,037,782.00	4,568,756.00	-898,074.45	-1,469,026.00	67.6	75.7
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	28,350,000.00	28,350,000.00	2,772,176.00	1,874,101.55	6,037,782.00	4,568,756.00	-898,074.45	-1,469,026.00	67.6	75.7
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci¢n De Los Servicios P£blicos	26,600,000.00	26,600,000.00	2,626,343.00	1,753,558.14	5,746,116.00	4,106,739.49	-872,784.86	-1,639,376.51	66.8	71.5
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi¢n de Anuncios Publicitarios	450,000.00	450,000.00	37,500.00	17,500.00	75,000.00	51,080.00	-20,000.00	-23,920.00	46.7	68.1
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num‚rica	1,300,000.00	1,300,000.00	108,333.00	103,043.41	216,666.00	410,936.51	-5,289.59	194,270.51	95.1	189.7
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	12,487.60	25,000.00	34,934.46	-12.40	9,934.46	99.9	139.7
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	12,487.60	25,000.00	34,934.46	-12.40	9,934.46	99.9	139.7
11	1.06.1.2.6.0.1.99	Otros Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	12,487.60	25,000.00	34,934.46	-12.40	9,934.46	99.9	139.7
