﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIàN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	PARCELACIàN RURAL LLANO REDONDO	2024-10-18T00:00:00	PANAMµ OESTE	SAN CARLOS	EL HIGO	RR-RE	34
2	2	RESIDENCIAL ATALAYA VILLAGE	2024-10-18T00:00:00	VERAGUAS	SANTIAGO	ATALAYA	R-2	23
3	3	RESIDENCIAL QUINTAS DE ATALAYA	2024-10-18T00:00:00	VERAGUAS	SANTIAGO	ATALAYA	R-2	98
4	4	LOTIFICACIàN EL BARRERO	2024-10-21T00:00:00	VERAGUAS	SONµ	EL MARA¥ON	RR-E	6
5	5	RESIDENCIAL MALAVE BROS	2024-10-21T00:00:00	HERRERA	OCé	OCé CABECERA	R-1	17
6	6	RESIDENCIAL VILLA MEDINA	2024-10-24T00:00:00	VERAGUAS	ATALAYA	SAN ANTONIO	R-1	45
7	7	RESIDENCIAL PALERMO	2024-10-27T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	SAN PABLO	RBS	129
8	8	RESIDENCIAL SEVILLA	2024-10-29T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	LAS LOMAS	R-2	146
9	9	URBANIZACIàN PALMA REAL	2024-10-30T00:00:00	PANAMµ OESTE	CHAME	CABUYA	RR-RE	86
10		""		""	""	""	""	
11		""		""	""	""	""	
12		""		""	""	""	""	
13		""		""	""	""	""	
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
