﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3910321	3910321	2783893	2574622.79	427550.69	2023433.62	2450984.31	0.880416133	121488.06	134405.47	2830516.32	0.924828214	0.723857791	74864.74	1079804.68
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3910321	3910321	2783893	2574622.79	427550.69	2023433.62	2450984.31	0.880416133	121488.06	134405.47	2830516.32	0.924828214	0.723857791	74864.74	1079804.68
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2684936	2609449	1738138	1653193.29	190966.7	1462226.59	1653193.29	0.951128903	0	-24451.04	1628742.25	0.951128903	0.624170946	109395.75	980706.75
5	    001  PERSONAL FIJO	1834320	1794916	1183476	1165340.99	100277.5	1065063.49	1165340.99	0.984676487	0	-72197.34	1093143.65	0.984676487	0.609022177	90332.35	701772.35
6	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	""	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	138000	92000	92000	5750	86250	92000	1	0	0	92000	1	0.666666667	0	46000
9	    040  SOBRETIEMPOS	0	4800	4800	3125.04	1000.02	2125.02	3125.04	0.65105	0	1674.96	4800	0.65105	1	0	0
10	    050  XIII MES	157360	159666	107227	97206.86	464.72	96742.14	97206.86	0.906552081	0	3672.52	100879.38	0.906552081	0.631815039	6347.62	58786.62
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	265141	269612	181237	173080.73	20400.88	152679.85	173080.73	0.954996662	0	0	173080.73	0.954996662	0.641962264	8156.27	96531.27
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28325	28853	19418	17569.24	2131.35	15437.89	17569.24	0.904791431	0	0	17569.24	0.904791431	0.608922469	1848.76	11283.76
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28325	30103	20668	18949.24	2303.85	16645.39	18949.24	0.916839559	0	0	18949.24	0.916839559	0.629480118	1718.76	11153.76
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5665	5767	3882	3469.85	413.37	3056.48	3469.85	0.8938305	0	0	3469.85	0.8938305	0.601673314	412.15	2297.15
15	    081  GRATIFICACIàN O AGUINALDO	0	30810	30810	0	0	0	0	0	0	30810	30810	0	1	0	0
16	    091  SUELDOS	112800	92167	57481	51062.34	31666.66	19395.68	51062.34	0.888334232	0	6418	57480.34	0.888334232	0.623654236	0.66	34686.66
17	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	25000	28200	20200	18000	18000	0	18000	0.891089109	0	2200	20200	0.891089109	0.716312057	0	8000
18	    095  SOBRETIEMPO	6000	4277	2277	1161.88	0	1161.88	1161.88	0.510267896	0	583.28	1745.16	0.510267896	0.408033668	531.84	2531.84
19	    096  XIII MES	5000	882	882	874.87	0	874.87	874.87	0.9919161	0	6.79	881.66	0.9919161	0.999614512	0.34	0.34
20	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25000	21396	13780	11352.25	8558.35	2793.9	11352.25	0.823820755	0	2380.75	13733	0.823820755	0.641848944	47	7663
21	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	845595	983218	796143	696143.97	155982.92	439945.02	595927.94	0.748518721	121488.06	95168.51	912800.54	0.874395642	0.928380624	4830.52	70417.46
22	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	272258	170594	168618.58	20019.36	128579.86	148599.22	0.87106944	86122.94	766.32	255507.84	0.988420343	0.938476886	1209.1	16750.16
23	    102  DE EQUIPO ELECTRàNICO	10000	3336	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	3336
24	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	9000	1500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1500
25	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
26	    109  OTROS ALQUILERES	35000	61203	49535	28926.38	954.44	21562.64	22517.08	0.454569093	16435.52	4822.1	50184	0.583958413	0.819959806	15786.52	11019
27	    112  ASEO	400	400	400	360	0	180	180	0.45	0	40	400	0.9	1	0	0
28	    114  ENERGÖA ELCTRICA	66000	66000	44000	34800.76	3874.43	30926.33	34800.76	0.790926364	0	9199.24	44000	0.790926364	0.666666667	0	22000
29	    115  TELECOMUNICACIONES	1000	1000	1000	103.03	0	60.13	60.13	0.06013	0	896.97	1000	0.10303	1	0	0
30	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	70642	70642	70642	57147.24	3629.88	30067.36	33697.24	0.477014241	0	13434.05	70581.29	0.808969735	0.999140596	60.71	60.71
31	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	8207.64	237.38	4550.41	4787.79	0.319186	0	6592.92	14800.56	0.547176	0.986704	199.44	199.44
32	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13500	6299	2424	1786.7	1112.8	673.9	1786.7	0.737087459	0	4512.3	6299	0.737087459	1	-3875	0
33	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	0	1090	1090	787.68	0	787.68	787.68	0.722642202	0	302.32	1090	0.722642202	1	0	0
34	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	0	18819	18819	18817.23	2291.31	3926.67	6217.98	0.330409692	0	0.72	18817.95	0.999905946	0.999944205	1.05	1.05
35	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	11500	9842	9842	9580	0	9580	9580	0.973379394	0	262	9842	0.973379394	1	0	0
36	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	27219	42000	42000	37800	4200	33600	37800	0.9	0	4200	42000	0.9	1	0	0
37	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12750	11830	9248	7585.74	0	7585.74	7585.74	0.820257353	0	4244.26	11830	0.820257353	1	-2582	0
38	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13500	26778	26778	26777.3	10454.8	16322.5	26777.3	0.999973859	0	0	26777.3	0.999973859	0.999973859	0.7	0.7
39	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
40	    154  TRANSPORTE DE BIENES	2100	1315	615	190.25	0	190.25	190.25	0.309349593	0	1124.75	1315	0.309349593	1	-700	0
41	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	750	310	10	300	310	0.413333333	0	440	750	0.413333333	0.75	0	250
42	    163  GASTOS JUDICIALES	0	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	4900	1	1	0	0
43	    164  GASTOS DE SEGUROS	15300	17200	1900	1672	0	1372	1372	0.722105263	0	228	1900	0.88	0.110465116	0	15300
44	    165  SERVICIOS COMERCIALES	65820	70006	70006	49084.02	28620.4	9518.99	38139.39	0.544801731	0	20921.98	70006	0.701140188	1	0	0
45	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	82732	95464	95464	87631.58	57145.33	24999.51	82144.84	0.860479762	0	7832.42	95464	0.917954203	1	0	0
46	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57592	127476	108276	108141.99	13131.9	88255.39	101387.29	0.936378237	18929.6	404.41	127476	0.99876233	1	-270.4	0
47	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	15000	15100	10100	6120.74	1005.8	4691.86	5697.66	0.564124752	0	8979.26	15100	0.606013861	1	-5000	0
48	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	1540	20661	20661	15917.21	9209.49	1763.9	10973.39	0.531116112	0	4743.79	20661	0.770398819	1	0	0
49	    191  ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
50	    192  SERVICIOS BµSICOS	6000	10492	10492	10490.7	0	10490.7	10490.7	0.999876096	0	1.3	10492	0.999876096	1	-7.2764E-13	0
51	    195  VIµTICOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
52	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	442	442	435	0	435	435	0.984162896	0	7	442	0.984162896	1	0	0
53	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	9955	9955	9952.2	85.6	9524.2	9609.8	0.965323958	0	2.4	9954.6	0.999718734	0.999959819	0.4	0.4
54	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	1210	1210	0	0	0	0	0	0	1210	1210	0	1	0	0
55	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	182910	118807	91751	74330.56	4982.8	56006.09	60988.89	0.664721801	0	37469.72	111800.28	0.810133514	0.94102435	-20049.28	7006.72
56	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10400	10122	8122	6034.5	170	5864.5	6034.5	0.742982024	0	1213.5	7248	0.742982024	0.716064019	874	2874
57	    203  BEBIDAS	4500	4500	3000	2658.78	480	2178.78	2658.78	0.88626	0	1841.22	4500	0.88626	1	-1500	0
58	    211  ACABADO TEXTIL	0	1256	1256	1255.79	359.26	896.53	1255.79	0.999832803	0	0.21	1256	0.999832803	1	3.63876E-14	0
59	    212  CALZADO	900	1171	1171	725.71	0	725.71	725.71	0.619735269	0	445.29	1171	0.619735269	1	0	0
60	    214  PRENDAS DE VESTIR	300	6420	6420	6113.15	279.91	5317.5	5597.41	0.871870717	0	306.85	6420	0.95220405	1	0	0
61	    221  DISEL	33000	15630	15630	15630	0	6742.6	6742.6	0.431388356	0	0	15630	1	1	0	0
62	    223  GASOLINA	24000	4800	4800	4800	0	1579.03	1579.03	0.328964583	0	0	4800	1	1	0	0
63	    224  LUBRICANTES	4000	2384	1048	814.85	0	814.85	814.85	0.777528626	0	1569.15	2384	0.777528626	1	-1336	0
64	    229  OTROS COMBUSTIBLES	0	30	30	12.81	0	12.81	12.81	0.427	0	17.19	30	0.427	1	0	0
65	    231  IMPRESOS	1600	1750	1750	1640.97	940.5	700.47	1640.97	0.937697143	0	109.03	1750	0.937697143	1	0	0
66	    232  PAPELERÖA	9000	2255	2255	674.58	0	514.08	514.08	0.227973392	0	1580.42	2255	0.299148559	1	0	0
67	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	1100	225	225	19.59	0	19.59	19.59	0.087066667	0	205.41	225	0.087066667	1	0	0
68	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	1720	1720	992.34	0	912.91	912.91	0.530761628	0	727.66	1720	0.57694186	1	0	0
69	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	3575	2575	1858.4	0	1858.4	1858.4	0.721708738	0	1716.6	3575	0.721708738	1	-1000	0
70	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	200	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
71	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	3000	1687	687	428.98	0	428.98	428.98	0.624425036	0	258.02	687	0.624425036	0.407231772	0	1000
72	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	1000	700	364	102.66	0	102.66	102.66	0.282032967	0	597.34	700	0.282032967	1	-336	0
73	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	1500	500	165.6	0	165.6	165.6	0.3312	0	1334.4	1500	0.3312	1	-1000	0
74	    256  MATERIAL METµLICO	1000	700	364	87.14	0	87.14	87.14	0.239395604	0	612.86	700	0.239395604	1	-336	0
75	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	1600	1300	764	467.57	0	467.57	467.57	0.612002618	0	832.43	1300	0.612002618	1	-536	0
76	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1600	1600	1064	409.22	0	409.22	409.22	0.384605263	0	1190.78	1600	0.384605263	1	-536	0
77	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	750	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
78	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7500	7475	4975	1970.13	0	1970.13	1970.13	0.39600603	0	5504.87	7475	0.39600603	1	-2500	0
79	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	10000	9300	5964	4615.31	0	4615.31	4615.31	0.773861502	0	4684.69	9300	0.773861502	1	-3336	0
80	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	1064	392	256.69	0	256.69	256.69	0.654821429	0	807.31	1064	0.654821429	1	-672	0
81	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	6400	2400	2039.81	0	1627.66	1627.66	0.678191667	0	4360.19	6400	0.849920833	1	-4000	0
82	    274  éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	0	85	85	25.28	0	25.28	25.28	0.297411765	0	59	84.28	0.297411765	0.991529412	0.72	0.72
83	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	10970	10970	10456.54	2547.54	7843.52	10391.06	0.94722516	0	513.46	10970	0.953194166	1	-9.09495E-13	0
84	    277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO	0	15	15	0	0	0	0	0	0	15	15	0	1	0	0
85	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	9400	4248	1116	361.79	108.63	253.16	361.79	0.324184588	0	754.21	1116	0.324184588	0.262711864	0	3132
86	    280  REPUESTOS	11500	13290	9454	7090.48	96.96	6993.52	7090.48	0.749997884	0	6199.52	13290	0.749997884	1	-3836	0
87	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	966	966	956.02	0	956.02	956.02	0.989668737	0	9.98	966	0.989668737	1	1.77636E-14	0
88	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1600	1130	1130	1128.72	0	1128.72	1128.72	0.998867257	0	1.28	1130	0.998867257	1	-2.73115E-14	0
89	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	225	225	224.27	0	224.27	224.27	0.996755556	0	0.73	225	0.996755556	1	-1.02141E-14	0
90	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	294	294	293.65	0	293.65	293.65	0.998809524	0	0.35	294	0.998809524	1	2.27596E-14	0
91	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	20	20	19.23	0	19.23	19.23	0.9615	0	0.77	20	0.9615	1	0	0
92	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	74950	122859	122359	119920.19	74358.27	42528.12	116886.39	0.955274152	0	2938.81	122859	0.980068405	1	-500	0
93	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1500	6235	5735	5611.4	732.2	4879.2	5611.4	0.978448126	0	623.6	6235	0.978448126	1	-500	0
94	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
95	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	43700	4542	4542	4541.58	728.53	3813.05	4541.58	0.99990753	0	0.42	4542	0.99990753	1	7.27751E-14	0
96	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2000	3600	3600	3217.98	213.98	3004	3217.98	0.893883333	0	382.02	3600	0.893883333	1	0	0
97	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	87683	87683	85752.89	72683.56	10035.53	82719.09	0.943388	0	1930.11	87683	0.977987637	1	0	0
98	    393  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	2417	2417	2415.88	0	2415.88	2415.88	0.999536616	0	1.12	2417	0.999536616	1	-1.09246E-13	0
99	    398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	18382	18382	18380.46	0	18380.46	18380.46	0.999916222	0	1.54	18382	0.999916222	1	8.73079E-13	0
100	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121930	75988	35502	31034.78	1260	22727.8	23987.8	0.67567461	0	23279.47	54314.25	0.874169906	0.714774043	-18812.25	21673.75
101	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	65000	30595	8923	8921.25	0	8921.25	8921.25	0.999803878	0	0	8921.25	0.999803878	0.291591763	1.75	21673.75
102	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	56430	44893	26079	21613.53	1260	13306.55	14566.55	0.558554776	0	23279.47	44893	0.828771425	1	-18814	0
103	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
