﻿_id	Nombre	Apellido	Posici¢n	C‚dula	Cargo	C¢digo de Cargo	Gasto de Represenaci¢n	Inicio de Labores	Objeto de Gastos
1	ALEX	GONZALEZ       	1533	8-0290-00227	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
2	ANEL HUMBERTO	FLORES         	1	4-0144-00157	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA	75020	3,500.00	2025-02-01T00:00:00	30
3	ARCENIO DARIEL	CORNEJO        	3137	8-0349-00405	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,200.00	2025-02-01T00:00:00	30
4	ARELIS ITZEL	VARGAS         	528	8-0515-00642	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,500.00	2025-02-01T00:00:00	30
5	ARIEL	ARIAS          	1663	8-0247-00305	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
6	EDGARDO ALBERTO	INFANTE        	944	8-0226-01757	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2025-02-01T00:00:00	30
7	EDWIN OMAR	MONTENEGRO     	984	4-0720-00260	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1300.00	2025-01-13T00:00:00	30
8	ELI FELIPE	CABEZAS        	2	4-0129-00448	SUB-CONTRALOR GENERAL	75030	3,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
9	EMANUEL REYES	AYALA          	474	8-0519-00200	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
10	EYRA MASSIEL	LEWIS          	921	8-0301-00758	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1000.00	2025-02-01T00:00:00	30
11	FELIPE	ALMANZA        	1535	8-0245-00622	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1300.00	2025-02-01T00:00:00	30
12	FERNAN LUIS	ADAMES         	3051	PE-0005-00593	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1500.00	2025-02-01T00:00:00	30
13	JEAN CARLO	DEL CID        	30	8-0779-00518	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
14	JESUS EUGENIO	GONZALEZ       	136	8-0519-00117	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2025-02-01T00:00:00	30
15	JORGE ISAAC	ESCOBAR        	184	2-0132-00047	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2025-02-01T00:00:00	30
16	JOSE RENE	ADAMES         	3078	8-0261-00064	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
17	KAREN JENISSA	MORALES        	3772	8-0311-00312	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
18	KATHERIN ESTHER	ALVARADO       	1532	8-0844-00770	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2025-02-01T00:00:00	30
19	MARIA	PEREZ          	3059	8-0476-00715	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1000.00	2025-02-01T00:00:00	30
20	MASWELL MILCIADES	DE OBALDIA     	3107	4-0702-01222	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2025-02-01T00:00:00	30
21	MILTON	VILLARREAL     	1614	8-0252-00613	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2025-02-01T00:00:00	30
22	NORQUELDA ELVIRA	OSORIO         	1538	2-0106-02462	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
23	OLDEMAR	GUERRA         	977	4-0723-00978	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
24	OMAR ALEXANDER	ARAUZ          	27	4-0268-00107	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1300.00	2025-02-01T00:00:00	30
25	RICARDO ALBERTO	SOSA           	3060	8-0813-01605	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1000.00	2025-06-01T00:00:00	30
26	RICHARD JONATHAN	LEMUS          	3052	8-0480-00472	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1000.00	2025-02-01T00:00:00	30
27	ROMANO FRANCESCO	FEOLI          	909	3-0089-02461	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2025-02-01T00:00:00	30
28	SONIA DEL CARMEN	DE DIAZ        	2981	8-0210-01632	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,538.00	2025-02-01T00:00:00	30
29	VENTURA	VEGA           	3108	8-0194-00825	SECRETARIO GENERAL	18010	3,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
30	WALDO	MORAN          	1534	4-0211-00562	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,200.00	2025-02-01T00:00:00	30
31	YARIBETH	GONZALEZ       	580	8-0743-00776	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,000.00	2025-02-01T00:00:00	30
32	YOVANINA	NAVALO         	3090	8-0378-00357	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,200.00	2025-02-01T00:00:00	30
33	""	""		""	""		""		
