﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269,476.00	130,187.90	139,288.10
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	40,610.00	13,454.00	27,156.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	698,457.12	181,659.31	516,797.81
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	13,464.00	5,590.00	7,874.00
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19,000.00	6,091.85	12,908.15
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	430,000.00	131,119.80	298,880.20
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	53,127.00	159,381.00
8	1.2.4.1	DERECHOS 	101,489.00	50,734.48	50,754.52
9	1.2.4.2	TASAS	32,000.00	12,912.00	19,088.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	273,421.00	81,991.14	191,429.86
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	200,000.00	19,745.54	180,254.46
