﻿_id	TOTAL DE OFICIOS ATENDIDOS Y RESPONDIDOS - SIVIMUPA Noviembre
1	Entidad 
2	ATTT
3	Casa de Paz de Calidonia
4	Interno
5	Ministerio Publico
6	Total general
7	""
8	""
9	TOTAL DE OFICIOS ATENDIDOS Y RESPONDIDOS - SIVIMUPA Octubre
10	Entidad 
11	ATTT
12	Casa de Paz de Calidonia
13	Ministerio Publico
14	Total general
15	""
16	TOTAL DE OFICIOS ATENDIDOS Y RESPONDIDOS - SIVIMUPA
17	Entidad 
18	ATTT
19	Casa de Paz de Calidonia
20	Ministerio Publico
21	Total general
