﻿_id	Estad¡sticas de atenciones
1	""
2	""
3	""
4	""
5	""
6	""
7	µrbol ca¡do sobre la v¡a
8	µrbol ca¡doÿsobre vivienda
9	µrbol ca¡doÿsobre cerca perimetral
10	µrbol ca¡doÿsobre tendido el‚ctrico 
11	µrbol ca¡doÿsobre veh¡culo
12	µrbol ca¡doÿsobre quebrada
13	µrbol ca¡doÿsobre camino
14	µrbol programado
15	Colapso de estructura
16	Desprendimiento de techo
17	Deslizamiento de tierra
18	Inspecci¢n de  rbol
19	Inspecci¢n estructural
20	Inspecci¢n de terreno
21	Inundaci¢n de viviendas
22	Desaparecido en tierra
23	Desaparecido en manglar
24	Desparecido en r¡o
25	Desaparecido en playa
26	Atrapado en r¡o
27	Incendio de vivienda
28	Traslado terrestre
29	Accidente vehicular
30	Atenci¢n prehospitalaria
31	Recuperaci¢n de cuerpo en agua
32	Coordinaci¢n interinstitucional
33	Rescates
34	Total 
