﻿_id	PAGO POR TRAMITACIN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIN
1	0.00	65	0.00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN DEMSTENES AROSEMENA	DESARROLLO INMOBILIARIO ARRAIJN,S.A	MODIFICACIN
2	2,800.00	10	1,400,000.00	PANAM 	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	WIN & WIN CORPORATION,S.A. 	MODIFICACIN
3	860.00	9	430,000.00	CHIRIQU	BOQUETE	BOQUETE	ARYM ARQUITECTOS, S.A.	INCORPORACIN
4	4,079.88	36	2,039,940.00	PANAM	PANAM	BETHANIA 	Z Y Z ARQUITECTURA	INCORPORACIN
5	876.44	174	438,218.50	PANAM OESTE 	ARRAIJN	JUAN DEMSTENES AROSEMENA	URBANIZACIN PIAMONTE, S.A.	MODIFICACIN
6	9,911.09	132	4,955,543.16	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	DESARROLLO INMOBILIARIO DEL OESTE, S.A	MODIFICACIN
7	8,080.61	195	4,040,305.90	PANAM	PANAM	PACORA	CASAS PACFICAS, S.A	INCORPORACIN
8	980.00	42	490,000.00	PANAM OESTE	ARRAIJN	VISTA ALEGRE	DESARROLLO PLAYA DORADA	INCORPORACIN
9	7,693.32	5	3,846,659.15	COCL	ANTN	RO HATO	AGRO PLAYA BLANCA, S.A	INCORPORACIN
10	46,998.65	295	23,499,325.00	PANAM	PANAM	PUEBLO NUEVO	METRO SQUARE DEVELOPMENT, CORP.	INCORPORACIN
11	8,360.56	24	4,180,281.25	COCL	ANTN	RO HATO	AGRO PLAYA BLANCA, S.A	MODIFICACIN
12	1,592.60	6	796,301.00	PANAM	PANAM	ANCN	PROMOTORA ADP, S.A	MODIFICACIN
13	5,722.61	88	2,861,304.05	PANAM	PANAM	MAANITAS	INVERSIONES RESIDENCIALES MAANITAS	INCORPORACIN
14	1,473.62	6	736,809.00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	DESARROLLO EL LIMN	MODIFICACIN
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	 	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""
