﻿_id	PAGO POR TRAMITACIÓN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIÓN
1	63,107.51	99	31,553,752.50	PANAMÁ	PANAMÁ	JUAN DÍAZ	CONTROL LIVING DEVELOPMENT	INCORPORACIÓN
2	2.77	75	1,383.00	PANAMÁ	PANAMÁ	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS	INMOLIBIARIA CIELO AZUL, S.A. 	INCORPORACIÓN
3	344.25	59	172,125.00	PANAMÁ OESTE	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	COSTA VERDE CORP. 	MODIFICACIÓN
4	6,720.98	67	3,360,491.50	PANAMÁ OESTE	ARRAIJÁN	JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA	BAMBÚ GARDENS, S.A. 	INCORPORACIÓN
5	6,289.72	28	3,144,859.81	PANAMÁ	PANAMÁ	JUAN DÍAZ	SANTAMARÍA VILLAGE DEVELOPMENT, INC. 	INCORPORACIÓN
6	758.67	32	379,336.80	PANAMÁ	PANAMÁ	VÍA ESPAÑA	CASA PACÍFICA, S.A. 	MODIFICACIÓN
7	2,752.77	66	1,376,385.75	PANAMÁ OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	DESARROLLO LA MITRA,S,A,	INCORPORACIÓN
8	2,766.48	72	1,383,242.28	PANAMÁ	PANAMÁ	PACORA	MULTITRUS, INC. 	MODIFICACIÓN
9	3,148.77	30	1,574,383.00	PANAMÁ	PANAMÁ	JUAN DÍAZ	IDEAL LIVING CORP. 	MODIFICACIÓN
10	14,000.00	48	7,000,000.00	PANAMÁ	PANAMÁ	LAS CUMBRES	INMOBILIARIA CIELO AZUL, S.A.	INCORPORACIÓN
11	4,952.00	14	2,476,000.00	PANAMÁ OESTE	SAN CARLOS	LAS UVAS	MARINAZUL	MODIFICACIÓN
12	""		""	""	""	""	""	""
13	""		""	""	""	""	""	""
14	""		""	""	""	""	""	""
15	""		""	""	""	""	""	""
