﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3867553	3867553	2134244	1517414.09	80522.93	1228702.81	1309225.74	0.613437704	214449.28	416615.45	2148478.82	0.710984353	0.555513737	200214.46	1719074.18
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3867553	3867553	2134244	1517414.09	80522.93	1228702.81	1309225.74	0.613437704	214449.28	416615.45	2148478.82	0.710984353	0.555513737	200214.46	1719074.18
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2702923	2702473	1260335	1044665.51	42395.57	1002269.94	1044665.51	0.828879234	0	40164.55	1084830.06	0.828879234	0.401421239	175504.94	1617642.94
5	    001  PERSONAL FIJO	1863660	1834478	779088	711809.32	0	711809.32	711809.32	0.913644312	0	1732.69	713542.01	0.913644312	0.388961879	65545.99	1120935.99
6	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0	45100	45100	2430	0	2430	2430	0.053880266	0	0	2430	0.053880266	0.053880266	42670	42670
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	26451	26451	2385	700	1685	2385	0.090166723	0	0	2385	0.090166723	0.090166723	24066	24066
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	140200	59700	57450	0	57450	57450	0.962311558	0	0	57450	0.962311558	0.409771755	2250	82750
9	    040  SOBRETIEMPOS	5010	5010	2505	437.51	0	437.51	437.51	0.174654691	0	2067.48	2504.99	0.174654691	0.499998004	0.01	2505.01
10	    050  XIII MES	159805	163567	60054	46796.34	1482.11	45314.23	46796.34	0.779237686	0	0	46796.34	0.779237686	0.286098907	13257.66	116770.66
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	289555	295934	131566	109085.33	22197.26	86888.07	109085.33	0.829130094	0	0	109085.33	0.829130094	0.368613711	22480.67	186848.67
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28765	29443	13141	10841.11	2308.62	8532.49	10841.11	0.824983639	0	0	10841.11	0.824983639	0.368206704	2299.89	18601.89
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28765	30444	14142	11762.11	2488.62	9273.49	11762.11	0.83171475	0	0	11762.11	0.83171475	0.386352319	2379.89	18681.89
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5753	5886	2628	2076.08	447.72	1628.36	2076.08	0.789984779	0	0	2076.08	0.789984779	0.352714917	551.92	3809.92
15	    091  SUELDOS	63250	91492	91492	70504.32	8473.99	62030.33	70504.32	0.770606392	0	20987.34	91491.66	0.770606392	0.999996284	0.34	0.34
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	47400	8348	8348	3600	100	3500	3600	0.431241016	0	4748	8348	0.431241016	1	0	0
17	    095  SOBRETIEMPO	1010	1670	1670	1517.03	240.83	1276.2	1517.03	0.908401198	0	151.67	1668.7	0.908401198	0.999221557	1.3	1.3
18	    096  XIII MES	0	1944	1944	1377.27	527.99	849.28	1377.27	0.708472222	0	566.42	1943.69	0.708472222	0.999840535	0.31	0.31
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17950	22506	22506	12594.09	3428.43	9165.66	12594.09	0.55958811	0	9910.95	22505.04	0.55958811	0.999957345	0.96	0.96
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	901272	840334	567164	293704.72	35490.01	172625.51	208115.52	0.366940638	214449.28	248762.26	756916.26	0.517847959	0.900732637	24697.02	83417.74
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	254760	243960	101706	83704.74	0	83704.74	83704.74	0.823006902	160154.88	96.68	243956.3	0.823006902	0.999984834	17904.58	3.7
22	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	4000	4000	2835.5	2835.5	0	2835.5	0.708875	0	1164.5	4000	0.708875	1	0	0
23	    109  OTROS ALQUILERES	40912	49860	35475	26751.04	3414.34	11352.7	14767.04	0.416266103	16435.2	6667.16	49853.4	0.754081466	0.999867629	2056.8	6.6
24	    112  ASEO	400	400	400	90	0	90	90	0.225	0	310	400	0.225	1	0	0
25	    114  ENERGÖA ELCTRICA	60000	55000	22276	17051.7	0	17051.7	17051.7	0.765474053	0	5224.3	22276	0.765474053	0.405018182	0	32724
26	    115  TELECOMUNICACIONES	500	500	500	25.77	0	0	0	0	0	474.23	500	0.05154	1	0	0
27	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	56000	56000	56000	37197.41	9061.39	473.18	9534.57	0.170260179	0	18802.59	56000	0.664239464	1	0	0
28	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	8151.1	683.97	1995.37	2679.34	0.178622667	0	6848.9	15000	0.543406667	1	0	0
29	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7000	7000	4750	2791.63	413.02	1699.16	2112.18	0.444669474	0	1958.37	4750	0.587711579	0.678571429	0	2250
30	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	1800	1800	750	240.68	0	240.68	240.68	0.320906667	0	509.32	750	0.320906667	0.416666667	0	1050
31	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	20000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1	0	0
32	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	12000	12000	12000	6324	5400	924	6324	0.527	0	5676	12000	0.527	1	0	0
33	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	62000	30800	10800	10800	0	10800	10800	1	0	0	10800	1	0.350649351	0	20000
34	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	18000	18000	13999	1597	210	1387	1597	0.114079577	0	12402	13999	0.114079577	0.777722222	0	4001
35	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40000	20602	602	601.74	0	601.74	601.74	0.999568106	0	0	601.74	0.999568106	0.029207844	0.26	20000.26
36	    154  TRANSPORTE DE BIENES	1500	1200	325	100.75	0	100.75	100.75	0.31	0	224.25	325	0.31	0.270833333	0	875
37	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500	500	500	5	0	5	5	0.01	0	495	500	0.01	1	0	0
38	    164  GASTOS DE SEGUROS	18300	18300	18300	224.84	0	144.84	144.84	0.007914754	0	18075.16	18300	0.012286339	1	0	0
39	    165  SERVICIOS COMERCIALES	123000	126404	126404	14275.41	1546.39	6321.67	7868.06	0.06224534	0	112126.91	126402.32	0.112934796	0.999986709	1.68	1.68
40	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37000	38200	38200	22814.98	10707.92	5191.82	15899.74	0.41622356	0	15385.01	38199.99	0.597250785	0.999999738	0.01	0.01
41	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	102000	68737	35606	21387.95	1191.85	20196.1	21387.95	0.600683874	37859.2	9485.65	68732.8	0.600683874	0.999938898	4732.4	4.2
42	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10000	23971	21471	17341.06	25.63	369.93	395.56	0.018422989	0	4129.94	21471	0.807650319	0.895707313	0	2500
43	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	8100	12700	12700	10709.28	0	3099.79	3099.79	0.244077953	0	1990.72	12700	0.843250394	1	0	0
44	    191  ALQUILERES	0	25265	25265	0	0	0	0	0	0	25265	25265	0	1	0	0
45	    192  SERVICIOS BµSICOS	12000	3353	3353	3352.6	0	3352.6	3352.6	0.999880704	0	0.4	3353	0.999880704	1	9.09273E-14	0
46	    193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	0	455	455	454.75	0	454.75	454.75	0.999450549	0	0	454.75	0.999450549	0.999450549	0.25	0.25
47	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	500	600	600	453.5	0	453.5	453.5	0.755833333	0	146.5	600	0.755833333	1	0	0
48	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	3385	3385	3383.96	0	2180.21	2180.21	0.644079764	0	0	3383.96	0.999692762	0.999692762	1.04	1.04
49	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	1342	1342	1038.33	0	434.28	434.28	0.323606557	0	303.67	1342	0.773718331	1	0	0
50	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	108533	121394	117093	68112.74	237.35	34797.88	35035.23	0.299208578	0	48970.54	117083.28	0.581697796	0.964489843	9.72	4310.72
51	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	11000	11000	8499	2744.61	151.89	2592.72	2744.61	0.322933286	0	5748.39	8493	0.322933286	0.772090909	6	2507
52	    203  BEBIDAS	5000	4450	4450	1835.39	483.16	1352.23	1835.39	0.412447191	0	2614.61	4450	0.412447191	1	0	0
53	    211  ACABADO TEXTIL	1000	1710	1210	1123.5	0	0	0	0	0	86.5	1210	0.928512397	0.707602339	0	500
54	    212  CALZADO	1500	1500	1500	347.73	262.15	85.58	347.73	0.23182	0	1152.27	1500	0.23182	1	0	0
55	    214  PRENDAS DE VESTIR	18000	18200	18200	3056.83	0	682.66	682.66	0.037508791	0	15143.17	18200	0.167957692	1	0	0
56	    221  DISEL	18000	14410	14410	14410	602.93	764.1	1367.03	0.094866759	0	0	14410	1	1	0	0
57	    223  GASOLINA	8000	4200	4200	4200	367.62	366.81	734.43	0.174864286	0	0	4200	1	1	0	0
58	    224  LUBRICANTES	500	500	500	104.88	0	0	0	0	0	395.12	500	0.20976	1	0	0
59	    231  IMPRESOS	1200	1715	1715	1079.62	0	687.14	687.14	0.400664723	0	635.38	1715	0.629516035	1	0	0
60	    232  PAPELERÖA	5001	3151	3151	1255.41	620.6	260.27	880.87	0.279552523	0	1895.59	3151	0.398416376	1	0	0
61	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	900	900	900	458.22	170.13	288.05	458.18	0.509088889	0	441.78	900	0.509133333	1	0	0
62	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1200	1600	1600	593.84	27.82	566.02	593.84	0.37115	0	1006.16	1600	0.37115	1	0	0
63	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1000	1180	680	199.37	0	199.37	199.37	0.293191176	0	480.63	680	0.293191176	0.576271186	0	500
64	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	1000	1000	1000	427.91	36.01	387.07	423.08	0.42308	0	572.09	1000	0.42791	1	0	0
65	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	300	350	300	58.8	0	58.8	58.8	0.196	0	241.2	300	0.196	0.857142857	0	50
66	    255  MATERIAL ELCTRICO	800	750	750	208.2	6.4	201.8	208.2	0.2776	0	541.8	750	0.2776	1	0	0
67	    256  MATERIAL METµLICO	250	250	250	29.84	8.52	21.32	29.84	0.11936	0	220.16	250	0.11936	1	0	0
68	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	400	500	450	66.27	0	66.27	66.27	0.147266667	0	383.73	450	0.147266667	0.9	0	50
69	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200	650	650	194.39	0	194.39	194.39	0.299061538	0	455.61	650	0.299061538	1	0	0
70	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	0	50	50	1.87	0	1.87	1.87	0.0374	0	48.13	50	0.0374	1	0	0
71	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	3000	4350	3850	3109.42	18.18	3091.24	3109.42	0.807641558	0	740.58	3850	0.807641558	0.885057471	0	500
72	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	8000	5690	5690	1687.41	439.65	1247.76	1687.41	0.296557118	0	4002.59	5690	0.296557118	1	0	0
73	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	800	1050	850	340.77	0	340.77	340.77	0.400905882	0	509.23	850	0.400905882	0.80952381	0	200
74	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6000	5200	5200	2184.96	31.57	2153.39	2184.96	0.420184615	0	3015.04	5200	0.420184615	1	0	0
75	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	482	17212	17212	14792.43	-5344.65	15650.76	10306.11	0.598774692	0	2419.57	17212	0.859425401	1	0	0
76	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	3000	2600	2600	604.88	26.8	578.08	604.88	0.232646154	0	1995.12	2600	0.232646154	1	0	0
77	    280  REPUESTOS	9000	14600	14600	11023.91	2328.57	987.13	3315.7	0.22710274	0	3576.09	14600	0.755062329	1	0	0
78	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	1000	1000	350	0	350	350	0.35	0	650	1000	0.35	1	0	0
79	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	0	65	65	64.19	0	64.19	64.19	0.987538462	0	0	64.19	0.987538462	0.987538462	0.81	0.81
80	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2000	1298	1298	1297.13	0	1297.13	1297.13	0.999329738	0	0	1297.13	0.999329738	0.999329738	0.87	0.87
81	    294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	0	140	140	140	0	140	140	1	0	0	140	1	1	0	0
82	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	1	1	0.43	0	0.43	0.43	0.43	0	0	0.43	0.43	0.43	0.57	0.57
83	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	41	41	40.45	0	40.45	40.45	0.986585366	0	0	40.45	0.986585366	0.986585366	0.55	0.55
84	    299  REPUESTOS	0	81	81	80.08	0	80.08	80.08	0.988641975	0	0	80.08	0.988641975	0.988641975	0.92	0.92
85	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	60875	125854	124154	87036.56	0	17562.04	17562.04	0.141453678	0	37117.44	124154	0.701037099	0.986492285	0	1700
86	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	3150	3150	2140	0	2140	2140	0.679365079	0	1010	3150	0.679365079	1	0	0
87	    314  TERRESTRE	0	58529	58529	58529	0	0	0	0	0	0	58529	1	1	0	0
88	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
89	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	7500	13800	12100	10378.5	0	4048.76	4048.76	0.334608264	0	1721.5	12100	0.857727273	0.876811594	0	1700
90	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7500	7500	7500	4115.49	0	219.3	219.3	0.02924	0	3384.51	7500	0.548732	1	0	0
91	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	38875	42875	42875	11873.57	0	11153.98	11153.98	0.260151137	0	31001.43	42875	0.276934577	1	0	0
92	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93950	77498	65498	23894.56	2400	1447.44	3847.44	0.058741336	0	41600.66	65495.22	0.364813582	0.845121422	2.78	12002.78
93	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	33250	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
94	    615  PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	16798	16798	1447.44	0	1447.44	1447.44	0.086167401	0	15347.78	16795.22	0.086167401	0.999834504	2.78	2.78
95	    623  BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS	0	5400	5400	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	1	0	0
96	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	60000	54600	42600	22447.12	2400	0	2400	0.056338028	0	20152.88	42600	0.5269277	0.78021978	0	12000
97	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	700	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	0	1	0	0
