﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	12067080	0	-196000	11871080	2820770	0.00	2463625.04	2633916.28	186853.72	9237163.72	9050310	2281058.37	182566.67	0.93	0.21	0.22
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	25000	0.00	6250.00	6250.00	18750.00	70750.00	52000	6250.00	0.00	0.25	0.08	0.08
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	0	474000	118500	0.00	111395.00	113305.00	5195.00	360695.00	355500	103464.38	7930.62	0.96	0.24	0.24
4	40	SOBRETIEMPO	10000	0	0	10000	10000	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	1005590	0	0	1005590	335197	0.00	272974.68	272974.68	62222.32	732615.32	670393	228554.15	44420.53	0.81	0.27	0.27
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1761505	0	0	1761505	519856	0.00	208490.34	208490.34	311365.66	1553014.66	1241649	208490.34	0.00	0.40	0.12	0.12
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182373	0	0	182373	45591	0.00	24424.39	24424.39	21166.61	157948.61	136782	24424.39	0.00	0.54	0.13	0.13
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	202458	0	0	202458	60345	0.00	25533.17	25533.17	34811.83	176924.83	142113	25533.17	0.00	0.42	0.13	0.13
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36445	0	0	36445	9111	0.00	4395.67	4395.67	4715.33	32049.33	27334	4395.67	0.00	0.48	0.12	0.12
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	944530	0	0	944530	0	0.00	0.00	0.00	0.00	944530.00	944530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	865000	0	0	865000	865000	0.00	792930.78	792930.78	72069.22	72069.22	0	0.00	792930.78	0.92	0.92	0.92
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	0	80000	80000	0.00	25391.32	25391.32	54608.68	54608.68	0	25391.32	0.00	0.32	0.32	0.32
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	1250.00	1250.00	5750.00	5750.00	0	1250.00	0.00	0.18	0.18	0.18
15	94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJO	20000	0	0	20000	20000	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	96	XIII MES	10000	0	0	10000	10000	0.00	1254.39	1254.39	8745.61	8745.61	0	1254.39	0.00	0.13	0.13	0.13
17	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16325	0	0	16325	16325	0.00	4007.03	4007.03	12317.97	12317.97	0	4007.03	0.00	0.25	0.25	0.25
18	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	984682	0	0	984682	984682	0.00	756957.70	759654.10	225027.90	225027.90	0	0.00	756957.70	0.77	0.77	0.77
19	103	DE EQUIPO DE OFICINA	29272	0	0	29272	29272	0.00	911.67	911.67	28360.33	28360.33	0	0.00	911.67	0.03	0.03	0.03
20	109	OTROS ALQUILERES	80500	0	0	80500	80500	0.00	20606.37	20606.37	59893.63	59893.63	0	300.00	20306.37	0.26	0.26	0.26
21	113	CORREO	200	0	1000	1200	1200	0.00	282.28	282.28	917.72	917.72	0	282.28	0.00	0.24	0.24	0.24
22	114	ENERGIA ELECTRICA	162321	0	0	162321	162321	0.00	46173.36	46173.36	116147.64	116147.64	0	46173.36	0.00	0.28	0.28	0.28
23	115	TELECOMUNICACIONES	55065	0	0	55065	55065	0.00	24609.38	24609.38	30455.62	30455.62	0	0.00	24609.38	0.45	0.45	0.45
24	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821	0	0	281821	281821	0.00	210432.92	210432.92	71388.08	71388.08	0	1926.00	208506.92	0.75	0.75	0.75
25	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	23500	0	0	23500	23500	0.00	2158.98	2158.98	21341.02	21341.02	0	0.00	2158.98	0.09	0.09	0.09
26	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8831	0	0	8831	8831	0.00	577.26	577.26	8253.74	8253.74	0	127.86	449.40	0.07	0.07	0.07
27	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	0	14000	14000	0.00	0.00	0.00	14000.00	14000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	0	48500	48500	0.00	1800.00	1800.00	46700.00	46700.00	0	0.00	1800.00	0.04	0.04	0.04
29	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	146300	0	13400	159700	159700	0.00	17855.00	17855.00	141845.00	141845.00	0	17119.00	736.00	0.11	0.11	0.11
30	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	595900	0	0	595900	595900	0.00	111800.00	111800.00	484100.00	484100.00	0	77300.00	34500.00	0.19	0.19	0.19
31	143	A OTRAS PERSONAS	6700	0	6400	13100	13100	0.00	4060.00	4060.00	9040.00	9040.00	0	4060.00	0.00	0.31	0.31	0.31
32	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64350	0	0	64350	64350	0.00	6832.63	6838.68	57511.32	57511.32	0	6374.15	458.48	0.11	0.11	0.11
33	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	251400	0	0	251400	251400	0.00	29322.36	29322.36	222077.64	222077.64	0	4671.79	24650.57	0.12	0.12	0.12
34	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	9200	0	0	9200	9200	0.00	91.35	91.35	9108.65	9108.65	0	91.35	0.00	0.01	0.01	0.01
35	161	ALMACENAJE 	14000	0	0	14000	14000	0.00	4203.78	4203.78	9796.22	9796.22	0	557.68	3646.10	0.30	0.30	0.30
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5287	0	0	5287	5287	0.00	1331.65	1331.65	3955.35	3955.35	0	1331.65	0.00	0.25	0.25	0.25
37	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	200000	0.00	10593.00	10593.00	189407.00	189407.00	0	10593.00	0.00	0.05	0.05	0.05
38	164	GASTOS DE SEGUROS	259423	0	0	259423	259423	0.00	0.00	0.00	259423.00	259423.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	165	SERVICIOS COMERCIALES	989328	0	-38000	951328	951328	0.00	129737.55	155417.55	795910.45	795910.45	0	16587.20	113150.35	0.16	0.14	0.16
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	824948	0	18200	843148	843148	0.00	229738.41	229738.41	613409.59	613409.59	0	15440.98	214297.43	0.27	0.27	0.27
41	171	CONSULTORÍAS	248000	0	0	248000	248000	0.00	12060.00	12060.00	235940.00	235940.00	0	0.00	12060.00	0.05	0.05	0.05
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	81100	0	0	81100	81100	0.00	0.00	0.00	81100.00	81100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	243461	0	0	243461	243461	0.00	148304.23	148304.23	95156.77	95156.77	0	0.00	148304.23	0.61	0.61	0.61
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	0	6000	6000	0.00	581.03	581.03	5418.97	5418.97	0	581.03	0.00	0.10	0.10	0.10
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	85672	0	0	85672	85672	0.00	22525.06	22525.06	63146.94	63146.94	0	0.00	22525.06	0.26	0.26	0.26
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	54450	0	0	54450	54450	0.00	12782.76	12782.76	41667.24	41667.24	0	2288.36	10494.40	0.23	0.23	0.23
47	191	ALQUILERES	0	0	5471	5471	5471	0.00	5470.03	5470.03	0.97	0.97	0	5470.03	0.00	1.00	1.00	1.00
48	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	904	904	904	0.00	903.02	903.02	0.98	0.98	0	903.02	0.00	1.00	1.00	1.00
49	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	133	133	133	0.00	132.68	132.68	0.32	0.32	0	132.68	0.00	1.00	1.00	1.00
50	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	195	VIÁTICOS	0	0	84	84	84	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0	84.00	0.00	1.00	1.00	1.00
52	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1000	0	0	1000	1000	0.00	861.20	861.20	138.80	138.80	0	861.20	0.00	0.86	0.86	0.86
53	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98000	0	-8268	89732	89732	0.00	2278.95	4064.81	85667.19	85667.19	0	2278.95	0.00	0.05	0.03	0.05
54	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	45610	0	0	45610	45610	0.00	10449.97	11449.67	34160.33	34160.33	0	4770.27	5679.70	0.25	0.23	0.25
55	203	BEBIDAS	5100	0	0	5100	5100	0.00	304.71	304.71	4795.29	4795.29	0	112.71	192.00	0.06	0.06	0.06
56	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	0	1100	1100	0.00	62.70	62.70	1037.30	1037.30	0	62.70	0.00	0.06	0.06	0.06
57	212	CALZADO	1100	0	0	1100	1100	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	214	PRENDAS DE VESTIR	63100	0	0	63100	63100	0.00	5923.73	5923.73	57176.27	57176.27	0	381.99	5541.74	0.09	0.09	0.09
59	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	221	DIESEL	5200	0	0	5200	5200	0.00	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0	0.00	5199.96	1.00	1.00	1.00
61	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	9000	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0	0.00	9000.00	1.00	1.00	1.00
62	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	231	IMPRESOS	41450	0	0	41450	41450	0.00	982.00	3336.00	38114.00	38114.00	0	982.00	0.00	0.08	0.02	0.08
64	232	PAPELERIA	7550	0	0	7550	7550	0.00	1742.80	1742.80	5807.20	5807.20	0	97.91	1644.89	0.23	0.23	0.23
65	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6400	0	0	6400	6400	0.00	0.00	0.00	6400.00	6400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500	0	0	1500	1500	0.00	300.00	300.00	1200.00	1200.00	0	300.00	0.00	0.20	0.20	0.20
67	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300	0	0	300	300	0.00	293.21	293.21	6.79	6.79	0	186.21	107.00	0.98	0.98	0.98
68	253	MADERA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3800	0	-3000	800	800	0.00	209.61	209.61	590.39	590.39	0	209.61	0.00	0.26	0.26	0.26
70	255	MATERIAL ELECTRICO	3000	0	-2000	1000	1000	0.00	256.63	256.63	743.37	743.37	0	256.63	0.00	0.26	0.26	0.26
71	256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1500	0	0	1500	1500	0.00	141.28	141.28	1358.72	1358.72	0	141.28	0.00	0.09	0.09	0.09
73	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0.00	20.24	20.24	1479.76	1479.76	0	20.24	0.00	0.01	0.01	0.01
74	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6465	0	0	6465	6465	0.00	1034.08	1034.08	5430.92	5430.92	0	1034.08	0.00	0.16	0.16	0.16
76	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	10700	0	0	10700	10700	0.00	4837.67	4837.67	5862.33	5862.33	0	56.91	4780.76	0.45	0.45	0.45
77	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4300	0	5000	9300	9300	0.00	3644.66	3644.66	5655.34	5655.34	0	9.61	3635.05	0.39	0.39	0.39
78	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	500	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	23000	0	0	23000	23000	0.00	8339.57	8339.57	14660.43	14660.43	0	6841.31	1498.26	0.36	0.36	0.36
80	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2500	0	0	2500	2500	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14580	0	0	14580	14580	0.00	1630.62	2095.64	12484.36	12484.36	0	830.12	800.50	0.14	0.11	0.14
82	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3850	0	0	3850	3850	0.00	444.53	444.53	3405.47	3405.47	0	125.58	318.95	0.12	0.12	0.12
84	280	REPUESTOS	7000	0	0	7000	7000	0.00	166.92	166.92	6833.08	6833.08	0	166.92	0.00	0.02	0.02	0.02
85	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	0	676	1676	1676	0.00	925.30	925.30	750.70	750.70	0	925.30	0.00	0.55	0.55	0.55
86	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	35000	0	196000	231000	231000	0.00	6892.29	6892.29	224107.71	224107.71	0	6892.29	0.00	0.03	0.03	0.03
89	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	80000	0	0	80000	80000	0.00	15195.32	15195.32	64804.68	64804.68	0	15195.32	0.00	0.19	0.19	0.19
90	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	80000	0	0	80000	80000	0.00	13471.70	13471.70	66528.30	66528.30	0	13471.70	0.00	0.17	0.17	0.17
91	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	0	12000	12000	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	498000	0	-159217	338783	338783	0.00	30870.01	30870.01	307912.99	307912.99	0	21810.00	9060.01	0.09	0.09	0.09
93	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	12400	0	0	12400	12400	0.00	0.00	0.00	12400.00	12400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	60500	0	0	60500	60500	0.00	53900.00	53900.00	6600.00	6600.00	0	53900.00	0.00	0.89	0.89	0.89
95	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	8560	8560	8560	0.00	8560.00	8560.00	0.00	0.00	0	8560.00	0.00	1.00	1.00	1.00
96	165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	0	0	22952	22952	22952	0.00	22951.50	22951.50	0.50	0.50	0	0.00	22951.50	1.00	1.00	1.00
98	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	76800	0	-34052	42748	42748	0.00	0.00	0.00	42748.00	42748.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	314	TERRESTRE	80000	0	0	80000	80000	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	11100	11100	11100	0.00	8549.30	8549.30	2550.70	2550.70	0	0.00	8549.30	0.77	0.77	0.77
103	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	350	MOBILIARIO	40000	0	0	40000	40000	0.00	9995.94	9995.94	30004.06	30004.06	0	0.00	9995.94	0.25	0.25	0.25
106	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	995978	0	150657	1146635	1146635	397820.85	340765.62	738586.47	805869.38	408048.53	0	321877.40	18888.22	0.64	0.30	0.64
108	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	722	APORTES AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
