﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIàN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	RESIDENCIAL GIRASOL- ETAPA 1	2024-07-05T00:00:00	PANAMµ	PANAMµ	PANAMµ	RBS	334
2	2	RESIDENCIAL PALERMO	2024-08-05T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	SAN PABLO VIEJO	RBS	132
3	3	LA VALDEZA ETAPA IIB	2024-05-16T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	GUADALUPE	RBS	7
4	4	RESIDENCIAL HACIENDA MARÖA II 	2024-05-16T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	DAVID 	RBS	138
5	5	RESIDENCIAL VILLAS DE SAN ANTONIO	2024-05-16T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	LAS LOMAS	RBS	52
6	6	COLINAS DEL ESTE II	2024-05-20T00:00:00	PANAMµ	PANAMµ	PACORA	RB-E	67
7	7	LOTIFICACIàN CAMPESTRE PANAMµ VALLEY VIEW	2024-05-20T00:00:00	PANAMµ OSTE	CAPIRA	LÖDICE	R-R	70
8	8	URBANIZACIàN PRADERAS DE ARRAIJµN	2024-05-20T00:00:00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	JUAN D. AROSEMENA	R-E	296
9	9	EL ROBLE DE ARRAIJµN	2024-05-21T00:00:00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	CERRO SILVESTRE	RBS	139
10	10	RESIDENCIAL SANTA RITA 	2024-05-21T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	CHIRIQUÖ	RBS	128
11		""		""	""	""	""	
12		""		""	""	""	""	
13		""		""	""	""	""	
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
