﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE REVISIN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	RESIDENCIAL SANTA CATALINA ETAPA 2	2024-12-28T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	DAVID	R-2	85
2	2	URBANIZACIN RESIDENCIAL EL COROT	2024-12-28T00:00:00	CHIRIQU	DOLEGA	DOLEGA	R-E, R- 1	79
3	3	EMBASSY FOREST	2024-01-02T00:00:00	PANAM	PANAM	ANCN	R1-D3	2
4	4	P.H LA COLONIA OBRA #5	2024-01-02T00:00:00	PANAM OESTE	CHAME	BEJUCO	R-E	22
5	5	P.H SOUTH COAST	2024-01-02T00:00:00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	RM1- C2	25
6	6	BRISAS DEL GOLF ARRAIJN III	2024-01-03T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	R-E	998
7	7	LA VALDEZA ETAPA VI	2024-01-08T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBE	834
8	8	CIUDAD DEL ESTE ETAPA II	2024-01-08T00:00:00	PANAM	PANAM	LAS GARZAS 	RBS	538
9	9	URBANIZACIN MONTE VERDE	2024-01-08T00:00:00	PANAM	PANAM	LAS MAANITAS	RBS	313
10	10	GOLF GARDENS PH LIRIOS	2024-01-15T00:00:00	PANAM 	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	R-E	158
11	11	P.H VILLAS DEL COROT	2024-01-15T00:00:00	COCL	ANTN	EL CHIR	R-R	146
12	12	ALTOS DE PEDREGAL 	2024-01-16T00:00:00	PANAM 	PANAM	PEDREGAL	R-E	6
13	13	MENDOZA VALLEY II	2024-01-16T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	RBS	246
14	14	BRISAS DEL GOLF ETAPA II ANEXO	2024-01-17T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	R-E	76
15	15	LA VALDEZA ETAPA II	2024-01-18T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBS	7
16	16	WEST GARDENS	2024-01-22T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	R-E	343
17	17	MONTERIVERA	2024-01-23T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	R-E	98
18	18	P.H BAYSIDE	2024-01-25T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	VISTA ALEGRE	R-E	9
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
27		""		""	""	""	""	
28		""		""	""	""	""	
29		""		""	""	""	""	
30		""		""	""	""	""	
