﻿_id	Tipo de petición	Recibidas	Resueltas	Rechazadas	En progreso	Por sexo femenino	Por sexo masculino	Por empresas o grupos	Por personas discapacitadas	Por etnia indígena	Por etnia afroantillana	Por etnia mestiza	Por etnia mulato	Por etnia blanco	Por otros origenes	Por edad entre 18 y 64 años	Por edad mayor a 64 años
1	presencial	311	311	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	311			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	por correo			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	plataforma de solicitudes internas	433	381	""	52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	antai smart cid			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
