﻿_id	Mes	Procedencia	Cantidad
1	Enero 	Juntas comunales	1
2	Enero 	Casas de Justicia de Paz	75
3	Enero 	Fiscalía	4
4	Enero 	Voluntarios	251
5	Enero 	Otras instituciones	1
6	Febrero	Juntas comunales	3
7	Febrero	Casas de Justicia de Paz	91
8	Febrero	Fiscalía	0
9	Febrero	Voluntarios	201
10	Febrero	Otras instituciones	1
11	Marzo	Juntas comunales	2
12	Marzo	Casas de Justicia de Paz	87
13	Marzo	Fiscalía	1
14	Marzo	Voluntarios	242
15	Marzo	Otras instituciones	0
