﻿_id	2026-06-19 00:00:00	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13	None_14	None_15	None_16	None_17	None_18	None_19	None_20	None_21	None_22	None_23	None_24	None_25	None_26	None_27	None_28	None_29
1	"ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL
DE DICIEMBRE 2025 A MAYO 2026
( En Millones de Balboas)"																														
2					2025		2026																								ACUMULADO
3					Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
4	Ingresos Por Intereses				9160.61140640159		769.801544464212		717.047180827838		780.322653625658		762.43745427107		775.321794293793		0		0		0		0		0		0		0		3804.93062748257
5	Préstamos				7062.53970204459		599.129621776212		548.593729767838		605.433490045658		588.08959801107		594.866004023793		0		0		0		0		0		0		0		2936.11244362457
6	Depósitos				675.455536494		50.858328638		46.30548295		47.29468463		49.09942253		50.57334067		0		0		0		0		0		0		0		244.131259418
7	Inversiones				1351.42739887		113.96022106		116.92742837		121.76575458		119.43751335		124.53498895		0		0		0		0		0		0		0		596.62590631
8	Arrendamiento Financiero				23.28650791		1.91855454		1.79844293		1.93069316		1.89454525		1.92302602		0		0		0		0		0		0		0		9.4652619
9	Otros Ingresos				47.902261083		3.93481845		3.42209681		3.89803121		3.91637513		3.42443463		0		0		0		0		0		0		0		18.59575623
10	Egresos de Operaciones				5709.473665303		479.66494224725		436.8558833		482.20022308001		470.06159854		482.82826728		0		0		0		0		0		0		0		2351.61091444726
11	Intereses Pagados				5276.527579653		441.96924876725		400.98122181		438.36592832001		429.58524155		443.74937176		0		0		0		0		0		0		0		2154.65101220726
12	Comisiones				432.94608565		37.69569348		35.87466149		43.83429476		40.47635699		39.07889552		0		0		0		0		0		0		0		196.95990224
13	Ingreso Neto de Intereses				3451.13774109859		290.136602216962		280.191297527838		298.122430545648		292.37585573107		292.493527013793		0		0		0		0		0		0		0		1453.31971303531
14	Otros Ingresos				3664.423918744		344.871759685		241.26063947		403.21253389		343.90893395		339.98458357		0		0		0		0		0		0		0		1673.238450565
15	Comisiones				1422.632514304		122.576074635		116.37187424		134.11624092		128.29139432		134.37167397		0		0		0		0		0		0		0		635.727258085
16	Operaciones con Divisas				23.09483057		1.93070719		1.51491835		1.83902791		2.13922501		2.02729209		0		0		0		0		0		0		0		9.45117055
17	Dividendos				985.51007492		93.86184856		19.81277841		87.1339121		57.55033072		89.67792254		0		0		0		0		0		0		0		348.03679233
18	Otros Ingresos				1233.18649895		126.5031293		103.56106847		180.12335296		155.9279839		113.90769497		0		0		0		0		0		0		0		680.0232296
19	Ingresos de Operaciones				7115.56165984259		635.008361901962		521.451936997838		701.334964435648		636.28478968107		632.478110583793		0		0		0		0		0		0		0		3126.55816360031
20	Egresos Generales				3511.05370169207		324.77317427605		290.15022129997		387.20626219005		354.003055760022		302.23556895001		0		0		0		0		0		0		0		1658.3682824761
21	Gastos Administrativos				1422.59455393597		118.77566949205		110.39534366997		115.26332962005		122.761008480022		127.55532372001		0		0		0		0		0		0		0		594.750674982102
22	Gastos Generales				1095.0579483201		95.856005774		82.77995934		102.42716877		93.71976269		89.53358742		0		0		0		0		0		0		0		464.316483994
23	Gastos de Depreciación				218.00993549		17.95289339		17.71836415		18.15904408		18.30200832		18.43054125		0		0		0		0		0		0		0		90.56285119
24	Otros Gastos				775.391263946		92.18860562		79.25655414		151.35671972		119.22027627		66.71611656		0		0		0		0		0		0		0		508.73827231
25	Utilidad antes de Provisiones				3604.50795815052		310.235187625912		231.301715697868		314.128702245598		282.281733921048		330.242541633783		0		0		0		0		0		0		0		1468.18988112421
26	Provisiones por Cuentas Malas				615.768585968		56.612300539		64.787201099		55.961448751		60.40793686		70.240928104		0		0		0		0		0		0		0		308.009815353
27	Utilidad del Periodo				2988.73937218252		253.622887086912		166.514514598868		258.167253494598		221.873797061048		260.001613529783		0		0		0		0		0		0		0		1160.18006577121
