﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	256,384.00	216,764.32	39,619.68
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	183,563.00	161,192.00	22,371.00
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300	0.00	300.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	1,750.00	0.00	1,750.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	57,825.00	43,932.32	13,892.68
6	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,246.00	0.00	1,246.00
7	    154  TRANSPORTE DE BIENES	11,700.00	11,640.00	60.00
8	INVERSIÓN	103,500.00	85,383.95	18,116.05
9	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	92,450.00	78,845.82	13,604.18
10	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
11	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	200.00	0.00	200.00
12	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,850.00	6,538.13	3,311.87
13	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
14	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	 	""	""	""
18	  	""	""	""
19	 	""	""	""
20	 	""	""	""
