﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,506,420.00	0	0	1,506,420.00	1,004,280.00	0	112,559.00	893,311.00	110,969.00	613,109.00	502,140.00	893,311.00	0
2	20	DIETAS	81,000.00	0	0	81,000.00	54,000.00	0	0.00	33,750.00	20,250.00	47,250.00	27,000.00	33,750.00	0
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	89,580.00	0	0	89,580.00	59,720.00	0	0.00	44,790.00	14,930.00	44,790.00	29,860.00	44,790.00	0
4	40	SOBRETIEMPO	1,200.00	0	0	1,200.00	800.00	0	0.00	0.00	800.00	1,200.00	400.00	0.00	0
5	50	XIII MES	133,000.00	0	0	133,000.00	88,667.00	0	32,719.00	77,053.00	11,614.00	55,947.00	44,333.00	77,053.00	0
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	209,808.00	0	0	209,808.00	139,872.00	0	17,306.00	125,404.00	14,468.00	84,404.00	69,936.00	125,404.00	0
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	22,597.00	0	0	22,597.00	15,064.00	0	1,688.00	13,449.00	1,615.00	9,148.00	7,533.00	13,449.00	0
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	31,635.00	0	0	31,635.00	21,088.00	0	2,362.00	20,249.00	840.00	11,387.00	10,547.00	20,249.00	0
9	81	GRATIFICACIàN O AGUINALDO	133,000.00	0	0	133,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0
10	91	SUELDOS	345,486.00	0	0	345,486.00	345,486.00	0	153,479.00	331,984.00	13,502.00	13,502.00	0.00	331,984.00	0
11	109	OTROS ALQUILERES	1,200.00	0	0	1,200.00	800.00	0	0.00	0.00	800.00	1,200.00	400.00	0.00	0
12	113	CORREO	151.00	0	0	151.00	151.00	0	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0
13	115	TELECOMUNICACIONES	304.00	0	0	304.00	304.00	0	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0
14	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,702.00	0	0	12,702.00	12,702.00	0	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00	0.00	0
15	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,200.00	0	0	1,200.00	800.00	0	0.00	7.00	794.00	1,194.00	400.00	7.00	0
16	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,800.00	0	0	12,800.00	8,536.00	0	0.00	0.00	8,536.00	12,800.00	4,264.00	0.00	0
17	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.00	0	0	600.00	400.00	0	0.00	0.00	400.00	600.00	200.00	0.00	0
18	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	6,400.00	0	0	6,400.00	3,731.00	0	0.00	0.00	3,731.00	6,400.00	2,669.00	0.00	0
19	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	480.00	0	0	480.00	320.00	0	0.00	0.00	320.00	480.00	160.00	0.00	0
20	163	GASTOS JUDICIALES	1,500.00	0	0	1,500.00	1,000.00	0	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0
21	164	GASTOS DE SEGUROS	78,097.00	0	0	78,097.00	78,097.00	0	0.00	0.00	78,097.00	78,097.00	0.00	0.00	0
22	165	SERVICIOS COMERCIALES	58,394.00	0	0	58,394.00	58,394.00	0	0.00	13,275.00	45,119.00	45,119.00	0.00	13,275.00	0
23	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,600.00	0	0	3,600.00	2,400.00	0	0.00	594.00	1,806.00	3,006.00	1,200.00	594.00	0
24	171	CONSULTORÖAS	10,000.00	0	0	10,000.00	6,664.00	0	0.00	0.00	6,664.00	10,000.00	3,336.00	0.00	0
25	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	14,000.00	0	0	14,000.00	8,996.00	0	0.00	0.00	8,996.00	14,000.00	5,004.00	0.00	0
26	195	 VIµTICOS	480.00	0	0	480.00	320.00	0	0.00	0.00	320.00	480.00	160.00	0.00	0
27	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	240.00	0	0	240.00	160.00	0	0.00	0.00	160.00	240.00	80.00	0.00	0
28	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	5,661.00	0	0	5,661.00	3,768.00	0	0.00	89.00	3,679.00	5,572.00	1,893.00	89.00	0
29	203	BEBIDAS	1,200.00	0	0	1,200.00	800.00	0	0.00	0.00	800.00	1,200.00	400.00	0.00	0
30	214	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0	0	2,500.00	2,500.00	0	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0
31	221	DIESEL	14,400.00	0	0	14,400.00	8,500.00	0	382.00	3,386.00	5,114.00	11,014.00	5,900.00	3,386.00	0
32	223	GASOLINA	2,040.00	0	0	2,040.00	1,360.00	0	0.00	224.00	1,136.00	1,816.00	680.00	224.00	0
33	231	IMPRESOS	2,000.00	0	0	2,000.00	1,200.00	0	0.00	0.00	1,200.00	2,000.00	800.00	0.00	0
34	232	PAPELERIA	2,000.00	0	0	2,000.00	1,600.00	0	0.00	0.00	1,600.00	2,000.00	400.00	0.00	0
35	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	600.00	0	0	600.00	400.00	0	0.00	0.00	400.00	600.00	200.00	0.00	0
36	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	240.00	0	0	240.00	160.00	0	0.00	0.00	160.00	240.00	80.00	0.00	0
37	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,200.00	0	0	3,200.00	2,720.00	0	0.00	0.00	2,720.00	3,200.00	480.00	0.00	0
38	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,980.00	0	0	2,980.00	1,710.00	0	0.00	18.00	1,692.00	2,962.00	1,270.00	18.00	0
39	340	EQUIPO DE OFICINA	2,980.00	0	0	2,980.00	1,984.00	0	0.00	0.00	1,984.00	2,980.00	996.00	0.00	0
40	350	MOBILIARIO	24,000.00	0	0	24,000.00	13,000.00	0	0.00	0.00	13,000.00	24,000.00	11,000.00	0.00	0
41	380	EQUIPO DE COMPUTACIàN	93,825.00	0	0	93,825.00	93,825.00	0	3,360.00	3,360.00	90,465.00	90,465.00	0.00	3,360.00	0
42	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	14,000.00	0	0	14,000.00	9,336.00	0	0.00	0.00	9,336.00	14,000.00	4,664.00	0.00	0
43	651	IMPUESTOS	67,200.00	0	0	67,200.00	67,200.00	0	532.00	4,688.00	62,512.00	62,512.00	0.00	0.00	0
