﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13	None_14	None_15	None_16	None_17	None_18	None_19	None_20	None_21	None_22	None_23	None_24	None_25	None_26	None_27	None_28	None_29	None_30
1					Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
2	Ingresos Por Intereses				9160.61140640159		769.801544464212		717.047180827838		780.322653625658		762.43745427107		775.321794293793		779.897231266159		0		0		0		0		0		0		4584.82785874873
3	Préstamos				7062.53970204459		599.129621776212		548.593729767838		605.433490045658		588.08959801107		594.866004023793		598.482832872159		0		0		0		0		0		0		3534.59527649673
4	Depósitos				675.455536494		50.858328638		46.30548295		47.29468463		49.09942253		50.57334067		49.467416154		0		0		0		0		0		0		293.598675572
5	Inversiones				1351.42739887		113.96022106		116.92742837		121.76575458		119.43751335		124.53498895		125.21147119		0		0		0		0		0		0		721.8373775
6	Arrendamiento Financiero				23.28650791		1.91855454		1.79844293		1.93069316		1.89454525		1.92302602		1.866558		0		0		0		0		0		0		11.3318199
7	Otros Ingresos				47.902261083		3.93481845		3.42209681		3.89803121		3.91637513		3.42443463		4.86895305		0		0		0		0		0		0		23.46470928
8	Egresos de Operaciones				5709.473665303		479.66494224725		436.8558833		482.20022308001		470.06159854		482.82826728		470.952503283		0		0		0		0		0		0		2822.56341773026
9	Intereses Pagados				5276.527579653		441.96924876725		400.98122181		438.36592832001		429.58524155		443.74937176		430.614036993		0		0		0		0		0		0		2585.26504920026
10	Comisiones				432.94608565		37.69569348		35.87466149		43.83429476		40.47635699		39.07889552		40.33846629		0		0		0		0		0		0		237.29836853
11	Ingreso Neto de Intereses				3451.13774109859		290.136602216962		280.191297527838		298.122430545648		292.37585573107		292.493527013793		308.944727983159		0		0		0		0		0		0		1762.26444101847
12	Otros Ingresos				3664.423918744		344.871759685		241.26063947		403.21253389		343.90893395		339.98458357		380.196769317		0		0		0		0		0		0		2053.435219882
13	Comisiones				1422.632514304		122.576074635		116.37187424		134.11624092		128.29139432		134.37167397		145.300064747		0		0		0		0		0		0		781.027322832
14	Operaciones con Divisas				23.09483057		1.93070719		1.51491835		1.83902791		2.13922501		2.02729209		1.87117107		0		0		0		0		0		0		11.32234162
15	Dividendos				985.51007492		93.86184856		19.81277841		87.1339121		57.55033072		89.67792254		89.92655808		0		0		0		0		0		0		437.96335041
16	Otros Ingresos				1233.18649895		126.5031293		103.56106847		180.12335296		155.9279839		113.90769497		143.09897542		0		0		0		0		0		0		823.12220502
17	Ingresos de Operaciones				7115.56165984259		635.008361901962		521.451936997838		701.334964435648		636.28478968107		632.478110583793		689.141497300159		0		0		0		0		0		0		3815.69966090047
18	Egresos Generales				3511.05370169207		324.77317427605		290.15022129997		387.20626219005		354.003055760022		302.23556895001		345.89859896305		0		0		0		0		0		0		2004.26688143915
19	Gastos Administrativos				1422.59455393597		118.77566949205		110.39534366997		115.26332962005		122.761008480022		127.55532372001		125.99386965005		0		0		0		0		0		0		720.744544632152
20	Gastos Generales				1095.0579483201		95.856005774		82.77995934		102.42716877		93.71976269		89.53358742		98.929272239		0		0		0		0		0		0		563.245756233
21	Gastos de Depreciación				218.00993549		17.95289339		17.71836415		18.15904408		18.30200832		18.43054125		21.27991454		0		0		0		0		0		0		111.84276573
22	Otros Gastos				775.391263946		92.18860562		79.25655414		151.35671972		119.22027627		66.71611656		99.695542534		0		0		0		0		0		0		608.433814844
23	Utilidad antes de Provisiones				3604.50795815052		310.235187625912		231.301715697868		314.128702245598		282.281733921048		330.242541633783		343.242898337109		0		0		0		0		0		0		1811.43277946132
24	Provisiones por Cuentas Malas				615.768585968		56.612300539		64.787201099		55.961448751		60.40793686		70.240928104		58.324116134		0		0		0		0		0		0		366.333931487
25	Utilidad del Periodo				2988.73937218252		253.622887086912		166.514514598868		258.167253494598		221.873797061048		260.001613529783		284.918782203109		0		0		0		0		0		0		1445.09884797432
