﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	11198460	0	-157700	11040760	3575120	0.00	745888.67	3223544.33	351575.67	7817215.67	7465640	2876173.84	160054.16	0.90	0.07	0.29
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	31000	0.00	4500.00	12250.00	18750.00	64750.00	46000	12250.00	0.00	0.40	0.06	0.16
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	-5150	468850	152850	0.00	34350.00	142550.00	10300.00	326300.00	316000	130148.28	7251.72	0.93	0.07	0.30
4	50	XIII MES	280500	0	0	280500	95108	0.00	0.00	74981.97	20126.03	205518.03	185392	74981.97	0.00	0.79	0.00	0.27
5	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1561643	0	0	1561643	602836	0.00	189084.47	393535.99	209300.01	1168107.01	958807	393535.99	0.00	0.65	0.12	0.25
6	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	170024	0	0	170024	56644	0.00	11336.88	34352.74	22291.26	135671.26	113380	34352.74	0.00	0.61	0.07	0.20
7	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	187507	0	0	187507	72473	0.00	23153.44	47201.96	25271.04	140305.04	115034	47201.96	0.00	0.65	0.12	0.25
8	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	34005	0	0	34005	11309	0.00	0.00	6102.55	5206.45	27902.45	22696	6102.55	0.00	0.54	0.00	0.18
9	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	860000	0	-153000	707000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	707000.00	707000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	82	INCENTIVOS	655525	0	153000	808525	808525	0.00	0.00	753366.95	55158.05	55158.05	0	753366.95	0.00	0.93	0.00	0.93
11	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	36000	0	0	36000	36000	0.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	91	SUELDOS	80000	0	40100	120100	120100	0.00	22877.28	45829.33	74270.67	74270.67	0	40954.73	4181.88	0.38	0.19	0.38
13	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	0	3500.00	0.00	0.50	0.00	0.50
14	96	XIII MES	5000	0	0	5000	5000	0.00	-72.27	556.12	4443.88	4443.88	0	483.85	0.00	0.11	-0.01	0.11
15	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15000	0	2325	17325	17325	0.00	3454.32	3454.32	13870.68	13870.68	0	3454.32	0.00	0.20	0.20	0.20
16	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1049900	0	0	1049900	1049900	98534.16	16301.55	307976.91	840457.25	741923.09	0	146658.54	62784.21	0.29	0.02	0.29
17	103	DE EQUIPO DE OFICINA	22120	0	0	22120	22120	0.00	0.00	0.00	22120.00	22120.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	109	OTROS ALQUILERES	69020	0	0	69020	69020	0.00	2996.00	24007.50	45012.50	45012.50	0	7746.80	16260.70	0.35	0.04	0.35
19	113	CORREO	2400	0	0	2400	2400	0.00	204.00	228.50	2171.50	2171.50	0	228.50	0.00	0.10	0.09	0.10
20	114	ENERGIA ELECTRICA	160000	0	0	160000	160000	0.00	15326.16	58492.43	101507.57	101507.57	0	43166.27	15326.16	0.37	0.10	0.37
21	115	TELECOMUNICACIONES	31374	0	0	31374	31374	0.00	0.00	26951.11	4422.89	4422.89	0	2707.69	24243.42	0.86	0.00	0.86
22	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	292743	0	-5669	287074	287074	0.00	36990.58	237818.44	49255.56	49255.56	0	19988.10	217830.34	0.83	0.13	0.83
23	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	9000	0	0	9000	9000	0.00	0.00	8626.24	373.76	373.76	0	433.33	8192.91	0.96	0.00	0.96
24	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16614	0	0	16614	16614	0.00	0.00	659.23	15954.77	15954.77	0	97.48	561.75	0.04	0.00	0.04
25	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	10000	24000	24000	0.00	9999.15	9999.15	14000.85	14000.85	0	0.00	9999.15	0.42	0.42	0.42
26	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-900	47600	47600	0.00	6821.25	11268.17	36331.83	36331.83	0	0.00	11268.17	0.24	0.14	0.24
27	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	148350	0	6000	154350	154350	0.00	11962.07	27810.07	126539.93	126539.93	0	23392.07	4418.00	0.18	0.08	0.18
28	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	369550	0	600	370150	370150	0.00	24000.00	145750.00	224400.00	224400.00	0	92650.00	53100.00	0.39	0.06	0.39
29	143	A OTRAS PERSONAS	5600	0	0	5600	5600	0.00	1400.00	1400.00	4200.00	4200.00	0	1400.00	0.00	0.25	0.25	0.25
30	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	72395	0	0	72395	72395	0.00	3189.35	7106.15	65288.85	65288.85	0	6382.05	724.10	0.10	0.04	0.10
31	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	133144	0	-2000	131144	131144	0.00	3424.28	37998.91	93145.09	93145.09	0	22353.25	15645.66	0.29	0.03	0.29
32	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	16600	0	0	16600	16600	0.00	46.00	46.00	16554.00	16554.00	0	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	161	ALMACENAJE 	21500	0	0	21500	21500	0.00	12413.71	20821.34	678.66	678.66	0	557.68	18548.24	0.97	0.58	0.97
34	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6400	0	0	6400	6400	0.00	373.55	1693.41	4706.59	4706.59	0	1693.41	0.00	0.26	0.06	0.26
35	163	GASTOS JUDICIALES	250000	0	0	250000	250000	0.00	0.00	38250.00	211750.00	211750.00	0	0.00	38250.00	0.15	0.00	0.15
36	164	GASTOS DE SEGUROS	142275	0	-13000	129275	129275	0.00	0.00	49827.11	79447.89	79447.89	0	0.00	49827.11	0.39	0.00	0.39
37	165	SERVICIOS COMERCIALES	593380	0	-99063	494317	494317	0.00	123664.58	201648.82	292668.18	292668.18	0	39573.95	160494.62	0.41	0.25	0.41
38	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	879861	0	0	879861	879861	0.00	91944.83	250623.53	629237.47	629237.47	0	52238.31	186945.62	0.28	0.10	0.28
39	171	CONSULTORÍAS	255000	0	50000	305000	305000	0.00	24075.00	123392.45	181607.55	181607.55	0	12060.00	111332.45	0.40	0.08	0.40
40	172	SERVICIOS ESPECIALES	136500	0	0	136500	136500	0.00	0.00	80800.00	55700.00	55700.00	0	6200.00	74600.00	0.59	0.00	0.59
41	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	22500	0	0	22500	22500	0.00	7720.38	7720.38	14779.62	14779.62	0	0.00	7720.38	0.34	0.34	0.34
42	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	0	6000	6000	0.00	187.36	200.36	5799.64	5799.64	0	200.36	0.00	0.03	0.03	0.03
43	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	17791	0	5000	22791	22791	0.00	0.00	22525.00	266.00	266.00	0	22525.00	0.00	0.99	0.00	0.99
44	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	158114	0	-30000	128114	128114	0.00	0.00	42135.55	85978.45	85978.45	0	4088.39	37324.91	0.33	0.00	0.33
45	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	5669	5669	5669	0.00	5668.68	5668.68	0.32	0.32	0	0.00	5668.68	1.00	1.00	1.00
46	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	900	900	900	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	195	VIÁTICOS	0	0	210	210	210	0.00	120.00	120.00	90.00	90.00	0	120.00	0.00	0.57	0.57	0.57
48	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	2098	2098	2098	0.00	85.60	2096.75	1.25	1.25	0	2096.75	0.00	1.00	0.04	1.00
49	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	1851	1851	1851	0.00	0.00	1757.10	93.90	93.90	0	1757.10	0.00	0.95	0.00	0.95
50	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	47750	0	0	47750	47750	0.00	1004.15	9933.88	37816.12	37816.12	0	6017.31	3219.54	0.21	0.02	0.21
51	203	BEBIDAS	5700	0	0	5700	5700	0.00	98.65	831.65	4868.35	4868.35	0	647.95	183.70	0.15	0.02	0.15
52	211	ACABADO TEXTIL	5300	0	0	5300	5300	0.00	0.00	89.95	5210.05	5210.05	0	89.95	0.00	0.02	0.00	0.02
53	212	CALZADO	700	0	400	1100	1100	0.00	0.00	166.49	933.51	933.51	0	166.49	0.00	0.15	0.00	0.15
54	214	PRENDAS DE VESTIR	194130	0	0	194130	194130	0.00	10248.25	11296.37	182833.63	182833.63	0	11296.37	0.00	0.06	0.05	0.06
55	221	DIESEL	7000	0	0	7000	7000	0.00	0.00	605.03	6394.97	6394.97	0	605.03	0.00	0.09	0.00	0.09
56	223	GASOLINA	8000	0	0	8000	8000	0.00	0.00	882.42	7117.58	7117.58	0	882.42	0.00	0.11	0.00	0.11
57	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0.00	14.76	14.76	385.24	385.24	0	0.00	14.76	0.04	0.04	0.04
58	231	IMPRESOS	11450	0	55500	66950	66950	0.00	356.86	997.86	65952.14	65952.14	0	641.00	356.86	0.01	0.01	0.01
59	232	PAPELERIA	6900	0	0	6900	6900	0.00	0.00	918.83	5981.17	5981.17	0	163.71	755.12	0.13	0.00	0.13
60	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9885	0	-40	9845	9845	0.00	0.00	279.86	9565.14	9565.14	0	279.86	0.00	0.03	0.00	0.03
61	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	5000	0	0	5000	5000	0.00	0.00	1540.80	3459.20	3459.20	0	0.00	1540.80	0.31	0.00	0.31
62	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3100	0	0	3100	3100	0.00	239.15	770.82	2329.18	2329.18	0	693.78	77.04	0.25	0.08	0.25
63	253	MADERA	50	0	0	50	50	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2000	0	7000	9000	9000	0.00	2634.18	2693.35	6306.65	6306.65	0	59.17	2634.18	0.30	0.29	0.30
65	255	MATERIAL ELECTRICO	5373	0	0	5373	5373	0.00	937.37	981.51	4391.49	4391.49	0	183.93	797.58	0.18	0.17	0.18
66	256	MATERIAL METÁLICO	3000	0	0	3000	3000	0.00	146.06	158.80	2841.20	2841.20	0	64.64	94.16	0.05	0.05	0.05
67	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2000	0	0	2000	2000	0.00	435.72	682.58	1317.42	1317.42	0	602.33	80.25	0.34	0.22	0.34
68	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0.00	423.51	674.96	825.04	825.04	0	101.65	573.31	0.45	0.28	0.45
69	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	28582	0	0	28582	28582	0.00	0.00	174.94	28407.06	28407.06	0	174.94	0.00	0.01	0.00	0.01
71	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	34900	0	-1000	33900	33900	0.00	460.61	5584.25	28315.75	28315.75	0	5537.60	46.65	0.16	0.01	0.16
72	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3914	0	0	3914	3914	0.00	0.00	240.15	3673.85	3673.85	0	240.15	0.00	0.06	0.00	0.06
73	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	2500	0	0	2500	2500	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	7000	0	3000	10000	10000	0.00	560.41	7780.93	2219.07	2219.07	0	4883.54	2897.39	0.78	0.06	0.78
75	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	5000	0	1000	6000	6000	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54760	0	-20360	34400	34400	0.00	282.97	3368.41	31031.59	31031.59	0	2597.01	771.40	0.10	0.01	0.10
77	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	7771	0	0	7771	7771	0.00	0.00	14.40	7756.60	7756.60	0	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
79	280	REPUESTOS	9100	0	0	9100	9100	0.00	0.00	97.37	9002.63	9002.63	0	97.37	0.00	0.01	0.00	0.01
80	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1176	1176	1176	0.00	0.00	1074.40	101.60	101.60	0	1074.40	0.00	0.91	0.00	0.91
81	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1586	1586	1586	0.00	0.00	1585.67	0.33	0.33	0	1585.67	0.00	1.00	0.00	1.00
82	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	42	42	42	0.00	0.00	41.70	0.30	0.30	0	41.70	0.00	0.99	0.00	0.99
83	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	62000	0	-45000	17000	17000	0.00	0.00	0.00	17000.00	17000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	124500	124500	124500	0.00	33728.39	61530.85	62969.15	62969.15	0	61114.11	0.00	0.49	0.27	0.49
85	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	80000	0	40925	120925	120925	0.00	32785.61	57907.94	63017.06	63017.06	0	57907.94	0.00	0.48	0.27	0.48
86	623	BECAS DE POST-GRADOS	15000	0	0	15000	15000	0.00	0.00	4310.41	10689.59	10689.59	0	4310.41	0.00	0.29	0.00	0.29
87	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	326200	0	20000	346200	346200	0.00	15990.30	61945.06	284254.94	284254.94	0	16219.75	45725.31	0.18	0.05	0.18
88	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	15600	0	0	15600	15600	0.00	0.00	1472.50	14127.50	14127.50	0	1472.50	0.00	0.09	0.00	0.09
89	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	58000	0	0	58000	58000	0.00	0.00	53900.00	4100.00	4100.00	0	53900.00	0.00	0.93	0.00	0.93
90	165	SERVICIOS COMERCIALES	612000	0	-50000	562000	562000	0.00	7767.60	131843.73	430156.27	430156.27	0	12893.50	118950.23	0.23	0.01	0.23
91	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	410000	0	0	410000	410000	0.00	0.00	0.00	410000.00	410000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	140000	0	190000	330000	330000	0.00	0.00	0.00	330000.00	330000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	60000	60000	60000	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	50000	50000	50000	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	314	TERRESTRE	60000	0	0	60000	60000	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20000	0	0	20000	20000	0.00	181.90	989.61	19010.39	19010.39	0	807.71	181.90	0.05	0.01	0.05
97	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	5000	0	0	5000	5000	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0	0.00	2400.76	0.00	0.00	0.00
98	340	EQUIPO DE OFICINA	3000	0	0	3000	3000	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0	0.00	245.03	0.00	0.00	0.00
99	350	MOBILIARIO	400000	0	-190000	210000	210000	0.00	2400.76	2596.64	207403.36	207403.36	0	195.88	0.00	0.01	0.01	0.01
100	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	45000	0	0	45000	45000	0.00	245.03	245.03	44754.97	44754.97	0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
101	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	920000	0	-60000	860000	860000	0.00	0.00	0.00	860000.00	860000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	148800	0	0	148800	148800	0.00	0.00	0.00	148800.00	148800.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
