﻿_id	Total, general	24,842	15,313	61.64%	8,463	34.07%	804	3.24%	262	1.05%	14,695	10,354	167
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Bocas del Toro	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	    C rcel P£blica de Deborah	1,004	705	2.84%	299	1.20%	-	0.00%	-	0.00%	292	712	323.29
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Dari‚n	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	    C rcel P£blica de La Palma	11	-	0.00%	11	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	18	-9	44.44
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Cocl‚	863	582	2.34%	175	0.70%	73	0.29%	33	0.13%	310	570	872
9	    Centro Penitenciario de Penonom‚	665	505	2.03%	160	0.64%	-	0.00%	-	0.00%	200	465	330
10	    Centro Penitenciario de Aguadulce	79	64	0.26%	15	0.06%	-	0.00%	-	0.00%	40	39	230
11	    Centro Femenino Llano Mar¡n	106	-	0.00%	-	0.00%	73	0.29%	33	0.13%	40	66	265
12	    Centro Masculino Llano Mar¡n	13	13	0.05%	-	0.00%	""	0.00%	""	0.00%	30	-16	46.67
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Col¢n	2,676	1,569	6.32%	995	4.01%	78	0.31%	34	0.14%	1,546	1,216	240
15	     Centro de Rehabilitaci¢n Nva. Esperanza	2,564	1,569	6.32%	995	4.01%	-	0.00%	-	0.00%	1322	1,242	191.3
16	     Centro Femenino de Col¢n	112	-	0.00%	-	0.00%	78	0.31%	34	0.14%	224	-112	48.21
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Chiriqu¡	2,509	1,708	6.88%	651	2.62%	113	0.45%	37	0.15%	1,038	1,471	418
19	      Centro Penitenciario de Chiriqu¡	2,359	1,708	6.88%	651	2.62%	-	0.00%	-	0.00%	950	1,409	245.47
20	      Centro Femenino Los Algarrobos	150	-	0.00%	-	0.00%	113	0.45%	37	0.15%	88	62	172.73
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Herrera 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	      C rcel P£blica de Chitr‚	123	85	0.34%	38	0.15%	-	0.00%	-	0.00%	205	-82	53.66
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Los Santos	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	      C rcel P£blica de Las Tablas	452	346	1.39%	106	0.43%	-	0.00%	-	0.00%	80	372	555
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Panam 	16,567	9,821	39.53%	6,048	24.35%	540	2.17%	158	0.64%	11,056	5,526	1,218
29	      Centro Penitenciario La Joya	4,807	3,312	13.33%	1,495	6.02%	-	0.00%	-	0.00%	1568	3,239	298.98
30	      Centro Penitenciario La Joyita	4,734	2,599	10.46%	2,135	8.59%	-	0.00%	-	0.00%	2837	1,897	165.74
31	      Centro Penitenciario Tinajitas	400	286	1.15%	114	0.46%	-	0.00%	-	0.00%	280	120	151.43
32	      Centro Femenino de Panam 	698	-	0.00%	-	0.00%	540	2.17%	158	0.64%	433	265	155.89
33	      Centro de Rehabilitaci¢n El Renacer	341	274	1.10%	67	0.27%	-	0.00%	-	0.00%	422	-81	87.44
34	      Centro Penitenciario la Nueva Joya	5,577	3,347	13.47%	2,230	8.98%	-	0.00%	-	0.00%	5504	73	100.62
35	      C.D.P. de Punta Coco	6	0	0.00%	6	0.02%	-	0.00%	-	0.00%	12	-5	58.33
36	      C rcelaria de la Policia Nacional	4	3	0.01%	1	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	5	200
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	Veraguas 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	      C rcel P£iblica de Santiago	637	497	2.00%	140	0.56%	-	0.00%	-	0.00%	150	487	400
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	(-) Sin datos	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	(a) Informaci¢n correspondiente al cierre del dia 31 de diciembre de 2025.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	Fuente: Direcci¢n General del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobierno.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Sistema de Informaci¢n Penitenciaria, Oficina de Estad¡stica. 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
