﻿_id	Ingresos Por Intereses	column_2	column_3	column_4	9,160.89	column_6	769.80	column_8	0.00	column_10	0.00_1	column_12	0.00_2	column_14	0.00_3	column_16	0.00_4	column_18	0.00_5	column_20	0.00_6	column_22	0.00_7	column_24	0.00_8	column_26	0.00_9	column_28	0.00_10	column_30	769.80_1
1	Pr‚stamos				7,062.82		599.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		599.13
2	Dep¢sitos				675.46		50.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.86
3	Inversiones				1,351.43		113.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		113.96
4	Arrendamiento Financiero				23.29		1.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.92
5	Otros Ingresos				47.90		3.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.93
6	Egresos de Operaciones				5,708.92		479.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		479.66
7	Intereses Pagados				5,275.97		441.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		441.97
8	Comisiones				432.95		37.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		37.70
9	Ingreso Neto de Intereses				3,451.97		290.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		290.14
10	Otros Ingresos				3,669.64		344.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		344.87
11	Comisiones				1,422.80		122.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		122.58
12	Operaciones con Divisas				23.09		1.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.93
13	Dividendos				985.51		93.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		93.86
14	Otros Ingresos				1,238.24		126.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		126.50
15	Ingresos de Operaciones				7,121.61		635.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		635.01
16	Egresos Generales				3,513.30		324.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		324.77
17	Gastos Administrativos				1,421.09		118.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		118.78
18	Gastos Generales				1,094.11		95.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		95.86
19	Gastos de Depreciaci¢n				217.97		17.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17.95
20	Otros Gastos				780.12		92.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		92.19
21	Utilidad antes de Provisiones				3,608.31		310.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		310.24
22	Provisiones por Cuentas Malas				607.32		56.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		56.63
23	Utilidad del Periodo				3,000.99		253.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		253.60
