﻿_id	nombre	apellido	posicion	cedula	cargo	codigoCargo	gastoRepresentacion	inicioLabores	objetoGastos
1	ROGER          	TEJADA         	1	8-797-1044	MINISTRO	11020	3500	2022-11-10T00:00:00	30
2	JUANA          	LOPEZ          	2	5-13-1657	VICEMINISTRO	11030	3000	2019-01-07T00:00:00	30
3	ISMAEL	JAEN STELL	32	1-42-703	VICEMINISTRO	11030	3000	2023-02-28T00:00:00	30
4	ALBERTO        	SIERRA         	50	8-712-906	DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12170	1900	2019-02-07T00:00:00	30
5	CRISTOBAL      	TUNON          	56	2-125-554	SECRETARIO GENERAL	18010	2000	2020-03-16T00:00:00	30
6	ELEAZAR        	GOMEZ MIDI	413	1-703-758	GOBERNADOR	8016030	500	2023-03-20T00:00:00	30
7	JULIO          	PALACIOS       	414	9-129-241	GOBERNADOR	8016030	500	2020-08-17T00:00:00	30
8	IRACEMA        	DE DALE        	419	3-79-1054	GOBERNADOR	8016030	500	2019-02-07T00:00:00	30
9	JUAN CARLOS    	MUNOZ          	424	4-272-217	GOBERNADOR	8016030	500	2019-02-07T00:00:00	30
10	ALVARO         	BRISTAN        	429	5-16-1084	GOBERNADOR	8016030	500	2019-02-07T00:00:00	30
11	VICTOR         	ROCA           	432	6-74-613	GOBERNADOR	8016030	500	2019-02-07T00:00:00	30
12	RUBEN          	VILLARREAL     	436	6-81-625	GOBERNADOR	8016030	500	2019-02-07T00:00:00	30
13	CARLA          	GARCIA         	441	8-505-304	GOBERNADOR	8016030	1000	2021-08-02T00:00:00	30
14	MANUEL         	CASTILLO       	447	9-123-901	GOBERNADOR	8016030	500	2020-02-09T00:00:00	30
15	ALEXIS         	ALVARADO       	528	10-10-911	INTENDENTE DE LA COMARCA DE SAN BLAS	8016020	500	2020-09-17T00:00:00	30
16	SEN            	ZARCO          	537	5-18-2135	GOBERNADOR	8016030	500	2022-04-29T00:00:00	30
17	JOEL JAVIER	ARCIA          	543	4-807-1011	GOBERNADOR	8016030	500	2023-07-03T00:00:00	30
18	CARLOS         	RUMBO          	578	3-84-2638	DIRECTOR GENERAL	11050	2000	2019-01-11T00:00:00	30
19	RAMON SANTOS	BARTOLI AROSEMENA	961	4-115-204	DIRECTOR NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIN SOCIAL	67030	400	2023-05-23T00:00:00	30
20	JORGE          	CHAMBONNET     	1731	8-730-917	SEC. EJECUTIVO DE LA SEC. NAC. PARA LA PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL	18180	2000	2019-02-07T00:00:00	30
21	JULIO          	RAMIREZ        	2029	8-719-2136	DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELGRAFOS	6021050	1300	2019-02-07T00:00:00	30
22	EUCLIDES       	CASTILLO       	4018	8-723-392	DIRECTOR NACIONAL	12090	1000	2022-01-04T00:00:00	30
23	CRISTOBAL      	GONDOLA        	5750	3-108-262	DIRECTOR NACIONAL	12090	1000	2019-02-07T00:00:00	30
