﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIàN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	URBANIZACIàN LA TOSCANA REAL DOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         	2023-12-06T00:00:00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN 	CERRO SILVESTRE	R-E	47
2	2	JARDINES DE LA MITRA	2023-12-07T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	R-E / RB-E	358
3	3	LA VALDEZA ETAPA IV	2023-12-07T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	GUADALUPE	RB-E	5
4	4	URBANIZACIàN PASEO DEL NORTE 2 ET	2023-12-07T00:00:00	PANAMµ	PANAMµ	ERNESTO CàRDOBA	RM-1	6
5	5	HACIENDA SANTA CICILIA FASE 1B	2023-12-07T00:00:00	PANAMµ	CHEPO	CHEPO	RBS	7
6	6	RESIDENCIAL LAS HERMOSAS	2023-12-12T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	RBS	89
7	7	ALTOS DE LA PRADERA	2023-12-12T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBS	20
8	8	URBANIZACIàN LOS ALTOS DE GARACHINE	2023-12-12T00:00:00	CHIRIQUÖ	BUGABA	SANTO DOMINGO	RBS	341
9	9	SANTILLANA CANTABRIA RESIDENCIAL 	2023-12-13T00:00:00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN 	JUAN D. AROSEMENA	R-E	5
10	10	COLINAS DEL OESTE	2023-12-14T00:00:00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN 	BURUNGA	R-E	90
11	11	LOS GUAYACANES V ETAPA ( 1 & 2)	2023-12-20T00:00:00	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	RBS	43
12		""		""	""	""	""	
13		""		""	""	""	""	
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
