﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	
2	1	PANAM	PANAM 	ANCN	3
3	2	PANAM	PANAM 	BELLA VISTA	1
4	3	PANAM	PANAM 	BETANIA	1
5	4	PANAM	PANAM 	CHILIBRE	1
6	5	PANAM	PANAM 	ERNESTO CORDOBA	1
7	6	PANAM	PANAM 	JUAN DAZ	2
8	7	PANAM	PANAM 	LAS CUMBRES 	1
9	8	PANAM	PANAM 	SAN FRANCISCO 	3
10	9	PANAM	PANAM 	PACORA	1
11	10	PANAM	PANAM 	TOCUMEN	1
12	11	PANAM	SAN MIGUELITO 	AMELIA DENIS DE ICAZA	1
13	12	CHIRIQU	REMEDIOS	REMEDIOS	1
14	13	CHIRIQU	BOQUETE	EL FRANCES	1
15	14	CHIRIQU	BUGABA	PEDREGAL	1
16	15	CHIRIQU	BOQUERON	BOQUERON	1
17	16	CHIRIQU	BOQUETE	BOQUETE	1
18	17	CHIRIQU	DOLEGA	TINAJAS	1
19	18	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO VIEJOS	1
20	19	CHIRIQU	DAVID	LAS LOMAS	1
21	20	CHIRIQU	DAVID	DAVID	1
22	21	CHIRIQU	GUALACA	GUALACA	1
23	22	CHIRIQU	SAN LORENZO	HORCONCITO	1
24	23	CHIRIQU	SAN LORENZO	BOCA CHICA	1
25	24	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	1
26	25	PANAM OESTE	ARRAIJN	NUEVO EMPERADOR	1
27	26	PANAM OESTE	ARRAIJN	BURUNGA	1
28	27	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	1
29	28	PANAM OESTE	LA CHORRERA	FEUILLET	1
30	29	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO BALBOA	1
31	30	PANAM OESTE 	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	1
32	31	PANAM OESTE	LA CHORRERA	LA REPRESA	1
33	32	PANAM OESTE	CHAME	PUNTA CHAME	2
34	33	PANAM OESTE	CAPIRA	CERMEO	1
35	34	VERAGUAS	SANTIAGO	SANTIAGO	4
36	35	VERAGUAS	SANTIAGO	EDWIN FABREGA	2
37	36	VERAGUAS	LA MESA	SAN BARTOLO	1
38	37	VERAGUAS	LA MESA	LA MESA	1
39	38	VERAGUAS	SANTA F	SANTA F	1
40	39	COLN	COLN 	CRISTOBAL	1
41	40	COLN	COLN 	COLN	1
42	41	COLN	COLN 	LIMN	1
43	42	COLN	DONOSO	GUASIMO	1
44	43	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LLANO LARGO	1
45	44	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LOS SANTOS	1
46	45	LOS SANTOS	LAS TABLAS	LAS TABLAS	1
47	46	LOS SANTOS	LAS TABLAS	SANTO DOMINGO	2
48	47	LOS SANTOS	PEDAS 	PEDAS	1
49	48	LOS SANTOS	GUARAR	GUARAR	1
50	49	LOS SANTOS	MACARACAS	MACARACAS	1
51	50	LOS SANTOS	MACARACAS	EL GUABO	2
52	51	HERRERA	CHITR	CHITR	1
53	52	HERRERA	CHITR	LA ARENA	2
54	53	HERRERA	OC	OC	1
55	54	HERRERA	OC	PEAS CHATA	1
56	55	HERRERA	OC	CERRO LARGO	1
57	56	HERRERA	PES	RINCN HONDO	1
58	57	COCL	AGUADULCE	AGUADULCE	1
59	58	COCL	ANTN 	EL VALLE	1
60	59	COCL	LA PINTADA	EL POTRERO 	2
61	60	COCL	ANTN 	NATA DE CABALLERO	1
62	61	COCL	ANTN 	JUAN DAZ	1
63	62	COCL	ANTN 	SAN JUAN DE DIOS	1
64	63	COCL	OLA	OLA	1
65	64	COCL	PENONOM	EL COCO	1
66	65	COCL	ANTN 	ANTN	1
67	66	COCL	ANTN 	RO HATO	1
68	67	COCL	PENONOM	PENONOM	1
69	68	BOCAS DEL TORO 	CHIRIQUI GRANDE	CHIRIQUI GRANDE	1
70	69	BOCAS DEL TORO 	CHANGUINOLA 	GUABITO	1
71	70	BOCAS DEL TORO 	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	1
72		""	""	""	
73		""	""	""	
74		""	""	""	
75		""	""	""	
