﻿_id	No.	No.                                  CONTROL	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	TIPO DE SOLICITUD	SUPERFICIE (M2)	FOLIO REAL	CàDIGO DE ZONA SOLICITADO	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO
1	1	530-2024	2024-07-08T00:00:00	FOREST VIEW PARK	NUEVO	10ha+9m2+7120cm2	14184	I/C2	COLàN	PORTOBELO	MARÖA CHIQUITA
2	2	536-2024	2024-12-08T00:00:00	P.H. BULLE DE PARADIS	NUEVO	4ha+1842m2+76dm2	30476755	R1D3/C2-MCU1/PND/Esv	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	SAN CRISTàBAL
3	3	544-2024	2024-08-16T00:00:00	HERMOSA LAND	NUEVO	39ha+8592m2+16dm2+24ha+2709m2+22dm2+29ha+8496m2+73dm2+26ha+4017m2+4dm2	33714/33735/89568/89571	RR/C3/Esv/Pnd/Tm	CHIRIQUÖ	SAN LORENZO	BOCA CHICA
4		""		""	""	""	""	""	""	""	""
5		""		""	""	""	""	""	""	""	""
6		""		""	""	""	""	""	""	""	""
7		""		""	""	""	""	""	""	""	""
8		""		""	""	""	""	""	""	""	""
9		""		""	""	""	""	""	""	""	""
10		""		""	""	""	""	""	""	""	""
11		""		""	""	""	""	""	""	""	""
12		""		""	""	""	""	""	""	""	""
13		""		""	""	""	""	""	""	""	""
14		""		""	""	""	""	""	""	""	""
15		""		""	""	""	""	""	""	""	""
16		""		""	""	""	""	""	""	""	""
17		""		""	""	""	""	""	""	""	""
18		""		""	""	""	""	""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""	""	""	""
