﻿_id	nombre	apellido	cedula	inicioLabores	cargo	codigoCargo	salarioMensual
1	ALYSSON ALEXANDRA 	RODRGUEZ MORILLO	8-1008-817	45017	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
2	ANTONIO EDILBERTO 	 TUN SALAS	8-788-2265	45017	CONSTRUCTOR GENERAL	9011040	 973.00 
3	ARTURO 	AMAYA ACEVEDO	8-518-2011	45017	CONSTRUCTOR GENERAL	9011040	 973.00 
4	CARLOS JAVIER 	LAMBERT PREZ	8-505-563	45017	PINTOR	9011040	 775.00 
5	CHRISTOPHER RICARDO 	FRANCIS AMADOR	1-747-2266	45017	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
6	EDGAR SAL 	MURILLO CRCAMO	8-975-1631	45017	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
7	EMANUEL ALFREDO 	ARENAS MARTNEZ	9-732-528	45017	CONSTRUCTOR GENERAL	9011040	 973.00 
8	ERIC ALBERTO	PERALTA PRADO	8-980-1882	45017	ELECTRICISTA	9015011	 973.00 
9	WILFRIDO GERARDO 	CUEVAS AGUIRRE	8-717-454	45017	ELECTRICISTA	9015011	 973.00 
10	DIEGO EMANUEL 	GONZLEZ HERNNDEZ	2-737-1396	45017	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
11	OLIVER DANIEL 	CAMPOS SAAVEDRA	6-716-2467	45017	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
12	ERUDINA ZULEIKA	SNCHEZ SNCHEZ	8-909-1691	45017	OFICINISTA	93023	 692.00 
13	MARA LUISA 	HERNNDEZ AROSEMENA	2-139-929	45017	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
14	DENIS HAYDE 	HERRERA RODRGUEZ	8-237-2594	45017	CONTADOR	51022	 1,318.00 
15	JAIME 	MORALES ORTZ	4-756-1824	45017	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
16	FRANK AZAEL  	DUARTE DE GRACIA	8-880-2213	45017	OFICINISTA	93023	 868.00 
17	 ELVIS ORLANDO 	VEGA ALVAREZ	9-725-1540	45017	ANALISTA PROGRAMADOR	103012	 1,318.00 
18	JILMA RAQUEL 	CASTILLO PINTO	8-784-262	45017	CONTADOR	51022	 1,318.00 
19	JOS ALEXIS 	ARISPE DAZ	8-753-1774	45017	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	 1,089.00 
20	SAIRETH OKSANA 	MARQUEZ MORENO	4-780-2156	45017	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	 1,089.00 
21	ABDIEL GERMAN 	MORALES NUEZ	4-244-392	45017	ASISTENTE TCNICO	17040	 1,500.00 
22	RACHEL SUE 	JAN CASTILLO	8-468-470	45017	ASISTENTE TCNICO	17040	 1,500.00 
23	EUTIMIA 	BATISTA RODRGUEZ	8-853-1098	45017	CONTADOR	51022	 1,318.00 
24	KATHERINE LIZBETH 	PINEDA BANFIELD	3-719-1693	45017	CONTADOR	51022	 1,318.00 
25	ARIATNE LISSETT	CEDEO UREA	6-715-2478	45017	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
26	YANIBETH LARISSA	QUIRZ HERRERA	4-803-2194	45017	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
27	JUAN MARCEL 	SAMANIEGO LEZCANO	8-978-1457	45017	OFICINISTA	93023	 692.00 
28	LINETH JOHANIS 	HURTADO TORIBIO	8-913-2355	45017	OFICINISTA	93023	 692.00 
29	NICOLE MAITE 	LEZCANO PRADO	8-901-230	45017	OFICINISTA	93023	 692.00 
30	ANTONIO 	ESCUDERO MALTEZ	8-319-284	45017	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
31	JHOSELYN LISBETH 	CHANIS ATENCIO	8-786-1026	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
32	ARGELIS ITZEL 	CABALLERO SNCHEZ	8-415-721	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
33	MARIBEL 	DOGIRAMA LINO	8-725-1380	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
34	MARLENE DEL CARMEN 	CONCEPCIN DE ROBINSON	8-712-772	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
35	SANTIAGO 	VILLAMONTE RIVERA	8-904-945	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
36	KENIA JEANNETTE 	RAWLINS GRENALD	3-717-226	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
37	DORIS RAQUEL 	QUIJADA ORTEGA	8-803-1368	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
38	YOHANA ELIZABETH	BEDOYA RUDAS	8-761-1635	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
39	ADRIANA DEL CARMEN 	 GRIFFITH RAMOS	8-748-990	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
40	ORIS OSIRIS 	ROS RODRGUEZ	8-774-2291	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
41	NAYARIT YERITZA 	PRADO PUELLO	3-735-441	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
42	ERNESTO ABDIEL 	SNCHEZ PIMIENTA	3-737-2363	45017	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
43	JORGE ENRIQUE 	STANZIOLA ALDERETE	8-913-1389	45017	OFICINISTA	93023	 868.00 
44	MADAI JAHZEEL 	ROS LANDECHO	8-842-1104	45017	OFICINISTA	93023	 868.00 
45	MARLENIS MASSIEL	 ORTEGA BARRA	8-945-1727	45017	SECRETARIA II	91012	 868.00 
46	MARIEL CELESTE 	MARTNEZ GMEZ	8-909-1638	45017	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17052	 1,089.00 
47	LUCIBEL YURIANIS 	ARCIA CASTRO	3-745-333	45017	OFICINISTA	93023	 692.00 
48	MARITZA LISBETH 	SOTO BULTRN	6-709-1276	45017	SECRATARIA I	91011	 775.00 
49	ZULEIKA EDITH 	VELA ORTEGA	8-482-431	45017	SECRATARIA I	91011	 775.00 
50	IZEL LORENA 	BOHRQUEZ CARRASCO	8-814-880	45017	SECRATARIA I	91011	 775.00 
51	ITALO FRANCESCO 	RAMPOLLA CABALLERO	4-799-1707	45017	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
52	WENDY CRUZ 	CHRIGO DE ACEVEDO	8-395-378	45017	OFICINISTA	93023	 692.00 
53	GIOVANA ELIZABETH 	PINEDA CUETO	8-339-847	45017	SECRETARIA I	91011	 775.00 
54	JOS FRANCISCO 	DAZ SALDAA	9-750-307	45017	TRABAJADOR MANUAL	9011031	 650.00 
55	AMIR ZAID 	LPEZ	8-999-548	45017	TRABAJADOR MANUAL	9011031	 650.00 
56	CARLOS YOEL 	MAGALLN SNCHEZ	8-928-1345	45017	TRABAJADOR MANUAL	9011031	 650.00 
57	LESLIE MASSIEL 	JIMNEZ GUTIRREZ	8-917-296	45017	OFICINISTA	93023	 868.00 
58	GABRIELA CRISTE 	SNCHEZ	8-915-348	45017	OFICINISTA	93023	 868.00 
59	RICARDO ALBERTO 	RODRGUEZ ALLEYNE	8-912-2335	45017	OFICINISTA	93023	 868.00 
60	IRIS CECILIA 	 CASTILLO SNCHEZ	9-127-59	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
61	IRIS LISBETH 	RODRGUEZ RODRGUEZ	9-710-1367	45017	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSO)	36082	 973.00 
62	LIZMELYS AMIR 	FLORES LASSO	8-771-149	45017	OFICINISTA	93023	 733.00 
63	CARLOS ENOC 	PALACIOS SNCHEZ	8-826-1115	45017	OFICINISTA	93023	 692.00 
64	MAKLIN 	HERRERA TEJADA	8-705-995	45017	DISEADOR GRFICO	103011	 1,318.00 
65	JOS NGEL 	 SNCHEZ CABALLERO	8-923-746	45017	ANALISTA PROGRAMADOR	103012	 1,318.00 
66	RICARDO LUIS 	HERNNDEZ MENDOZA	8-829-2004	45017	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
67	ANTHONY ALDAIR 	CASTRO RODRGUEZ	8-983-1164	45017	TRABAJADOR MANUAL	9011031	 650.00 
68	JOSHUA	ZEPEDA NAJERA 	8-811-273	45017	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
69	MANUEL DE JESS	LINARES LPEZ	1-714-2295	45017	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
70	RAL JAVIER 	AIZPRA ROJAS	8-778-2125	45017	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
71	ELDEN JAVIER 	CASTRO NAVAS	8-841-2174	45017	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
72	DARO ISMAEL 	GONZLEZ RUZ	8-778-1882	45017	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
73	MELANI DIVINA 	ORTZ BARNETT	8-920-1287	45017	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
74	ORIEL 	NAVARRO RUDAS	8-741-633	45017	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
75	SUSANA ELISETH 	NEZ CAMPOS	8-796-1487	45017	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
76	ANDREA	PERALTA ATENCIO	9-719-1218	45017	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
77	MELQUIADES JESS 	PREZ GONZLEZ	9-743-2241	45017	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
78	GENEIRA DEL CARMEN 	REYES RODRGUEZ	8-797-349	45017	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
79	 JHOSIMAR JACKCOBEE  	RUZ ORTEGA	8-890-47	45017	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
80	ANBAL JAHIR 	SNCHEZ SNCHEZ	8-856-1834	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
81	MARA ANTONIETA 	SANTIMATEO DE LEN	8-858-930	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
82	MAGDA MARIEL 	URRUNAGA	8-796-2440	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
83	RAL CARLOS 	VQUEZ LPEZ	8-385-323	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
84	JAVIER ENRIQUE 	CASTILLO SNCHEZ	9-718-1121	01/04/23	ASISTENTE TCNICO	17040	 1,500.00 
85	 JAVIER ERNESTO 	GUARDIA GONZLEZ	2-720-144	01/04/23	ANALISTA PROGRAMADOR	103012	 1,318.00 
86	YARA JAHZEEL 	DELGADO PADILLA	8-904-861	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
87	 EINAR 	PALACIO MOLINA	1-740-813	01/04/23	ANALISTA PROGRAMADOR	103012	 1,318.00 
88	CARMEN MARA 	MORENO REYNA	8-346-207	01/04/23	ANALISTA PROGRAMADOR	103012	 1,318.00 
89	ARMANDO EMILIO 	SEMPRIS SOTILLO	8-295-828	01/04/23	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	 3,000.00 
90	MAXELON 	RAMREZ LPEZ	10-708-1823	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
91	MARA CRISTINA 	AYALA SANDOVAL	8-918-2075	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
92	FREDDY 	ELCIDIO	8-484-765	01/04/23	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	 3,000.00 
93	WILFREDO EDILBERTO 	GRAJALES VILLARREAL	4-194-657	01/04/23	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	 3,000.00 
94	MARIBEL 	ALVEY RAMREZ	3-701-685	01/04/23	OFICINISTA	93023	 868.00 
95	ANGELINE ANELIS 	AYALA BEDOYA	8-962-1376	01/04/23	SECRETARIA I	91011	 775.00 
96	SELENE GIBELLYS	HENRIQUEZ MURILLO	8-907-1171	01/04/23	SECRETARIA I	91011	 775.00 
97	 DAMASO EQUIEL 	HERRERA ZAMBRANO	8-863-1992	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
98	EVIDELIA YANISET 	MOGORUZA BATISTA	3-718-975	01/04/23	SECRETARIA I	91011	 775.00 
99	ALLISON CHRISTINE 	COLN CASTILLO	8-926-2342	01/04/23	SECRETARIA I	91011	 775.00 
100	LISSETTE LORENA 	BARRA GUZMN	8-885-1207	01/04/23	OFICINISTA	93023	 868.00 
101	 DUNIA DANELIS 	MENDOZA AYALA	1-718-1211	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
102	EUFEMIA 	BREGO YIMI	1-717-2168	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
103	LILIANA ELIZABETH 	RODRGUEZ PINEDA	1-49-787	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
104	CELINA 	PALACIO SANTO DE QUINTERO	4-268-296	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
105	WILLIAM 	MONER BAKER	1-739-2232	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
106	CARLOS ALBERTO 	ESCALA ALMENGOR	1-721-688	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
107	YEILER JAIR 	WALLACE PITTERSON	1-732-775	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
108	NODIER ABEL 	JURADO GARCA	1-731-1061	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
109	BERNARDO 	GARAY BREGO	1-722-1218	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
110	GERALD ANNEL  	MIRANDA RODRGUEZ	1-737-2327	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
111	JOS DEL CARMEN 	 MARTNEZ PINEDA	1-40-814	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
112	MARIBEL DEL CARMEN 	SALDAA GUEVARA	2-725-40	01/04/23	TCNICO DE SOPORTE	6012310	 900.00 
113	MARTA AIMEE 	 ORTEGA PERALTA	8-330-100	01/04/23	CONTADOR	51022	 1,318.00 
114	MELQUIS ANEL 	VERGARA CHACN	2-734-2319	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
115	LIDIA ESTHER 	MARES FLORES	2-704-1289	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
116	MARGELIS DEL CARMEN 	CORONADO SOTO	2-723-666	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
117	JUAN JOS 	PVEDA JAN	6-714-324	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
118	CATERINA CRISTINA	 QUIRZ REYES	2-709-686	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
119	CARLA DELMIRA 	CAMPOS MORENO	8-890-293	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
120	OSCAR EUSEBIO 	RODRGUEZ RIVAS	2-718-1971	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
121	MARLON OSCAR 	PREZ GONZLEZ	2-727-1939	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
122	HILARY NEDELKA 	 LOMBARDO HERNNDEZ	2-728-2190	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
123	LINCY ASTRID 	DELGADO VEGA	2-733-1181	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
124	FRANKLIN ENRIQUE 	PEALOZA GMEZ	2-726-2452	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
125	LOIRA DEL CARMEN 	YEARWOOD WOOD	3-700-2169	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
126	KIMBERLY KATTERYN 	BENNET FOSTER	3-724-630	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
127	YENICEL IRASEMA 	NORSH MUOZ DE ALLEN	3-123-517	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
128	YUSARA CHANDIRA 	RUZ MADDEN	3-727-2424	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
129	ROSA ELVIRA 	SNCHEZ VILLARRETA	3-724-137	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
130	AIMARA MABEL 	OBREGON DELGADO	3-720-1510	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
131	TERESA 	MENDOZA SNCHEZ  DE BARRA	2-710-2262	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
132	ERIC RODERIC	MATHEWS	3-708-1681	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
133	LUIS ENRIQUE  	DELVALLE  GONZLEZ 	10-711-1212	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
134	PAULINO 	GONZLEZ ARAZ	8-517-2392	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
135	RUBEN DARO 	PINEDA JUSTAVINO	4-713-1675	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
136	ITZY JOHANA	CARRASCO MONTENEGRO	4-760-1736	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
137	ANGELINE KORAL 	RODRGUEZ LPEZ	4-802-2490	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
138	JOS ABDIAS 	LEZCANO GONZLEZ	4-789-1381	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
139	LZARO ARIEL 	CERCEO CORELLA	4-714-1441	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
140	RODRIGO ENRIQUE 	ROJAS GARCA	4-281-91	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
141	CHRISTIAN 	MONTENEGRO CARREO	4-750-1183	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
142	MADELAINE NICOLE 	VEGA SERRANO	4-779-1509	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
143	MARA ELENA 	VILLARREAL SERRACN	4-792-1503	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
144	NORIDIS ILIANA 	 GUTIRREZ VEGA	4-713-2421	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
145	MARA DEL CARMEN 	NAVARRO GONZLEZ	5-710-1953	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
146	CELSO ENRIQUE	CRDOBA HERNNDEZ	7-122-516	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
147	JOSU GILBERTO 	ACHITO HERRERA	5-712-934	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
148	DAYANA TAVITA 	GALLEGO VILLANERO	5-711-537	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
149	KAREN ELIZABETH 	GARCS GALLARDO	5-710-312	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
150	ORESTE OVIDIO 	DOMNGUEZ BULTRN	6-715-828	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
151	CARMEN YARIELA 	MENDIETA DE MARCIAGA	6-69-699	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
152	JUAN ANTONIO 	VILLARREAL ARENAS	6-713-391	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
153	 JOS NGEL 	GRACIAS PIMENTEL	2-705-1117	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
154	LEIDIANA RITA 	GONZLEZ QUINTERO	7-708-2481	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
155	EDUARDO JAVIER 	JIMNEZ VSQUEZ	6-716-1754	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
156	MILAGROS DEL CARMEN 	MELGAR CASTRO	7-708-639	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
157	YOLANIS YITSEL 	DEAGO FLORES	6-707-169	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
158	DIGNA BETZAIDA 	MEDINA PATIO	8-515-2328	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
159	IVN JAVIER 	MENCOMO HERNNDEZ	6-78-75	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
160	DELSIS HEREDIA 	CEDEO APARICIO	6-78-112	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
161	ELSA DEL CARMEN	BULTRN ATENCIO DE ROS	6-701-1742	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
162	YASILKA LILIBETH 	MORENO NAVARRO	7-700-160	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
163	DANIEL ENRIQUE 	 BARRIA PREZ	9-703-1595	01/04/23	CARTGRAFO	5062022	 1,198.00 
164	WILLIAM 	GUSTAVO VERGARA	7-705-2335	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
165	MARISOL EDITH 	GARCA CASTILLO	6-717-1713	01/04/23	TCNICO DE SOPORTE	6012310	 900.00 
166	LUIS ALBERTO 	VERGARA CASTILLO	7-707-439	01/04/23	TCNICO DE SOPORTE	6012310	 900.00 
167	OSCAR MARCELL 	CASTRO DE LEN	7-711-1414	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
168	GRACIELA EDITH	OSORIO JIMNEZ	7-107-627	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
169	MARIANELA DEL CARMEN 	SAMANIEGO SOLS	7-116-472	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
170	EXSOS ARANTES 	MORENO MARQUEZ	2-728-2227	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
171	ALEXIS RODOLFO 	RODRGUEZ CAMPOS	8-416-218	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
172	ZULEIKA ITZA 	VIGIL VERGARA	8-735-681	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
173	CLAUDIA YADIRA 	RODRGUEZ MARTNEZ	8-719-1049	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
174	NGELA VIVIANA 	TELLO GMEZ	8-760-459	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
175	ALEXANDER ANTONIO 	GALLARDO PREZ	8-871-225	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
176	LASTENIA ITZEL 	VARGAS	8-893-1867	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
177	ISABEL MARA 	CASTILLO MENDOZA DE CHEN	8-491-986	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
178	CARLOS ALBERTO 	BOSSO PIMENTEL	8-908-455	01/04/23	CONDUCTOR DE VEHCULO	6034011	 692.00 
179	GNESIS SANETH	GMEZ BATISTA	8-925-1788	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
180	JOS ALEXANDER 	VALENCIA CASTILLERO	8-890-386	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
181	 NILKA DEL CARMEN 	REINA	9-181-9	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
182	 JORGE ISAAC 	MARTNEZ GONZLEZ	9-703-1079	01/04/23	AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO (CENSOS)	36082	 973.00 
183	MARA CAMARENA 	MARTNEZ DE MIRANDA	3-118-500	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
184	ANARELYS	LEN SOTO	9-728-1891	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
185	ELVECIA ESTHER 	RIVERA HIDALGO DE CASTILLO	9-130-897	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
186	DIANA LISBETH 	DE LEN CISNEROS	9-722-591	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
187	IRAIDA IDANERYS 	DAZ MOJICA	9-719-1486	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
188	GREGORIO	RODRGUEZ RAMOS	9-149-407	01/04/23	ESTADSTICO	41022	 1,198.00 
189	DEIVIS RAL 	RODRGUEZ MADRID	9-741-1739	01/04/23	TCNICO EN REPARACIN E INSTALACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	6012310	 1,198.00 
190	LESBIA AMINTA 	GUERRA FLORES	6-78-944	01/04/23	ASISTENTE TCNICO	17040	 1,500.00 
191	PABLO GUSTAVO 	JAN BARRIOS	8-898-873	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
192	NORIS ELIZABETH 	AGUILAR RUZ 	9-705-1546	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
193	OLIVER 	TORIBIO MARTNEZ	8-459-972	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
194	VCTOR ALFONSO 	SANTOS JARAMILLO	9-717-434	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
195	ISAAC ROBERTO 	MELO HOYTE	8-927-1975	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
196	BORIS AMET 	LICEA GONZLEZ	4-719-2109	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
197	GABRIEL DE JESS 	SANTAMARA BETHANCOURT	2-721-1908	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
198	RAMN JAVIER	HEREIRA	8-827-1559	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
199	KATHERINE LINETH 	MNDEZ REYES DE URRUNAGA	2-734-1103	01/04/23	ASISTENTE DE COMUNICACIN SOCIAL	61010	 1,198.00 
200	CARMELO JHONATAN 	MARTNEZ CORTEZ	1-712-2347	01/04/23	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
201	GUILLERMO JOEL 	 GONZLEZ MORALES	9-755-1472	01/04/23	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	 650.00 
202	JOS ALONSO 	VALDS PALACIOS	4-234-880	01/04/23	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
203	JOSSUE ISMAEL 	SOLS VILLARREAL	1-712-2202	01/04/23	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
204	NELSON 	VILLAGRA BREGO	1-719-639	01/04/23	TRABAJADOR MANUAL 	9011031	 650.00 
205	JEREMY JOSU 	MARRUGO JIMNEZ	1-745-1066	01/04/23	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
206	EDWIN ALEXI 	RODRGUEZ MENDOZA	2-715-90	01/04/23	TRABAJADOR MANUAL	9011031	 650.00 
207	ALEXANDER MIGUEL 	NEZ GAONA	2-740-1322	01/04/23	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
208	MILTON ENRIQUE 	ORDOEZ MARTINEZ	2-728-1342	01/04/23	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
209	ERIC RICARDO 	MARTNEZ LVEO	2-727-1782	01/04/23	TRABAJADOR MANUAL	9011031	 650.00 
210	CHRISTIAN ROGELIO 	JAMES ESPINO	3-741-559	01/04/23	INSPECTOR DE SEGURIDAD	8027021	 692.00 
