﻿_id	1er. TRIMESTRE	2022	2023	2024	2025	2026
1	BOQUETE	1283485.24	1219213.07	1304718.81	1276003.9	1578988.64
2	BUGABA	3854467.86	2982187.11	2726951.39	3323374.91	3990247.67
3	CHANGUINOLA	2146625.16	2438368.05	2949820.13	3049657.06	3510389.45
4	DAVID	15048674.72	18151683.13	17859616.94	20696439.24	18172824.3
5	ISLA BOCAS	469439.18	682996.9	682996.9	1061546.42	745033.06
6	PUERTO ARMUELLES	679962.59	716344.29	740053.61	1039958.07	974754.74
7	VOLCAN	800642.09	891982.69	799535.99	935567.68	803098.71
8	TOTAL	24283296.84	27082775.24	27063693.77	31382547.28	29775336.57
