﻿_id	Cuenta	Descripcion	Presupuesto Ley	Contencion Del Gasto	Creditos Extraordinarios	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos a Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo Anual	Saldo - Asignar	Pagado	Por Pagar  a la Fecha
1	1	PERSONAL FIJO	3,608,652.00	""	""	3,577,892.00	570,682.00	0	255,717.92	510,437.92	58,844.08	3,066,054.08	3,007,210.00	59,520.00	450,917.92
2	3	PERSONAL CONTINGENTE	27,300.00	""	""	27,300.00	0	0	""	0	0	27,300.00	27,300.00	0	""
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	108,000.00	""	""	107,750.00	17,750.00	0	8,500.00	17,000.00	750	90,750.00	90,000.00	8,500.00	8,500.00
4	50	XIII MES	302,998.00	""	""	302,998.00	101,240.00	0	1,519.16	1,519.16	99,720.84	301,478.84	201,758.00	0	1,519.16
5	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	491,207.00	""	""	491,207.00	82,560.00	0	32,813.03	65,400.48	17,159.52	425,806.52	408,647.00	32,587.45	32,813.03
6	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	54,539.00	""	""	54,539.00	9,257.00	0	3,870.43	7,733.23	1,523.77	46,805.77	45,282.00	3,862.80	3,870.43
7	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	54,539.00	""	""	54,539.00	9,257.00	0	3,997.93	7,988.23	1,268.77	46,550.77	45,282.00	3,990.30	3,997.93
8	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	10,908.00	""	""	10,908.00	1,857.00	0	731.07	1,396.95	460.05	9,511.05	9,051.00	665.88	731.07
9	91	SUELDOS	2	""	""	18,659.00	18,659.00	0	18,626.66	18,626.66	32.34	32.34	0	0	18,626.66
10	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	""	""	2,932.00	2,932.00	0	2,896.44	2,896.44	35.56	35.56	0	0	2,896.44
11	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	231,900.00	""	""	233,800.00	80,608.82	39,794.82	11,964.05	11,964.05	-101,953.23	11,443.13	153,191.18	4,837.66	""
12	103	DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	""	""	18,000.00	13,729.00	0	""	12,874.80	854.2	5,125.20	4,271.00	1,072.90	""
13	104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	9,500.00	""	""	9,500.00	3,852.00	0	""	2,912.11	-4,777.76	870.24	5,648.00	0	""
14	106	DE TERRENOS	38,400.00	""	""	31,500.00	100	0	""	0	100	31,500.00	31,400.00	0	""
15	109	OTROS ALQUILERES	12,000.00	""	""	12,000.00	5,000.00	0	2,100.95	3,898.55	1,101.45	8,101.45	7,000.00	0	""
16	111	AGUA	2,700.00	""	""	2,700.00	200	0	36.18	36.18	163.82	2,663.82	2,500.00	36.18	""
17	112	ASEO	2,000.00	""	""	2,000.00	296	0	147.15	147.15	148.85	1,852.85	1,704.00	0	147.15
18	113	CORREO	40	""	""	40	40	0	""	0	40	40	0	0	""
19	114	ENERGA ELECTRICA	43,600.00	""	""	43,600.00	10,600.00	0	4,767.78	4,767.78	5,832.22	38,832.22	33,000.00	0	4,767.78
20	115	TELECOMUNICACIONES	2,750.00	""	""	2,750.00	2,750.00	0	1,070.76	1,070.76	1,679.24	1,679.24	0	0	""
21	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	32,000.00	""	""	32,000.00	32,000.00	0	""	0	24,846.59	24,846.59	0	0	""
22	117	SERVICIO DE TELEFONA CELULAR	8,000.00	""	""	8,000.00	8,000.00	0	""	0	8,000.00	8,000.00	0	0	""
23	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18,000.00	""	""	15,000.00	5,000.00	0	227.5	227.5	4,772.50	14,772.50	10,000.00	61.65	""
24	131	ANUNCIOS Y AVISOS	0.00	""	""	300	300	0	17.12	17.12	282.88	282.88	0	0	""
25	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,000.00	""	""	55,000.00	4,000.00	0	2,846.20	2,846.20	1,153.80	52,153.80	51,000.00	0	""
26	141	VIATICOS DENTRO DEL PAS	29,000.00	""	""	38,700.00	26,700.00	0	20,923.00	25,105.40	1,594.60	13,594.60	12,000.00	6,381.40	18,724.00
27	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	""	""	8,000.00	3,000.00	0	""	0	3,000.00	8,000.00	5,000.00	0	""
28	143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	31,000.00	""	""	23,315.00	4,315.00	0	""	0	4,315.00	23,315.00	19,000.00	0	""
29	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAS	10,000.00	""	""	10,000.00	4,500.00	0	288	457.7	4,042.30	9,542.30	5,500.00	344.7	113
30	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	10,000.00	""	""	8,000.00	3,000.00	0	""	0	3,000.00	8,000.00	5,000.00	0	""
31	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	13,000.00	""	""	10,700.00	700	0	""	0	700	10,700.00	10,000.00	0	""
32	154	TRANSPORTE DE BIENES	2,000.00	""	""	2,000.00	1,000.00	0	9.1	13.65	936.35	1,936.35	1,000.00	4.55	9.1
33	161	ALMACENAJE	2,000.00	""	""	2,000.00	1,000.00	0	""	0	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0	""
34	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	""	""	3,000.00	1,500.00	0	""	0	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0	""
35	163	GASTOS JUDICIALES	10,000.00	""	""	10,000.00	2,000.00	0	""	0	2,000.00	10,000.00	8,000.00	0	""
36	164	GASTOS DE SEGUROS	63,900.00	""	""	58,900.00	58,401.00	32,815.23	7,268.52	14,750.82	43,060.46	10,744.23	499	0	7,482.30
37	165	SERVICIOS COMERCIALES	90,457.00	""	""	84,672.00	11,215.00	0	1,812.00	1,812.00	9,403.00	82,860.00	73,457.00	0	1,812.00
38	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	35,100.00	""	""	35,100.00	11,000.00	0	538	2,955.82	7,628.16	31,728.16	24,100.00	308.85	108.44
39	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	""	""	28,200.00	3,200.00	0	""	0	3,200.00	28,200.00	25,000.00	0	""
40	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	27,600.00	""	""	27,600.00	11,163.62	0	2,717.80	3,467.80	5,288.32	21,724.70	16,436.38	750	""
41	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,400.00	""	""	2,400.00	2,400.00	0	""	0	2,400.00	2,400.00	0	0	""
42	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	""	""	8,708.00	8,708.00	0	""	8,628.37	79.63	79.63	0	4,399.22	4,229.15
43	192	SERVICIOS BASICOS	0	""	""	24	24	0	""	23.42	0.58	0.58	0	23.42	""
44	195	VIATICOS	0	""	""	10	10	0	10	10	0	0	0	0	10
45	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	""	""	5	5	0	5	5	0	0	0	0	5
46	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	""	""	39	39	0	""	0	39	39	0	0	""
47	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	24,900.00	""	""	24,900.00	9,900.00	0	2,896.95	4,761.95	5,138.05	20,138.05	15,000.00	1,525.00	603.95
48	203	BEBIDAS	5,100.00	""	""	5,100.00	3,500.00	0	68.14	1,589.34	1,910.66	3,510.66	1,600.00	401.2	68.14
49	211	ACABADO TEXTIL	2,000.00	""	""	2,000.00	2,000.00	0	316.19	316.19	1,683.81	1,683.81	0	0	316.19
50	212	CALZADO	4,450.00	""	""	3,450.00	750	0	""	0	750	3,450.00	2,700.00	0	""
51	213	HILADOS Y TELAS	1,000.00	""	""	1,000.00	1,000.00	0	28.81	59.8	940.2	940.2	0	30.99	28.81
52	214	PRENDAS DE VESTIR	7,800.00	""	""	11,100.00	6,800.00	0	4,786.26	5,235.66	521.09	4,821.09	4,300.00	449.4	1,247.73
53	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500	""	""	500	250	0	""	0	250	500	250	0	""
54	221	DIESEL	17,400.00	""	""	33,900.00	19,500.00	0	18,000.00	19,500.00	0	14,400.00	14,400.00	0	""
55	222	GAS	500	""	""	500	250	0	""	0	250	500	250	0	""
56	223	GASOLINA	19,100.00	""	""	24,900.00	8,200.00	0	7,000.00	8,200.00	0	16,700.00	16,700.00	0	""
57	224	LUBRICANTES	2,000.00	""	""	2,000.00	1,000.00	0	""	0	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0	""
58	229	OTROS COMBUSTIBLES	1,000.00	""	""	1,000.00	500	0	""	0	500	1,000.00	500	0	""
59	231	IMPRESOS	6,000.00	""	""	6,000.00	4,000.00	0	""	446	3,554.00	5,554.00	2,000.00	446	""
60	232	PAPELERA	19,500.00	""	""	19,500.00	1,500.00	0	""	0	1,500.00	19,500.00	18,000.00	0	""
61	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,500.00	""	""	14,500.00	5,000.00	0	29	4,202.00	798	10,298.00	9,500.00	4,173.00	29
62	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	""	""	1,000.00	500	0	""	0	500	1,000.00	500	0	""
63	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,300.00	""	""	3,499.00	1,199.00	0	""	0	1,199.00	3,499.00	2,300.00	0	""
64	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	5,000.00	""	""	5,000.00	1,000.00	0	""	0	1,000.00	5,000.00	4,000.00	0	""
65	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,200.00	""	""	1,200.00	600	0	""	0	461.12	1,061.12	600	0	""
66	249	OTROS PRODUCTOS QUMICOS	4,400.00	""	""	4,400.00	1,000.00	0	341.03	341.03	658.92	4,058.92	3,400.00	0	""
67	252	CEMENTO	1,000.00	""	""	1,000.00	500	0	""	0	500	1,000.00	500	0	""
68	253	MADERA	1,000.00	""	""	1,000.00	500	0	""	0	500	1,000.00	500	0	""
69	254	MATERIAL DE FONTANERA	500	""	""	500	250	0	""	0	250	500	250	0	""
70	255	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	""	""	5,000.00	1,000.00	0	43.76	43.76	956.24	4,956.24	4,000.00	0	43.76
71	256	MATERIAL METALICO	3,500.00	""	""	3,500.00	1,000.00	0	""	0	1,000.00	3,500.00	2,500.00	0	""
72	257	PIEDRA Y ARENA	1,000.00	""	""	1,000.00	500	0	""	0	500	1,000.00	500	0	""
73	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,000.00	""	""	7,000.00	1,000.00	0	19.24	19.24	980.76	6,980.76	6,000.00	0	19.24
74	261	ARTCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	10,000.00	""	""	7,000.00	2,000.00	0	""	0	2,000.00	7,000.00	5,000.00	0	""
75	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13,000.00	""	""	13,000.00	1,000.00	0	8.03	8.03	991.97	12,991.97	12,000.00	0	8.03
76	263	MATERIAL Y ARTCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00	""	""	5,000.00	1,000.00	0	""	0	1,000.00	5,000.00	4,000.00	0	""
77	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000.00	""	""	5,000.00	3,000.00	0	""	1,448.73	1,001.22	3,001.22	2,000.00	1,448.73	""
78	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	12,000.00	""	""	12,000.00	6,000.00	0	89.17	89.17	5,610.88	11,610.88	6,000.00	0	89.17
79	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	""	""	3,000.00	1,500.00	0	""	0	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0	""
80	272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	""	""	3,000.00	2,000.00	0	""	0	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0	""
81	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,000.00	""	""	8,800.00	1,800.00	0	916.12	916.12	629.42	7,629.42	7,000.00	0	""
82	274	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR.	1,000.00	""	""	1,000.00	500	0	""	0	500	1,000.00	500	0	""
83	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,500.00	""	""	16,000.00	10,000.00	0	22.47	129.47	5,337.84	11,337.84	6,000.00	0	129.47
84	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	2,500.00	""	""	2,500.00	1,000.00	0	""	0	1,000.00	2,500.00	1,500.00	0	""
85	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	5,000.00	""	""	5,000.00	1,000.00	0	616.6	616.6	251.27	4,251.27	4,000.00	0	4.01
86	280	REPUESTOS	20,300.00	""	""	20,300.00	5,000.00	0	1,156.67	1,319.82	3,680.18	18,980.18	15,300.00	0	163.15
87	291	ALIMENTOS  YT BEBIDAS	0	""	""	18	18	0	18	18	0	0	0	0	18
88	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	""	""	2,500.00	2,500.00	0	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0	""
89	298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	""	""	107	107	0	""	0	107	107	0	0	""
90	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	""	""	4,357.00	4,357.00	0	""	4,356.55	0.45	0.45	0	4,356.55	""
91	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	""	""	2,405.00	2,405.00	0	""	556.4	118.37	118.37	0	0	556.4
92	380	EQUIPO DE COMPUTACION	0	""	""	3,719.00	3,719.00	0	1,899.14	3,718.14	0.86	0.86	0	2,375.40	1,342.74
93	624	CAPACITACION Y ESTUDIOS	66,000.00	""	""	63,000.00	17,000.00	0.00	13,227.99	13,487.99	2,947.91	48,947.91	46,000.00	0	6,725.69
