﻿_id	Mes	Centros de Mediación	Atributo	Valor
1	Abril 	David	Ruidos molestos	0
2	Abril 	David	Riñas	0
3	Abril 	David	Mascotas o animales en soltura	1
4	Abril 	David	Quemas de basura 	1
5	Abril 	David	Colindancias	0
6	Abril 	David	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
7	Abril 	David	Arbolado rural o urbano	1
8	Abril 	David	Filtración de agua	0
9	Abril 	David	Paredes y cercas medianeras  	0
10	Abril 	David	Riego	0
11	Abril 	David	Uso de espacios comunes	0
12	Abril 	David	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
13	Abril 	David	Pastizales	0
14	Abril 	David	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	0
15	Abril 	David	Casos no mediables	4
16	Abril 	Nole Duima	Ruidos molestos	0
17	Abril 	Nole Duima	Riñas	0
18	Abril 	Nole Duima	Mascotas o animales en soltura	0
19	Abril 	Nole Duima	Quemas de basura 	0
20	Abril 	Nole Duima	Colindancias	0
21	Abril 	Nole Duima	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
22	Abril 	Nole Duima	Arbolado rural o urbano	0
23	Abril 	Nole Duima	Paredes y cercas medianeras  	0
24	Abril 	Nole Duima	Riego	0
25	Abril 	Nole Duima	Uso de espacios comunes	0
26	Abril 	Nole Duima	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
27	Abril 	Nole Duima	Pastizales	0
28	Abril 	Nole Duima	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	2
29	Abril 	Nole Duima	Casos no mediables	0
30	Abril	Chepo	Ruidos molestos	0
31	Abril	Chepo	Riñas	0
32	Abril	Chepo	Mascotas o animales en soltura	0
33	Abril	Chepo	Quemas de basura 	1
34	Abril	Chepo	Colindancias	1
35	Abril	Chepo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
36	Abril	Chepo	Arbolado rural o urbano	0
37	Abril	Chepo	Filtración de agua	2
38	Abril	Chepo	Paredes y cercas medianeras  	4
39	Abril	Chepo	Riego	0
40	Abril	Chepo	Uso de espacios comunes	0
41	Abril	Chepo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
42	Abril	Chepo	Pastizales	0
43	Abril	Chepo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	11
44	Abril	Chepo	Casos no mediables	14
45	Abril	San Miguelito	Ruidos molestos	0
46	Abril	San Miguelito	Riñas	0
47	Abril	San Miguelito	Mascotas o animales en soltura	0
48	Abril	San Miguelito	Quemas de basura 	0
49	Abril	San Miguelito	Colindancias	0
50	Abril	San Miguelito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
51	Abril	San Miguelito	Arbolado rural o urbano	2
52	Abril	San Miguelito	Filtración de agua	0
53	Abril	San Miguelito	Paredes y cercas medianeras  	0
54	Abril	San Miguelito	Riego	0
55	Abril	San Miguelito	Uso de espacios comunes	0
56	Abril	San Miguelito	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	4
57	Abril	San Miguelito	Pastizales	0
58	Abril	San Miguelito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
59	Abril	San Miguelito	Casos no mediables	3
60	Abril	Alcalde Diaz	Ruidos molestos	0
61	Abril	Alcalde Diaz	Riñas	0
62	Abril	Alcalde Diaz	Mascotas o animales en soltura	0
63	Abril	Alcalde Diaz	Quemas de basura 	0
64	Abril	Alcalde Diaz	Colindancias	1
65	Abril	Alcalde Diaz	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
66	Abril	Alcalde Diaz	Arbolado rural o urbano	2
67	Abril	Alcalde Diaz	Filtración de agua	0
68	Abril	Alcalde Diaz	Paredes y cercas medianeras  	0
69	Abril	Alcalde Diaz	Riego	0
70	Abril	Alcalde Diaz	Uso de espacios comunes	0
71	Abril	Alcalde Diaz	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
72	Abril	Alcalde Diaz	Pastizales	0
73	Abril	Alcalde Diaz	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	5
74	Abril	Alcalde Diaz	Casos no mediables	11
75	Abril	Parque Lefevre	Ruidos molestos	1
76	Abril	Parque Lefevre	Riñas	2
77	Abril	Parque Lefevre	Mascotas o animales en soltura	0
78	Abril	Parque Lefevre	Quemas de basura 	0
79	Abril	Parque Lefevre	Colindancias	0
80	Abril	Parque Lefevre	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	3
81	Abril	Parque Lefevre	Arbolado rural o urbano	0
82	Abril	Parque Lefevre	Filtración de agua	0
83	Abril	Parque Lefevre	Paredes y cercas medianeras  	0
84	Abril	Parque Lefevre	Riego	0
85	Abril	Parque Lefevre	Uso de espacios comunes	0
86	Abril	Parque Lefevre	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	5
87	Abril	Parque Lefevre	Pastizales	0
88	Abril	Parque Lefevre	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
89	Abril	Parque Lefevre	Casos no mediables	0
90	Abril	Pedregal	Ruidos molestos	0
91	Abril	Pedregal	Riñas	1
92	Abril	Pedregal	Mascotas o animales en soltura	1
93	Abril	Pedregal	Quemas de basura 	0
94	Abril	Pedregal	Colindancias	0
95	Abril	Pedregal	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
96	Abril	Pedregal	Arbolado rural o urbano	0
97	Abril	Pedregal	Filtración de agua	0
98	Abril	Pedregal	Paredes y cercas medianeras  	0
99	Abril	Pedregal	Riego	0
100	Abril	Pedregal	Uso de espacios comunes	0
101	Abril	Pedregal	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
102	Abril	Pedregal	Pastizales	0
103	Abril	Pedregal	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	1
104	Abril	Pedregal	Casos no mediables	0
105	Abril	Chorrera	Ruidos molestos	0
106	Abril	Chorrera	Riñas	0
107	Abril	Chorrera	Mascotas o animales en soltura	1
108	Abril	Chorrera	Quemas de basura 	0
109	Abril	Chorrera	Colindancias	0
110	Abril	Chorrera	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
111	Abril	Chorrera	Arbolado rural o urbano	0
112	Abril	Chorrera	Filtración de agua	0
113	Abril	Chorrera	Paredes y cercas medianeras  	2
114	Abril	Chorrera	Riego	0
115	Abril	Chorrera	Uso de espacios comunes	1
116	Abril	Chorrera	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
117	Abril	Chorrera	Pastizales	0
118	Abril	Chorrera	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
119	Abril	Chorrera	Casos no mediables	8
120	Abril	Las Tablas	Ruidos molestos	0
121	Abril	Las Tablas	Riñas	0
122	Abril	Las Tablas	Mascotas o animales en soltura	0
123	Abril	Las Tablas	Quemas de basura 	0
124	Abril	Las Tablas	Colindancias	0
125	Abril	Las Tablas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
126	Abril	Las Tablas	Arbolado rural o urbano	0
127	Abril	Las Tablas	Filtración de agua	0
128	Abril	Las Tablas	Paredes y cercas medianeras  	0
129	Abril	Las Tablas	Riego	0
130	Abril	Las Tablas	Uso de espacios comunes	0
131	Abril	Las Tablas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
132	Abril	Las Tablas	Pastizales	0
133	Abril	Las Tablas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	7
134	Abril	Las Tablas	Casos no mediables	0
135	Abril	Guararé	Ruidos molestos	0
136	Abril	Guararé	Riñas	0
137	Abril	Guararé	Mascotas o animales en soltura	0
138	Abril	Guararé	Quemas de basura 	0
139	Abril	Guararé	Colindancias	0
140	Abril	Guararé	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
141	Abril	Guararé	Arbolado rural o urbano	0
142	Abril	Guararé	Filtración de agua	0
143	Abril	Guararé	Paredes y cercas medianeras  	0
144	Abril	Guararé	Riego	0
145	Abril	Guararé	Uso de espacios comunes	0
146	Abril	Guararé	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
147	Abril	Guararé	Pastizales	0
148	Abril	Guararé	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	3
149	Abril	Guararé	Casos no mediables	0
150	Abril	Macaracas	Ruidos molestos	0
151	Abril	Macaracas	Riñas	0
152	Abril	Macaracas	Mascotas o animales en soltura	0
153	Abril	Macaracas	Quemas de basura 	0
154	Abril	Macaracas	Colindancias	0
155	Abril	Macaracas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
156	Abril	Macaracas	Arbolado rural o urbano	1
157	Abril	Macaracas	Filtración de agua	0
158	Abril	Macaracas	Paredes y cercas medianeras  	0
159	Abril	Macaracas	Riego	0
160	Abril	Macaracas	Uso de espacios comunes	0
161	Abril	Macaracas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
162	Abril	Macaracas	Pastizales	0
163	Abril	Macaracas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	3
164	Abril	Macaracas	Casos no mediables	0
165	Abril	Pedasí	Ruidos molestos	0
166	Abril	Pedasí	Riñas	0
167	Abril	Pedasí	Mascotas o animales en soltura	0
168	Abril	Pedasí	Quemas de basura 	0
169	Abril	Pedasí	Colindancias	0
170	Abril	Pedasí	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
171	Abril	Pedasí	Arbolado rural o urbano	0
172	Abril	Pedasí	Filtración de agua	0
173	Abril	Pedasí	Paredes y cercas medianeras  	0
174	Abril	Pedasí	Riego	0
175	Abril	Pedasí	Uso de espacios comunes	0
176	Abril	Pedasí	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
177	Abril	Pedasí	Pastizales	0
178	Abril	Pedasí	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	8
179	Abril	Pedasí	Casos no mediables	4
180	Abril	Soná	Ruidos molestos	0
181	Abril	Soná	Riñas	1
182	Abril	Soná	Mascotas o animales en soltura	0
183	Abril	Soná	Quemas de basura 	0
184	Abril	Soná	Colindancias	0
185	Abril	Soná	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
186	Abril	Soná	Arbolado rural o urbano	3
187	Abril	Soná	Filtración de agua	0
188	Abril	Soná	Paredes y cercas medianeras  	2
189	Abril	Soná	Riego	0
190	Abril	Soná	Uso de espacios comunes	1
191	Abril	Soná	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
192	Abril	Soná	Pastizales	0
193	Abril	Soná	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
194	Abril	Soná	Casos no mediables	7
195	Abril	Santiago	Ruidos molestos	1
196	Abril	Santiago	Riñas	0
197	Abril	Santiago	Mascotas o animales en soltura	0
198	Abril	Santiago	Quemas de basura 	1
199	Abril	Santiago	Colindancias	0
200	Abril	Santiago	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
201	Abril	Santiago	Arbolado rural o urbano	1
202	Abril	Santiago	Filtración de agua	0
203	Abril	Santiago	Paredes y cercas medianeras  	1
204	Abril	Santiago	Riego	0
205	Abril	Santiago	Uso de espacios comunes	0
206	Abril	Santiago	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
207	Abril	Santiago	Pastizales	0
208	Abril	Santiago	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	3
209	Abril	Santiago	Casos no mediables	1
210	Abril	Llano Bonito	Riñas	1
211	Abril	Llano Bonito	Quemas de basura 	1
212	Abril	Llano Bonito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
213	Abril	Llano Bonito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	10
214	Abril	Llano Bonito	Casos no mediables	2
215	Abril	Ocú	Ruidos molestos	0
216	Abril	Ocú	Riñas	0
217	Abril	Ocú	Mascotas o animales en soltura	0
218	Abril	Ocú	Quemas de basura 	0
219	Abril	Ocú	Colindancias	0
220	Abril	Ocú	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
221	Abril	Ocú	Arbolado rural o urbano	0
222	Abril	Ocú	Filtración de agua	0
223	Abril	Ocú	Paredes y cercas medianeras  	0
224	Abril	Ocú	Riego	0
225	Abril	Ocú	Uso de espacios comunes	0
226	Abril	Ocú	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
227	Abril	Ocú	Pastizales	0
228	Abril	Ocú	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	2
229	Abril	Ocú	Casos no mediables	4
230	Abril	Chitré	Ruidos molestos	0
231	Abril	Chitré	Riñas	0
232	Abril	Chitré	Mascotas o animales en soltura	0
233	Abril	Chitré	Quemas de basura 	0
234	Abril	Chitré	Colindancias	0
235	Abril	Chitré	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
236	Abril	Chitré	Arbolado rural o urbano	0
237	Abril	Chitré	Filtración de agua	0
238	Abril	Chitré	Paredes y cercas medianeras  	0
239	Abril	Chitré	Riego	0
240	Abril	Chitré	Uso de espacios comunes	0
241	Abril	Chitré	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
242	Abril	Chitré	Pastizales	0
243	Abril	Chitré	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	15
244	Abril	Chitré	Casos no mediables	5
245	Abril	Penonomé	Ruidos molestos	0
246	Abril	Penonomé	Riñas	0
247	Abril	Penonomé	Mascotas o animales en soltura	0
248	Abril	Penonomé	Quemas de basura 	0
249	Abril	Penonomé	Colindancias	0
250	Abril	Penonomé	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
251	Abril	Penonomé	Arbolado rural o urbano	0
252	Abril	Penonomé	Filtración de agua	0
253	Abril	Penonomé	Paredes y cercas medianeras  	0
254	Abril	Penonomé	Riego	0
255	Abril	Penonomé	Uso de espacios comunes	0
256	Abril	Penonomé	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
257	Abril	Penonomé	Pastizales	0
258	Abril	Penonomé	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	6
259	Abril	Penonomé	Casos no mediables	5
260	Abril	Antón	Ruidos molestos	0
261	Abril	Antón	Riñas	0
262	Abril	Antón	Mascotas o animales en soltura	0
263	Abril	Antón	Quemas de basura 	2
264	Abril	Antón	Colindancias	0
265	Abril	Antón	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
266	Abril	Antón	Arbolado rural o urbano	0
267	Abril	Antón	Filtración de agua	0
268	Abril	Antón	Paredes y cercas medianeras  	0
269	Abril	Antón	Riego	0
270	Abril	Antón	Uso de espacios comunes	0
271	Abril	Antón	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
272	Abril	Antón	Pastizales	0
273	Abril	Antón	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	5
274	Abril	Antón	Casos no mediables	2
275	Abril	Colón	Ruidos molestos	0
276	Abril	Colón	Riñas	0
277	Abril	Colón	Mascotas o animales en soltura	0
278	Abril	Colón	Quemas de basura 	0
279	Abril	Colón	Colindancias	0
280	Abril	Colón	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
281	Abril	Colón	Arbolado rural o urbano	0
282	Abril	Colón	Filtración de agua	0
283	Abril	Colón	Paredes y cercas medianeras  	0
284	Abril	Colón	Riego	0
285	Abril	Colón	Uso de espacios comunes	0
286	Abril	Colón	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
287	Abril	Colón	Pastizales	0
288	Abril	Colón	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	30
289	Abril	Colón	Casos no mediables	9
290	Abril	Sabanitas	Ruidos molestos	0
291	Abril	Sabanitas	Riñas	0
292	Abril	Sabanitas	Mascotas o animales en soltura	0
293	Abril	Sabanitas	Quemas de basura 	0
294	Abril	Sabanitas	Colindancias	0
295	Abril	Sabanitas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
296	Abril	Sabanitas	Arbolado rural o urbano	0
297	Abril	Sabanitas	Filtración de agua	0
298	Abril	Sabanitas	Paredes y cercas medianeras  	0
299	Abril	Sabanitas	Riego	0
300	Abril	Sabanitas	Uso de espacios comunes	1
301	Abril	Sabanitas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	2
302	Abril	Sabanitas	Pastizales	0
303	Abril	Sabanitas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	18
304	Abril	Sabanitas	Casos no mediables	2
305	Abril	Portobelo	Ruidos molestos	0
306	Abril	Portobelo	Riñas	2
307	Abril	Portobelo	Mascotas o animales en soltura	0
308	Abril	Portobelo	Quemas de basura 	1
309	Abril	Portobelo	Colindancias	0
310	Abril	Portobelo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
311	Abril	Portobelo	Arbolado rural o urbano	0
312	Abril	Portobelo	Filtración de agua	1
313	Abril	Portobelo	Paredes y cercas medianeras  	0
314	Abril	Portobelo	Riego	0
315	Abril	Portobelo	Uso de espacios comunes	0
316	Abril	Portobelo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
317	Abril	Portobelo	Pastizales	0
318	Abril	Portobelo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	0
319	Abril	Portobelo	Casos no mediables	8
320	Abril	Darién/Metetí	Ruidos molestos	0
321	Abril	Darién/Metetí	Riñas	0
322	Abril	Darién/Metetí	Mascotas o animales en soltura	0
323	Abril	Darién/Metetí	Quemas de basura 	0
324	Abril	Darién/Metetí	Colindancias	0
325	Abril	Darién/Metetí	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
326	Abril	Darién/Metetí	Arbolado rural o urbano	0
327	Abril	Darién/Metetí	Filtración de agua	0
328	Abril	Darién/Metetí	Paredes y cercas medianeras  	0
329	Abril	Darién/Metetí	Riego	0
330	Abril	Darién/Metetí	Uso de espacios comunes	0
331	Abril	Darién/Metetí	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
332	Abril	Darién/Metetí	Pastizales	0
333	Abril	Darién/Metetí	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	0
334	Abril	Darién/Metetí	Casos no mediables	3
335	Mayo 	David	Ruidos molestos	0
336	Mayo 	David	Riñas	0
337	Mayo 	David	Mascotas o animales en soltura	1
338	Mayo 	David	Quemas de basura 	0
339	Mayo 	David	Colindancias	0
340	Mayo 	David	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
341	Mayo 	David	Arbolado rural o urbano	1
342	Mayo 	David	Filtración de agua	0
343	Mayo 	David	Paredes y cercas medianeras  	1
344	Mayo 	David	Riego	0
345	Mayo 	David	Uso de espacios comunes	0
346	Mayo 	David	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
347	Mayo 	David	Pastizales	0
348	Mayo 	David	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	6
349	Mayo 	David	Casos no mediables	1
350	Mayo 	Nole Duima	Ruidos molestos	0
351	Mayo 	Nole Duima	Riñas	0
352	Mayo 	Nole Duima	Mascotas o animales en soltura	0
353	Mayo 	Nole Duima	Quemas de basura 	0
354	Mayo 	Nole Duima	Colindancias	0
355	Mayo 	Nole Duima	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
356	Mayo 	Nole Duima	Arbolado rural o urbano	0
357	Mayo 	Nole Duima	Filtración de agua	0
358	Mayo 	Nole Duima	Paredes y cercas medianeras  	0
359	Mayo 	Nole Duima	Riego	0
360	Mayo 	Nole Duima	Uso de espacios comunes	0
361	Mayo 	Nole Duima	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	2
362	Mayo 	Nole Duima	Pastizales	0
363	Mayo 	Nole Duima	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	1
364	Mayo 	Nole Duima	Casos no mediables	0
365	Mayo	Chepo	Ruidos molestos	0
366	Mayo	Chepo	Riñas	1
367	Mayo	Chepo	Mascotas o animales en soltura	0
368	Mayo	Chepo	Quemas de basura 	0
369	Mayo	Chepo	Colindancias	0
370	Mayo	Chepo	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
371	Mayo	Chepo	Arbolado rural o urbano	0
372	Mayo	Chepo	Filtración de agua	1
373	Mayo	Chepo	Paredes y cercas medianeras  	1
374	Mayo	Chepo	Riego	0
375	Mayo	Chepo	Uso de espacios comunes	0
376	Mayo	Chepo	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
377	Mayo	Chepo	Pastizales	0
378	Mayo	Chepo	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	10
379	Mayo	Chepo	Casos no mediables	2
380	Mayo	San Miguelito	Ruidos molestos	0
381	Mayo	San Miguelito	Riñas	1
382	Mayo	San Miguelito	Mascotas o animales en soltura	0
383	Mayo	San Miguelito	Quemas de basura 	0
384	Mayo	San Miguelito	Colindancias	0
385	Mayo	San Miguelito	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
386	Mayo	San Miguelito	Arbolado rural o urbano	0
387	Mayo	San Miguelito	Filtración de agua	1
388	Mayo	San Miguelito	Paredes y cercas medianeras  	0
389	Mayo	San Miguelito	Riego	0
390	Mayo	San Miguelito	Uso de espacios comunes	0
391	Mayo	San Miguelito	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	2
392	Mayo	San Miguelito	Pastizales	0
393	Mayo	San Miguelito	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
394	Mayo	San Miguelito	Casos no mediables	1
395	Mayo	Alcalde Diaz	Ruidos molestos	0
396	Mayo	Alcalde Diaz	Riñas	0
397	Mayo	Alcalde Diaz	Mascotas o animales en soltura	1
398	Mayo	Alcalde Diaz	Quemas de basura 	0
399	Mayo	Alcalde Diaz	Colindancias	1
400	Mayo	Alcalde Diaz	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
401	Mayo	Alcalde Diaz	Arbolado rural o urbano	1
402	Mayo	Alcalde Diaz	Filtración de agua	2
403	Mayo	Alcalde Diaz	Paredes y cercas medianeras  	0
404	Mayo	Alcalde Diaz	Riego	0
405	Mayo	Alcalde Diaz	Uso de espacios comunes	0
406	Mayo	Alcalde Diaz	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
407	Mayo	Alcalde Diaz	Pastizales	0
408	Mayo	Alcalde Diaz	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	7
409	Mayo	Alcalde Diaz	Casos no mediables	9
410	Mayo	Parque Lefevre	Ruidos molestos	0
411	Mayo	Parque Lefevre	Riñas	0
412	Mayo	Parque Lefevre	Mascotas o animales en soltura	0
413	Mayo	Parque Lefevre	Quemas de basura 	0
414	Mayo	Parque Lefevre	Colindancias	0
415	Mayo	Parque Lefevre	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
416	Mayo	Parque Lefevre	Arbolado rural o urbano	0
417	Mayo	Parque Lefevre	Filtración de agua	0
418	Mayo	Parque Lefevre	Paredes y cercas medianeras  	0
419	Mayo	Parque Lefevre	Riego	0
420	Mayo	Parque Lefevre	Uso de espacios comunes	0
421	Mayo	Parque Lefevre	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
422	Mayo	Parque Lefevre	Pastizales	0
423	Mayo	Parque Lefevre	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	16
424	Mayo	Parque Lefevre	Casos no mediables	0
425	Mayo	Pedregal	Ruidos molestos	0
426	Mayo	Pedregal	Riñas	3
427	Mayo	Pedregal	Mascotas o animales en soltura	1
428	Mayo	Pedregal	Quemas de basura 	0
429	Mayo	Pedregal	Colindancias	0
430	Mayo	Pedregal	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
431	Mayo	Pedregal	Arbolado rural o urbano	0
432	Mayo	Pedregal	Filtración de agua	0
433	Mayo	Pedregal	Paredes y cercas medianeras  	0
434	Mayo	Pedregal	Riego	0
435	Mayo	Pedregal	Uso de espacios comunes	0
436	Mayo	Pedregal	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	4
437	Mayo	Pedregal	Pastizales	0
438	Mayo	Pedregal	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	18
439	Mayo	Pedregal	Casos no mediables	0
440	Mayo	Chorrera	Ruidos molestos	0
441	Mayo	Chorrera	Riñas	0
442	Mayo	Chorrera	Mascotas o animales en soltura	0
443	Mayo	Chorrera	Quemas de basura 	0
444	Mayo	Chorrera	Colindancias	0
445	Mayo	Chorrera	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
446	Mayo	Chorrera	Arbolado rural o urbano	1
447	Mayo	Chorrera	Filtración de agua	0
448	Mayo	Chorrera	Paredes y cercas medianeras  	1
449	Mayo	Chorrera	Riego	0
450	Mayo	Chorrera	Uso de espacios comunes	0
451	Mayo	Chorrera	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	2
452	Mayo	Chorrera	Pastizales	0
453	Mayo	Chorrera	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	14
454	Mayo	Chorrera	Casos no mediables	6
455	Mayo	Las Tablas	Ruidos molestos	0
456	Mayo	Las Tablas	Riñas	0
457	Mayo	Las Tablas	Mascotas o animales en soltura	0
458	Mayo	Las Tablas	Quemas de basura 	0
459	Mayo	Las Tablas	Colindancias	0
460	Mayo	Las Tablas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
461	Mayo	Las Tablas	Arbolado rural o urbano	0
462	Mayo	Las Tablas	Filtración de agua	0
463	Mayo	Las Tablas	Paredes y cercas medianeras  	0
464	Mayo	Las Tablas	Riego	0
465	Mayo	Las Tablas	Uso de espacios comunes	0
466	Mayo	Las Tablas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
467	Mayo	Las Tablas	Pastizales	0
468	Mayo	Las Tablas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	2
469	Mayo	Las Tablas	Casos no mediables	3
470	Mayo	Guararé	Ruidos molestos	0
471	Mayo	Guararé	Riñas	0
472	Mayo	Guararé	Mascotas o animales en soltura	0
473	Mayo	Guararé	Quemas de basura 	0
474	Mayo	Guararé	Colindancias	0
475	Mayo	Guararé	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
476	Mayo	Guararé	Arbolado rural o urbano	0
477	Mayo	Guararé	Filtración de agua	0
478	Mayo	Guararé	Paredes y cercas medianeras  	0
479	Mayo	Guararé	Riego	0
480	Mayo	Guararé	Uso de espacios comunes	0
481	Mayo	Guararé	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
482	Mayo	Guararé	Pastizales	0
483	Mayo	Guararé	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	7
484	Mayo	Guararé	Casos no mediables	4
485	Mayo	Macaracas	Ruidos molestos	0
486	Mayo	Macaracas	Riñas	0
487	Mayo	Macaracas	Mascotas o animales en soltura	0
488	Mayo	Macaracas	Quemas de basura 	0
489	Mayo	Macaracas	Colindancias	0
490	Mayo	Macaracas	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	2
491	Mayo	Macaracas	Arbolado rural o urbano	0
492	Mayo	Macaracas	Filtración de agua	0
493	Mayo	Macaracas	Paredes y cercas medianeras  	1
494	Mayo	Macaracas	Riego	0
495	Mayo	Macaracas	Uso de espacios comunes	0
496	Mayo	Macaracas	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	0
497	Mayo	Macaracas	Pastizales	0
498	Mayo	Macaracas	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	3
499	Mayo	Macaracas	Casos no mediables	0
500	Mayo	Pedasí	Ruidos molestos	1
501	Mayo	Pedasí	Riñas	0
502	Mayo	Pedasí	Mascotas o animales en soltura	0
503	Mayo	Pedasí	Quemas de basura 	0
504	Mayo	Pedasí	Colindancias	0
505	Mayo	Pedasí	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	1
506	Mayo	Pedasí	Arbolado rural o urbano	0
507	Mayo	Pedasí	Filtración de agua	0
508	Mayo	Pedasí	Paredes y cercas medianeras  	0
509	Mayo	Pedasí	Riego	0
510	Mayo	Pedasí	Uso de espacios comunes	0
511	Mayo	Pedasí	Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad  	1
512	Mayo	Pedasí	Pastizales	0
513	Mayo	Pedasí	Todos aquellos casos referidos al centro de mediación por el juez de paz 	4
514	Mayo	Pedasí	Casos no mediables	3
515	Mayo	Soná	Ruidos molestos	0
516	Mayo	Soná	Riñas	1
517	Mayo	Soná	Mascotas o animales en soltura	0
518	Mayo	Soná	Quemas de basura 	0
519	Mayo	Soná	Colindancias	1
520	Mayo	Soná	Instalación y prestación de servicios  técnicos básicos 	0
521	Mayo	Soná	Arbolado rural o urbano	0
522	Mayo	Soná	Filtración de agua	0
523	Mayo	Soná	Paredes y cercas medianeras  	1
524	Mayo	Soná	Riego	0
