﻿_id	Numero Acto Publico	Nombre	Tpo Compra	Empresa Adjudicada	Fecha Acto	DescripciOn de la Compra	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Compra
1	2023-1-47-287-08-PS-003743	PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.°12BC9590 - (FACTURA #13760138)	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	ASSA COMPANNIA DE SEGUROS	2023-06-06T00:00:00	POLIZA DE ACCIDENTES - ENDOSO 12BC9590	1	47.90	47.90
2	2023-1-47-287-08-PS-003743	PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.°12BC9590 - (FACTURA #13760138)	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	ASSA COMPANNIA DE SEGUROS	2023-06-06T00:00:00	IMPUESTO - 5%	1	2.40	2.40
3	2023-1-47-287-08-PS-003535	RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE PARA LA SEDE DE LA FGC.	CONTRATO	ELECTRO SISTEMAS DE PANA	2023-06-06T00:00:00	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	1	418.00	447.26
4	2023-1-47-287-08-RC-001602	ADQUISICION DE PASAJE AEREO-COLOMBIA - PANAMA	CONVENIO MARCO	COMPANIA PANAMENA DE	2023-06-08T00:00:00	PASAJE AEREO P/EXPOSITOR	1	578.00	578.00
5	2023-1-47-287-08-RC-001602	ADQUISICION DE PASAJE AEREO-COLOMBIA - PANAMA	CONVENIO MARCO	C VIAJA, S.A.	2023-06-08T00:00:00	PASAJE AEREO P/EXPOSITOR	1	578.00	578.00
6	2023-1-47-287-08-PS-003749	POLIZA DE AUTOMOVIL-ENDOSO N°02B309671 (FACTURA N°13763953)	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	ASSA COMPANNIA DE SEGUROS	2023-06-09T00:00:00	POLIZA DE AUTOMOVIL	1	636.72	636.72
7	2023-1-47-287-08-PS-003749	POLIZA DE AUTOMOVIL-ENDOSO N°02B309671 (FACTURA N°13763953)	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	ASSA COMPANNIA DE SEGUROS	2023-06-09T00:00:00	IMPUESTO-6%	1	38.21	38.21
8	2023-1-47-287-08-PS-003750	PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.°12BC9590 - (FACTURA #13668016)	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	ASSA COMPANNIA DE SEGUROS	2023-06-09T00:00:00	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES	1	15.24	15.24
9	2023-1-47-287-08-PS-003750	PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.°12BC9590 - (FACTURA #13668016)	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	ASSA COMPANNIA DE SEGUROS	2023-06-09T00:00:00	IMPUESTO - 5%	1	0.76	0.76
10	2023-1-47-287-08-CM-003709	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA VIGENCIA 2023 (ZEBRA)	COMPRA MENOR	COMPUTER DOCTOR'S, S.A.	2023-06-09T00:00:00	TINTA 5095 HGH PERFORMANCE.	2	16.82	35.99
11	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	50	5.73	286.50
12	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	60	10.23	613.80
13	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	125	5.93	741.25
14	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	27	5.93	149.31
15	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	125	5.93	741.25
16	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	55	10.23	562.65
17	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	120	5.53	663.60
18	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	40	5.83	233.20
19	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	40	5.63	225.20
20	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	27	5.63	152.01
21	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	20	10.23	204.60
22	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	120	5.63	675.60
23	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	20	5.73	114.60
24	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	BOQUITAS	1	124.60	124.60
25	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	1	96.02	96.02
26	2023-1-47-287-08-CM-003751	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	2023-06-12T00:00:00	ALMUERZOS	70	10.36	725.20
27	2023-1-47-287-08-CM-003587	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS	COMPRA MENOR	CLAUDIO ORLANDO PINO GON	2023-06-12T00:00:00	MANT PREVENTIVO/CORRECTIVO AC	1	2,016.00	2,016.00
28	2023-1-47-287-08-PS-003712	RENOVACION DE ALQUILER DEL MINI DEPOSITO PARA UTILES Y ENSERES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS	CONTRATO	SELF STORAGE BELLA VISTA	2023-06-15T00:00:00	RENOVACION DE ALQUILER DE MINIDEPOSITO	1	1,069.50	1,144.37
29	2023-1-47-287-08-RC-001584	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES	CONVENIO MARCO	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP	2023-06-16T00:00:00	CLIP JUMBO COLOR	20	0.50	10.70
30	2023-1-47-287-08-RC-001604	LAPIZ MECANICO ECOLOGICO	CONVENIO MARCO	COMERCIALIZADORA SELECTA	2023-06-20T00:00:00	LAPIZ MECANICO ECOLOGICO	167	11.60	2,072.80
31	2023-1-47-287-08-RC-001602	ADQUISICION DE PASAJE AEREO-COLOMBIA - PANAMA	CONVENIO MARCO	C VIAJA, S.A.	2023-06-21T00:00:00	PASAJE AEREO P/EXPOSITOR	1	578.00	578.00
32	2023-1-47-287-08-CM-003742	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ESPACIO Y ALIMENTACION PARA TALLER DE INTOSAI	COMPRA MENOR	FIVE STAR MANAGEMENT S A	2023-06-22T00:00:00	SERVICIO DE ESPACIO Y ALIMENTACION	1	2,772.00	2,772.00
33	2023-1-47-287-08-CM-003752	ADQUISICION DE SEIS TRITURADORAS DE PAPEL.	COMPRA MENOR	FELIX ALBERTO QUIJANO ES	2023-06-22T00:00:00	TRITURADORA DE PAPEL	6	338.88	2,175.61
34	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	TACOS DELANTEROS DE PRADO	1	32.00	34.24
35	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	TACOS TRASEROS PARA TOYOTA PRADO	1	30.00	32.10
36	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	DESMONTAR Y MONTAR DISCOS	4	20.00	85.60
37	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	TORNEAR DISCOS	4	20.00	85.60
38	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	MANTENIMIENTO CON ENGRASE	1	60.00	64.20
39	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	SERV DE INSTALACION DE TACOS DELANTEROS	1	30.00	32.10
40	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	INSTALACION DE TACOS TRASEROS	1	30.00	32.10
41	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	AJUSTE DE FRENO DE MANO	1	20.00	21.40
42	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	MANIGUETA PUERTA TRASERA LH PRADO	1	175.00	187.25
43	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	SERVICIOS DE CAMBIO DE MANIGUETA	1	40.00	42.80
44	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	PARRILLA DELANTERA PRADO	1	110.00	117.70
45	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	SERVICIO DE CAMBIO DE PARRILLA DELANTERO	1	30.00	32.10
46	2023-1-47-287-08-CM-003745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO	COMPRA MENOR	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	2023-06-22T00:00:00	SELLOS PORTA FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	45.00	48.15
47	2023-1-47-287-08-RC-001571	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES	CONVENIO MARCO	SYSABE PANAMA, S.A.	2023-06-22T00:00:00	CINTA ADHESIVA 3/4X 72	25	0.53	14.18
48	2023-1-47-287-08-RC-001571	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES	CONVENIO MARCO	SYSABE PANAMA, S.A.	2023-06-22T00:00:00	BINDER CLIP  METAL 3/4 PULG	20	0.28	5.99
49	2023-1-47-287-08-RC-001571	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES	CONVENIO MARCO	SYSABE PANAMA, S.A.	2023-06-22T00:00:00	BINDER CLIP DE METAL DE 1	10	0.52	5.57
50	2023-1-47-287-08-RC-001571	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES	CONVENIO MARCO	SYSABE PANAMA, S.A.	2023-06-22T00:00:00	LAPIZ #2 MADERA/GRAFITO C/BORRADOR FIJO	20	0.66	14.12
51	2023-1-47-287-08-CM-003764	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022-2023	COMPRA MENOR	ANA ISABEL GONZALEZ	2023-06-26T00:00:00	ARREGLO FLORAL PARA LA TARIMA PRINCIPAL	1	270.00	270.00
52	2023-1-47-287-08-CM-003764	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022-2023	COMPRA MENOR	ANA ISABEL GONZALEZ	2023-06-26T00:00:00	ARREGLOS FLORALES PARA EL AREA DEL CATER	2	85.00	170.00
53	2023-1-47-287-08-CM-003764	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022-2023	COMPRA MENOR	ANA ISABEL GONZALEZ	2023-06-26T00:00:00	ARREGLOS CENTRO DE MESA COCTELERA	12	24.00	288.00
54	2023-1-47-287-08-CM-003764	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022-2023	COMPRA MENOR	ANA ISABEL GONZALEZ	2023-06-26T00:00:00	SERVICIO DE ENTREGA Y DESMONTAJE	1	75.00	75.00
55	2023-1-47-287-08-RC-001606	MATERIALES DIDACTICOS	CONVENIO MARCO	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	2023-06-26T00:00:00	CRAYONES JUMBO	20	1.81	38.73
56	2023-1-47-287-08-RC-001606	MATERIALES DIDACTICOS	CONVENIO MARCO	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	2023-06-26T00:00:00	LIBRETAS RAYA ANCH 5 MAT	200	2.94	629.16
57	2023-1-47-287-08-CM-003763	SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS	COMPRA MENOR	SERVILOO S.A.	2023-06-27T00:00:00	SERVICIO DE PRUEBA DE ANTIDOPING	1	1,650.00	1,650.00
58	2023-1-47-287-08-CM-003755	ADQUISICION DE MODULO HPE Y ACCESORIOS	COMPRA MENOR	JAZMIN ANAIS WOODLEY ACE	2023-06-27T00:00:00	MODULO HPE	1	3,300.00	3,531.00
59	2023-1-47-287-08-CM-003755	ADQUISICION DE MODULO HPE Y ACCESORIOS	COMPRA MENOR	JAZMIN ANAIS WOODLEY ACE	2023-06-27T00:00:00	10GBASE-SR SFP+	8	390.00	3,338.40
60	2023-1-47-287-08-CM-003755	ADQUISICION DE MODULO HPE Y ACCESORIOS	COMPRA MENOR	JAZMIN ANAIS WOODLEY ACE	2023-06-27T00:00:00	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA	8	30.00	256.80
61	2023-1-47-287-08-RC-001607	LAPICES DE COLORES / CAJA 12 COLORES	CONVENIO MARCO	MARCOS ALEXIS JUSTAVINO	2023-06-27T00:00:00	LAPICES DE COLORES / CJ 12 COLORES	2,000	0.67	1,433.80
62	2023-1-47-287-08-RC-001609	REGLA FLEXIBLE	CONVENIO MARCO	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.	2023-06-29T00:00:00	REGLA FLEXIBLE	2,000	0.06	128.40
63	2023-1-47-287-08-CM-003767	"ADQUISICION DE PANTALLA DE 27"" COMPATIBLE CON MACBOOK PRO 15"	COMPRA MENOR	ANAYANSI ROMERO PAREDES	2023-06-30T00:00:00	MONITOR LED 27	1	2,000.00	2,140.00
64	2023-1-47-287-08-CM-003767	"ADQUISICION DE PANTALLA DE 27"" COMPATIBLE CON MACBOOK PRO 15"	COMPRA MENOR	PROVISIONES Y PARTES IND	2023-06-30T00:00:00	MONITOR LED 27	1	2,000.00	2,140.00
65	2023-1-47-287-08-RC-001610	ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS, IDA Y VUELTA, PANAMA-AUSTRIA	CONVENIO MARCO	VIAJES IVONNE, S.A.	2023-06-30T00:00:00	PASAJE AEREO	1	2,423.00	2,423.00
66	2023-1-47-287-08-RC-001610	ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS, IDA Y VUELTA, PANAMA-AUSTRIA	CONVENIO MARCO	VIAJES IVONNE, S.A.	2023-06-30T00:00:00	PASAJE AEREO CLASE EJECUTIVA	1	6,814.00	6,814.00
67	""	""	""	""		""	""	""	""
68	""	""	""	""		""	""	""	""
69	""	""	""	""		""	""	""	""
70	""	""	""	""		""	""	""	""
71	""	""	""	""		""	""	""	""
72	""	""	""	""		""	""	""	""
73	""	""	""	""		""	""	""	""
74	""	""	""	""		""	""	""	""
75	""	""	""	""		""	""	""	""
76	""	""	""	""		""	""	""	""
77	""	""	""	""		""	""	""	""
